2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp taban puanı: 479.43103 ve sıralaması: 22666
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Pastacılık ve Ekmekçilik ve taban puanı: - ve sıralaması:
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 479.43103 469.82439 490.0707 | 22666 25361 25180 | 82(80+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 62 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 | 461.13075 443.91682 468.391 | 36440 43129 41929 | 52(50+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 72 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 395.77083 426.39748 409.50698 | 9722 10606 14282 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 370.49248 405.72008 392.28872 | 27842 25716 28660 | 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 358.69152 353.28324 350.35129 | 39262 45398 49940 | 62(62+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) 62 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 356.90462 327.73272 347.72691 | 161352 190631 193394 | 84(80+2+0+2+0) 106(100+3+0+3+0) 105 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 351.45804 347.70468 361.71909 | 121287 132585 126096 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 350.29785 335.13624 - | 395885 517779 - | 32(30+1+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 350.03387 339.48994 - | 397595 484376 - | 42(40+1+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 | 342.32998 333.69217 - | 449727 529290 - | 32(30+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 340.65108 386.15733 379.75808 | 78718 51740 44729 | 31(31+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 52 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 340.05786 326.05569 - | 466175 595886 - | 37(35+1+0+1+0) 84(80+2+0+2+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 | 335.99515 338.81176 346.40009 | 170259 159841 173572 | 31(30+1+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 72 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 330.7721 322.79808 - | 538747 626576 - | 42(40+1+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 328.2468 318.84682 - | 560157 666148 - | 32(31+0+0+1+0) 84(81+1+0+2+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 327.9968 311.17741 364.00838 | 222797 231583 162835 | 67(66+1+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) 62 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 | 324.60144 348.96613 339.06672 | 127419 143461 146149 | 49(45+2+0+2+0) 49(45+2+0+2+0) --- |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz | 2025 2024 2023 | 324.52602 314.72673 - | 593000 709494 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 323.42308 314.14489 - | 603177 715768 - | 42(40+1+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 320.81807 309.00983 - | 627503 773252 - | 37(35+1+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Odyometri | 2025 2024 2023 | 319.61386 311.90877 - | 638964 740162 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 317.64484 0 0 | 250882 | 11(11+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 315.49916 304.14398 - | 679401 830859 - | 32(30+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 312.60468 0 0 | 266024 | 31(31+0+0+0+0) 23(23+0+0+0+0) 21 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 311.91636 310.41267 0 | 277067 285419 | 22(20+1+0+1+0) 22(20+1+0+1+0) --- |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | 2025 2024 2023 | 309.21304 311.02064 - | 745742 750074 - | 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 307.53361 297.4393 - | 764319 916006 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 305.53047 0 | 64466 | 21(21+0+0+0+0) --- --- |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 303.54844 291.28129 - | 809512 999212 - | 32(30+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 302.95015 291.56307 291.32369 | 65771 77820 79095 | 67(67+0+0+0+0) 68(67+0+0+1+0) 63 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 301.46953 277.43594 0 | 303400 354141 | 22(20+1+0+1+0) 22(20+1+0+1+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İş ve Uğraşı Terapisi | 2025 2024 2023 | 298.82321 296.66984 - | 865504 926270 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Geliştirme | 2025 2024 2023 | 296.05538 0 | 323531 | 32(30+1+0+1+0) - - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 2025 2024 2023 | 294.94447 279.51214 291.24686 | 327920 344506 362952 | 29(28+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 74 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 294.35264 289.13649 - | 920742 1029217 - | 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Çevre Sağlığı | 2025 2024 2023 | 292.75585 288.18035 - | 940795 1042857 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 291.75923 288.06195 - | 953360 1044505 - | 63(61+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 286.27747 280.01025 - | 1025012 1162751 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 283.98799 276.41011 - | 1055726 1218008 - | 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Veri Bilimi ve Analitiği | 2025 2024 2023 | 283.55077 0 | 377618 | 31(31+0+0+0+0) - - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği | 2025 2024 2023 | 280.21102 267.83547 272.87583 | 77514 92108 89375 | 36(36+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) --- |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Pastacılık ve Ekmekçilik | 2025 2024 2023 | 279.5129 269.628 - | 1116935 1324605 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 279.23641 264.71866 - | 1120768 1404023 - | 52(51+1+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 278.58938 270.21939 - | 1129722 1314960 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 277.98446 262.07046 - | 1138165 1447409 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 277.05148 254.37139 - | 1151148 1577612 - | 37(35+1+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 2025 2024 2023 | 275.71736 265.97937 0 | 538961 643675 | 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) --- |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 275.2983 256.81671 - | 1175594 1535639 - | 26(26+0+0+0+0) 59(56+1+0+2+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 275.15457 274.78992 - | 1177669 1242883 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 274.35034 261.57821 - | 1188855 1455548 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 273.07477 264.74773 - | 1207129 1403568 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 272.86331 252.60736 - | 1210139 1607685 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 270.0964 254.76919 289.08517 | 449316 491848 372397 | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) 41 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 269.394 257.47028 252.7295 | 598760 739696 853380 | 32(30+1+0+1+0) 69(66+1+0+2+0) 63 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 269.32712 266.54017 - | 1260862 1374219 - | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 268.48386 256.32872 - | 1273056 1544002 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 267.7679 255.13707 - | 1283363 1564395 - | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 266.86166 0 263.59158 | 497358 666479 | 10(10+0+0+0+0) --- --- |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 264.95811 251.0573 - | 1323804 1634281 - | 26(26+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 264.63774 246.75328 - | 1328491 1709499 - | 31 - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 263.85292 254.97266 - | 1339998 1567162 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Üretimde Kalite Kontrol | 2025 2024 2023 | 258.84674 245.51429 - | 1413170 1731184 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 258.63306 249.61949 - | 1416284 1659309 - | 48(47+0+0+1+0) 48(47+0+0+1+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 257.90741 256.40324 - | 1426868 1542710 - | 83(82+0+0+1+0) 82(82+0+0+0+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 255.47364 246.9639 - | 1462477 1705755 - | 62(62+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 253.37748 0 277.503 | 625715 530777 | 96(93+0+0+3+0) --- --- |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 252.28786 238.30725 242.83757 | 780766 987113 974298 | 41(40+1+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 31 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 2025 2024 2023 | 250.81014 240.1129 - | 1530809 1827502 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Dijital Tarım Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 250.65326 0 - | 1533097 - | 27(26+0+0+1+0) --- - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 250.21537 279.06883 251.75025 | 656919 566273 793247 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Emlak Yönetimi | 2025 2024 2023 | 248.04584 240.17841 - | 1571332 1826318 - | 49(47+0+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2025 2024 2023 | 246.03607 239.43163 237.69735 | 852940 971583 1040829 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) --- |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 245.25226 225.14806 230.95508 | 862110 1173543 1131740 | 42(41+0+0+1+0) 63(62+0+0+1+0) --- |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 243.92291 239.33337 - | 1632020 1841396 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım | 2025 2024 2023 | 243.37076 238.50386 - | 1640220 1856338 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | 2025 2024 2023 | 243.25124 246.24345 0 | 724731 900080 | 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) 53 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel El Sanatları | 2025 2024 2023 | 242.00459 236.60957 - | 1660187 1890516 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 240.25646 304.51034 277.96436 | 753827 364000 526630 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 240.12387 224.19514 225.25742 | 922337 1187098 1211322 | 52(52+0+0+0+0) 84(82+0+0+2+0) 74 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 239.63355 228.67857 232.43674 | 928214 1123176 1111346 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 26 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2025 2024 2023 | 237.99785 234.88071 - | 1718982 1921905 - | 64(62+0+0+2+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 2025 2024 2023 | 237.76572 231.01054 232.38201 | 950370 1089821 1112092 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 32 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Tarım Makineleri ve Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 236.58155 0 - | 1739691 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 233.25475 221.26476 222.74857 | 1003787 1228866 1246675 | 37(36+0+0+1+0) 52(52+0+0+0+0) 42 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Arapça Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 231.339 237.64376 243.14868 | 106447 112511 107986 | 67(67+0+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) 64 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 231.07962 226.69043 219.902 | 1029636 1151547 1287410 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 64 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 229.24457 0 - | 1845728 - | 42(41+0+0+1+0) --- - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 226.5518 0 - | 1883712 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | 2025 2024 2023 | 223.17712 213.64202 0 | 1121116 1335883 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) --- |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon Yönetimi | 2025 2024 2023 | 218.79953 231.79439 228.1526 | 944565 1050933 1059282 | 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) --- |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 2025 2024 2023 | 215.23004 216.08931 217.50255 | 1208561 1301748 1321704 | 37(36+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 37 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Pastacılık ve Ekmekçilik | 2025 2024 2023 | - 0 - | - | 0(0+0+0+0+0) 0(0+0+0+0+0) - |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Farsça Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | - 0 | 17(17+0+0+0+0) --- --- | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - - 26 | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 391.8052 | 121160 | 18(18+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) 52 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 9(9+0+0+0+0) - - | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 3(3+0+0+0+0) - - |

