2026 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Karaman liselerinin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Karaman içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2025 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi taban puanı 453.863 , yüzdelik dilimi de 3,34 oldu.
En düşük 2025 İrfan Ataseven Anadolu Lisesi taban puanı 422.865 , yüzdelik dilimi de 6,96 oldu.
Karaman Liseleri Taban Puanları 2026 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARAMAN MERKEZ | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 453.863 457.220 466.498 | 3,34 3,55 3,72 | 90 90 90 | Erkek(82) Kız(87) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KARAMAN MERKEZ | İrfan Ataseven Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 422.865 431.988 447.472 | 6,96 6,98 8,02 | 90 90 90 | Yok | - |
| KARAMAN MERKEZ | Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 403.617 - - | 9,47 - - | 30 - - | Erkek(7) Kız(8) | - |
| KARAMAN ERMENEK | Ermenek Uysal-Hasan Kalan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 393.303 406.388 425.421 | 11,49 10,84 11,14 | 60 60 60 | Erkek(23) Kız(23) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KARAMAN MERKEZ | Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 374.474 - - | 13,56 - - | 60 - - | Erkek(7) Kız(8) | - |
| KARAMAN MERKEZ | Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 361.898 377.191 - | 17,45 - - | 60 60 - | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KARAMAN MERKEZ | 15 Temmuz Şehit Muhammed Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 344.785 376.360 392.792 | 17,18 16,64 21,97 | 60 60 60 | Kız(45) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KARAMAN MERKEZ | Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 305.819 341.086 337.619 | 26,31 28,77 - | 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| KARAMAN MERKEZ | Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 300.635 315.775 311.702 | 33,28 35,99 37,95 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| KARAMAN MERKEZ | Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 278.078 289.025 281.818 | 41,42 45,91 - | 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| KARAMAN MERKEZ | Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 240.705 253.605 242.411 | 56,97 63,32 58,97 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| KARAMAN MERKEZ | Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 233.521 270.460 280.759 | 49,11 46,3 43,88 | 30 30 30 | Yok | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |
| KARAMAN MERKEZ | Ahi Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 171.884 - - | (*) - - | 30 - - | Yok | MUHASEBE VE FİNANSMAN |
| KARAMAN MERKEZ | Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 154.422 190.305 230.141 | 94,75 70,33 30,92 | 60 60 60 | Erkek(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

