2025 LGS için Karabük liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin lise tercihlerinde rehber niteliği taşıyor. Karabük ilindeki fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin güncel taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine aşağıda göre düzenlenmiştir.
Karabük sınavla öğrenci alan liselerin 2025-2026 LGS taban puanları, kontenjanları ile birlikte önceki yıllara (2025-2024-2023) ait verileri ve okulların pansiyon durumunu yazımızda bulabilirsiniz. Bununla birlikte Karabük sınavsız olarak sadece OBP puanı ile öğrenci alan liselere de BURADAN ulaşabilirsiniz.
Karabük Liseleri Taban Puanları 2025-2026 | MEB Güncel liste
İl | İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kont | Pansiyon | Okul Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARABÜK | MERKEZ | Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 445.800 455.475 466.112 | 3,5 3,64 3,46 | 90 90 90 | Erkek(12) Kız(12) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
KARABÜK | SAFRANBOLU | Fatih Sultan Mehmet Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 420.064 432.996 445.515 | 7,12 7,33 7,62 | 90 90 90 | Erkek(20) Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
KARABÜK | SAFRANBOLU | Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 399.554 420.223 432.675 | 9,19 9,59 9,64 | 90 90 90 | Kız(23) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KARABÜK | MERKEZ | Alparslan Gazi Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 388.672 409.690 425.737 | 10,8 10,79 10,84 | 90 90 90 | Erkek(8) Kız(15) | - |
KARABÜK | MERKEZ | Demir Çelik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 369.603 393.190 382.701 | 14,18 18,6 - | 60 60 90 | Yok | - |
KARABÜK | MERKEZ | Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 314.347 332.005 344.776 | 28,61 26,97 32,46 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
KARABÜK | MERKEZ | Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 284.502 296.379 312.530 | 39,66 35,74 41,26 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
KARABÜK | MERKEZ | Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 276.316 326.713 342.614 | 29,7 27,5 30,27 | 60 60 60 | Kız(19) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KARABÜK | MERKEZ | Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 237.798 266.309 284.119 | 51,11 45,06 58,53 | 30 30 30 | Yok | METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ |
KARABÜK | MERKEZ | Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 234.552 274.467 311.444 | 47,35 36,07 26,64 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KARABÜK | SAFRANBOLU | Abdurrahman Yerlikaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 187.687 279.663 321.727 | 45,7 33,05 - | 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KARABÜK | SAFRANBOLU | Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 169.656 - - | 96,2 - - | 60 - - | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
KARABÜK | SAFRANBOLU | Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 145.177 - - | 87,99 - - | 30 - - | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
LGS 2025 sonuçlarına göre oluşan Karabük lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Eksik gördüğünüz yerleri veya önerilerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz.