2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Uçak Teknolojisi taban puanı: 375.07581 ve sıralaması: 256154
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Cnc Programlama ve Operatörlüğü ve taban puanı: - ve sıralaması:
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 375.07581 360.90607 - | 256154 349133 - | 24(20+1+0+1+2) 27(20+1+0+1+5) - |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 342.69123 322.73194 - | 447087 627265 - | 24(21+0+0+1+2) 27(20+1+0+1+5) - |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 327.14816 319.3332 - | 224969 210151 | 34(31+0+0+0+3) 39(31+0+0+0+8) - |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 | 321.41903 341.72915 338.81468 | 139437 169989 147064 | 46(41+0+0+1+4) 52(40+1+0+1+10) 52 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Metalurji | 2025 2024 2023 | 320.71171 311.08789 - | 628481 749329 - | 24(20+1+0+1+2) 27(21+0+0+1+5) - |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 312.48778 301.11046 - | 710714 868488 - | 35(31+0+0+1+3) 52(40+1+0+1+10) - |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2025 2024 2023 | 305.31509 296.412 - | 789238 929739 - | 34(31+0+0+0+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 301.44899 290.13088 - | 834048 1015367 - | 35(31+0+0+1+3) 52(41+0+0+1+10) - |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2025 2024 2023 | 298.4328 284.50794 - | 870186 1095891 - | 45(40+1+0+0+4) 52(41+0+0+1+10) - |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 291.46036 283.9672 - | 957254 1104042 - | 45(41+0+0+0+4) 52(41+0+0+1+10) - |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 2025 2024 2023 | 288.37895 269.81991 - | 355461 393342 | 32(27+1+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı | 2025 2024 2023 | 283.01585 273.59212 296.496 | 380120 373166 341136 | 53(46+1+0+1+5) 58(45+2+0+0+11) 52 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 279.74803 271.44606 - | 1113571 1295433 - | 46(40+1+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) - |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 276.78303 263.7831 - | 1154942 1419030 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 272.00051 259.21021 - | 1222515 1495121 - | 45(40+1+0+0+4) 52(40+1+0+1+10) - |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 257.17689 239.63465 - | 1423897 1835977 - | 30(26+0+0+1+3) 33(26+0+0+1+6) - |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 257.01285 245.98854 - | 1436300 1722895 - | 35(30+1+0+1+3) 39(31+0+0+0+8) - |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 256.44729 242.15649 - | 1447723 1790796 - | 34(31+0+0+0+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 256.14143 243.40953 - | 1452522 1768624 - | 45(41+0+0+0+4) 52(41+0+0+1+10) - |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 256.00163 246.27162 - | 1454575 1718004 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 248.976 234.95943 - | 1547584 1920447 - | 24(21+0+0+1+2) 40(31+0+0+1+8) - |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 247.38165 236.21409 - | 1581215 1897634 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 238.8147 - - | 1707043 - | 35(31+0+0+1+3) --- - |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2025 2024 2023 | 238.62142 - - | 1709846 - | 35(31+0+0+1+3) --- - |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 237.49169 - - | 1726419 - | 35(31+0+0+1+3) --- - |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | 2025 2024 2023 | 234.06171 - | 812494 | 35(31+0+0+1+3) --- --- |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | 2025 2024 2023 | 232.50576 - - | 1798823 - | 35(31+0+0+1+3) --- - |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 229.25176 - - | 1845633 - | 35(31+0+0+1+3) --- - |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Cnc Programlama ve Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | - - | - | - |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - - | Dolmadı | 20(20+0+0+0+0) - - |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - - | Dolmadı | 12(12+0+0+0+0) - - |

