2025 LGS için İzmir liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin lise tercihlerinde rehber niteliği taşıyor. İzmir ilindeki fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin güncel taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine aşağıda göre düzenlenmiştir.
İzmir sınavla öğrenci alan liselerin 2025-2026 LGS taban puanları, kontenjanları ile birlikte önceki yıllara (2025-2024-2023) ait verileri ve okulların pansiyon durumunu yazımızda bulabilirsiniz. Bununla birlikte İzmir sınavsız olarak sadece OBP puanı ile öğrenci alan liselere de BURADAN ulaşabilirsiniz.
İzmir Liseleri Taban Puanları 2025-2026 | MEB Güncel liste
İl | İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kont | Pansiyon | Okul Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İZMİR | BORNOVA | İzmir Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 493.964 492.099 494.201 | 0,12 0,16 0,15 | 90 90 90 | Erkek(34) Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
İZMİR | KONAK | Atatürk Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 493.964 490.181 491.669 | 0,21 0,29 0,88 | 30 30 30 | Erkek(2) Kız(2) | - |
İZMİR | KONAK | Atatürk Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 484.686 483.160 485.694 | 0,58 0,79 1,05 | 180 180 180 | Erkek(2) Kız(2) | - |
İZMİR | BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 484.156 482.170 482.731 | 0,66 1,14 1,78 | 30 30 60 | Erkek(1) Kız(5) | - |
İZMİR | KONAK | Atatürk Lisesi Fransızca - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 484.007 482.869 484.276 | 0,61 0,82 1,11 | 30 30 30 | Erkek(2) Kız(2) | - |
İZMİR | BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi Fransızca - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 480.174 473.819 480.072 | 1,3 1,46 1,84 | 30 30 30 | Erkek(1) Kız(5) | - |
İZMİR | BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 476.402 473.569 480.228 | 1,35 1,44 1,73 | 180 240 210 | Erkek(1) Kız(5) | - |
İZMİR | BUCA | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 475.672 475.087 485.997 | 1,26 0,73 0,56 | 90 90 90 | Erkek(5) Kız(11) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
İZMİR | KONAK | İzmir Kız Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 474.824 472.351 477.108 | 1,44 1,85 2,7 | 30 30 30 | Kız(7) | - |
İZMİR | KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 473.048 468.008 471.562 | 1,79 2,74 3,62 | 30 30 30 | Yok | - |
İZMİR | KONAK | İzmir Kız Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 468.116 468.154 476.246 | 1,82 1,99 2,49 | 150 150 150 | Kız(7) | - |
İZMİR | KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 463.713 462.510 469.340 | 2,48 3,07 3,56 | 120 120 120 | Yok | - |
İZMİR | BUCA | Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 458.402 459.853 471.261 | 2,94 2,85 3,42 | 90 90 90 | Yok | - |
İZMİR | ÇİĞLİ | Çiğli Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 456.692 455.920 469.467 | 3,37 3,04 3,16 | 90 150 150 | Erkek(15) Kız(28) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
İZMİR | BORNOVA | Yunus Emre Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 453.996 449.818 455.069 | 4,31 - 6,09 | 60 60 60 | Yok | - |
İZMİR | KARABAĞLAR | Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 451.287 453.025 466.365 | 3,73 3,58 4,28 | 120 150 120 | Yok | - |
İZMİR | TİRE | Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 448.090 453.755 465.938 | 3,81 3,7 3,75 | 90 90 90 | Erkek(19) Kız(15) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
İZMİR | BORNOVA | Yunus Emre Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 447.734 444.108 457.094 | 5,21 - 5,7 | 60 90 120 | Yok | - |
İZMİR | MENEMEN | Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 443.995 449.744 463.590 | 4,41 4,1 4,45 | 90 90 90 | Erkek(25) Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
İZMİR | KARŞIYAKA | Alev Alatlı Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 442.944 439.044 - | 5,87 - - | 60 90 - | Yok | - |
İZMİR | GÜZELBAHÇE | Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 441.780 446.045 460.615 | 4,88 4,63 4,84 | 120 120 120 | Yok | - |
İZMİR | GAZİEMİR | Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 441.759 446.412 461.241 | 4,8 4,5 5,07 | 120 120 90 | Yok | - |
İZMİR | KARŞIYAKA | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 438.242 441.226 457.782 | 5,4 5,16 5,21 | 120 150 180 | Yok | - |
İZMİR | ÖDEMİŞ | Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 438.221 441.625 454.769 | 5,53 5,7 5,93 | 120 120 120 | Erkek(25) Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
İZMİR | BERGAMA | Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 437.886 443.122 458.161 | 5,2 5,07 5,56 | 90 90 90 | Erkek(40) Kız(42) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
İZMİR | KARABAĞLAR | İzmir Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 435.129 435.915 449.764 | 6,36 6,55 7,18 | 60 60 60 | Yok | - |
İZMİR | KONAK | Konak Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 431.375 438.704 453.550 | 5,94 5,91 6,63 | 120 120 120 | Yok | - |
İZMİR | ÇİĞLİ | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 428.014 425.447 435.732 | 8,32 9,06 - | 150 240 240 | Yok | - |
İZMİR | KARABAĞLAR | İzmir Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 427.463 430.527 449.878 | 7,26 6,53 7,1 | 90 120 90 | Yok | - |
İZMİR | BERGAMA | Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 424.571 419.435 439.711 | 8,59 8,35 11,79 | 40 40 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
İZMİR | BALÇOVA | Balçova Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 420.434 425.251 437.374 | 7,95 - - | 60 60 120 | Yok | - |
İZMİR | BALÇOVA | Balçova Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 419.983 424.522 - | 8,03 - - | 60 60 - | Yok | - |
İZMİR | MENDERES | Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 415.509 425.911 444.867 | 8,01 7,43 7,49 | 90 90 90 | Yok | - |
İZMİR | TORBALI | Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 407.684 416.072 438.702 | 9,64 8,53 8,3 | 120 120 90 | Yok | - |
İZMİR | BUCA | Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 406.772 415.360 433.017 | 9,68 9,53 9,52 | 90 90 90 | Yok | - |
İZMİR | ALİAĞA | Alp Oğuz Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 406.600 412.894 432.863 | 10,42 9,56 9,46 | 150 150 150 | Yok | - |
İZMİR | NARLIDERE | Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 401.308 406.660 416.617 | 11,61 12,37 - | 180 180 120 | Yok | - |
İZMİR | KEMALPAŞA | Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 394.438 390.729 379.671 | 14,57 19,21 19,61 | 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
İZMİR | ÖDEMİŞ | Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 389.452 393.025 393.079 | 14,18 16,58 - | 120 120 150 | Erkek(15) Kız(15) | - |
İZMİR | TİRE | Tire Kutsan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 383.888 394.986 391.551 | 14,44 16,87 - | 150 150 150 | Yok | - |
İZMİR | URLA | İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 372.548 394.638 411.471 | 13,98 13,26 11,88 | 90 90 90 | Erkek(8) Kız(10) | - |
İZMİR | ALİAĞA | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 362.242 368.794 - | 19,77 - - | 30 30 - | Erkek(26) Kız(28) | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
İZMİR | TİRE | Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 359.441 - - | 20,3 - - | 60 - - | Erkek(11) Kız(8) | - |
İZMİR | GAZİEMİR | Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 354.905 - - | 19,44 - - | 30 - - | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
İZMİR | MENEMEN | Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 354.439 - - | 26,32 - - | 30 - - | Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
İZMİR | BORNOVA | Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 347.817 351.271 344.445 | 23,1 27,05 29,15 | 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
İZMİR | BERGAMA | Cumhuriyet Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 346.571 348.043 347.284 | 24,69 26,36 - | 60 60 60 | Erkek(10) Kız(9) | - |
İZMİR | URLA | Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 345.957 355.103 360.536 | 22,53 23,26 - | 90 90 90 | Yok | - |
İZMİR | ÇEŞME | Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 345.232 359.979 360.901 | 21,35 23,18 - | 60 60 60 | Yok | - |
İZMİR | ALİAĞA | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 340.326 346.541 - | 24,69 - - | 30 30 - | Erkek(25) Kız(27) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
İZMİR | TİRE | Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 339.876 - - | 20,96 - - | 90 - - | Erkek(11) Kız(8) | - |
İZMİR | GAZİEMİR | Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 339.395 - - | 27,84 - - | 40 - - | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
İZMİR | SEFERİHİSAR | Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 330.695 353.559 346.563 | 22,78 26,53 - | 90 90 120 | Yok | - |
İZMİR | MENEMEN | Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 323.317 - - | 26,77 - - | 30 - - | Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
İZMİR | ALİAĞA | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 319.512 328.020 - | 29,16 - - | 30 30 - | Erkek(26) Kız(28) | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
İZMİR | SELÇUK | Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 317.882 348.571 337.874 | 23,92 28,71 31,02 | 30 30 30 | Yok | UÇAK BAKIM |
İZMİR | KARABAĞLAR | İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 313.598 342.548 328.737 | 25,81 31,11 25,88 | 40 40 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
İZMİR | BAYINDIR | Ülfet Onart Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 308.204 - - | 29,88 - - | 60 - - | Yok | - |
İZMİR | KARŞIYAKA | Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 305.376 301.983 294.434 | 37,21 41,48 57,89 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
İZMİR | SELÇUK | Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 302.048 325.083 327.389 | 30,86 31,47 - | 90 90 90 | Yok | - |
İZMİR | KARŞIYAKA | Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 300.213 310.305 308.359 | 34,92 37,01 45,24 | 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
İZMİR | KONAK | Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 296.698 330.042 344.272 | 28,93 27,09 21,56 | 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
İZMİR | BAYRAKLI | Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 295.234 312.796 321.676 | 34,81 33,07 34,94 | 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
İZMİR | KONAK | Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 291.567 332.282 342.992 | 28,5 27,41 26,5 | 30 30 30 | Yok | SAĞLIK HİZMETLERİ |
İZMİR | BAYRAKLI | Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 291.437 301.425 299.767 | 37,14 39,73 46,5 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
İZMİR | KONAK | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 288.280 - - | 29,48 - - | 30 - - | Kız(0) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
İZMİR | KONAK | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 285.286 314.069 327.309 | 33,55 31,49 32,67 | 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
İZMİR | KONAK | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 277.407 296.846 292.332 | 38,76 42,17 44,75 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
İZMİR | GAZİEMİR | Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 264.578 279.852 273.139 | 45,48 49,23 45,34 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
İZMİR | ALİAĞA | Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 260.266 286.577 279.105 | 44,09 46,91 55,71 | 30 30 30 | Erkek(55) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
İZMİR | BERGAMA | Bergama Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 258.665 245.431 226.814 | 58,93 72,38 52,44 | 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
İZMİR | MENDERES | Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 258.298 301.945 284.318 | 37,59 44,99 40,8 | 40 40 40 | Erkek(25) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
İZMİR | ÖDEMİŞ | Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 255.142 257.420 261.370 | 55,76 54,15 43,78 | 60 60 40 | Erkek(30) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
İZMİR | KONAK | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 252.192 271.452 276.755 | 49,03 47,82 55,26 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
İZMİR | ÇİĞLİ | Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 247.513 259.745 254.501 | 54,08 57,27 64,26 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
İZMİR | KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 247.452 278.688 273.798 | 46,4 48,98 49,45 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
İZMİR | KEMALPAŞA | Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 247.373 269.059 259.824 | 49,23 54,83 61,9 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
İZMİR | NARLIDERE | Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 247.115 276.929 286.469 | 46,98 44,21 49,68 | 30 30 30 | Yok | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ |
İZMİR | ALİAĞA | Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 246.083 281.092 268.774 | 45,19 51 53,1 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
İZMİR | KONAK | Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 244.345 - - | 47,05 - - | 60 - - | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
İZMİR | BORNOVA | Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 241.740 273.553 266.718 | 48,9 51,85 48,65 | 30 30 30 | Yok | GIDA TEKNOLOJİSİ |
İZMİR | KONAK | Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 236.133 - - | 49,57 - - | 30 - - | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
İZMİR | KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 234.679 - - | (*) - - | 24 - - | Erkek(2) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
İZMİR | KARABAĞLAR | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İtalyanca - Kız | 2025 2024 2023 | 232.551 215.958 222.132 | 80,41 75,32 97,43 | 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
İZMİR | KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 232.011 255.947 255.260 | 55,82 56,92 64,27 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
İZMİR | MENEMEN | Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 229.356 225.544 236.372 | 75,47 66,65 66,8 | 30 30 30 | Erkek(27) Kız(25) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
İZMİR | TORBALI | Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 228.826 - - | 90,87 - - | 60 - - | Erkek(46) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
İZMİR | KONAK | 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 226.750 - - | 77,19 - - | 40 - - | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
İZMİR | KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 218.935 - - | (*) - - | 30 - - | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
İZMİR | ALİAĞA | Aliağa Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 217.859 - - | 47,56 - - | 30 - - | Yok | ADALET |
İZMİR | BORNOVA | Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 215.547 240.471 237.780 | 64,45 65,85 68,56 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
İZMİR | KARABAĞLAR | Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 212.187 266.176 279.023 | 51,82 46,94 48,59 | 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
İZMİR | KONAK | Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 211.063 235.964 240.109 | 67,4 64,55 72,47 | 60 60 60 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
İZMİR | KARABAĞLAR | Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 207.506 245.059 252.816 | 61,15 58,08 58,84 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
İZMİR | BORNOVA | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 204.090 245.099 250.313 | 62,22 59,31 61,45 | 30 30 30 | Yok | İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ |
İZMİR | KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 197.487 - - | (*) - - | 24 - - | Erkek(2) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
İZMİR | SEFERİHİSAR | Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 196.993 231.080 206.766 | 71,47 85,29 95,16 | 24 24 24 | Erkek(12) Kız(12) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
İZMİR | KARABAĞLAR | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fransızca - Kız | 2025 2024 2023 | 195.427 176.618 255.423 | 99,2 56,84 74,3 | 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
İZMİR | KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 194.210 247.309 244.980 | 60,66 61,98 56,58 | 30 30 30 | Yok | GIDA TEKNOLOJİSİ |
İZMİR | KONAK | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Almanca - Kız | 2025 2024 2023 | 194.071 199.202 339.941 | 90,64 28,17 29,75 | 30 30 30 | Kız(0) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
İZMİR | TORBALI | Ayrancılar Şehit Cengiz Tokur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 194.008 213.505 180.250 | 84,79 97,48 71,86 | 30 30 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
İZMİR | BAYRAKLI | Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 193.952 209.289 180.498 | 85,19 97,42 88,9 | 40 40 40 | Yok | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
İZMİR | KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 193.861 219.484 206.162 | 78,14 85,68 88,89 | 30 30 30 | Yok | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME |
İZMİR | BORNOVA | Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 190.233 208.280 190.116 | (*) 94,32 75,93 | 30 40 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
İZMİR | ALİAĞA | Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 188.477 270.942 - | 49,43 - - | 30 30 - | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
İZMİR | BORNOVA | Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 186.069 227.840 206.276 | 72,8 85,6 98,7 | 30 30 30 | Yok | PLASTİK TEKNOLOJİSİ |
İZMİR | BUCA | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 184.726 227.903 191.468 | 73,47 93,75 88,21 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
