2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. İzmir Demokrasi Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp taban puanı: 481.01099 ve sıralaması: 21636
İzmir Demokrasi Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve taban puanı: - ve sıralaması:
İzmir Demokrasi Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 481.01099 473.15404 492.65536 | 21636 23457 23398 | 93(90+3+0+0+0) 93(90+3+0+0+0) 93 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 | 467.96049 452.17377 476.5931 | 30950 37002 35263 | 26(25+1+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 72 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 425.28165 431.16981 428.47868 | 12676 13558 17388 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 62 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 2025 2024 2023 | 410.77971 398.85671 419.26465 | 19599 35621 21116 | 62(60+2+0+0+0) 123(120+3+0+0+0) 123 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 405.56799 410.4793 414.58929 | 19483 20468 22448 | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) 52 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 403.54588 431.50374 418.65343 | 6846 8331 9431 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 391.09617 369.20446 404.47397 | 110062 119109 105200 | 52(50+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 72 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 383.187 367.30687 399.93801 | 120639 121622 110760 | 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 381.58807 414.69658 402.09955 | 17821 17787 19558 | 31(31+0+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 376.91889 351.31957 378.69931 | 129436 145944 139442 | 52(50+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 370.73949 346.39281 368.00409 | 138468 154174 156084 | 64(60+2+0+2+0) 84(80+2+0+2+0) 83 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 366.62091 363.5474 375.40796 | 84054 92754 92070 | 42(40+1+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) 64 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2025 2024 2023 | 366.33418 359.70713 373.12617 | 84678 101570 97303 | 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 52 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | 351.32475 335.5574 367.79041 | 171751 174301 156412 | 52(51+1+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 82 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 | 351.12238 352.91838 0 | 122218 118353 | 30 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 347.35769 319.59185 319.95953 | 179455 209538 261292 | 21 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 341.01194 316.7773 342.94841 | 192539 216635 203434 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 41 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 331.69469 312.59591 314.48545 | 186246 273127 319743 | 41(40+1+0+0+0) 74(72+0+0+2+0) 62 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 2025 2024 2023 | 330.0331 316.8731 340.04667 | 217707 216391 209833 | 29(27+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 64 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 328.02106 315.47903 325.72385 | 201051 257716 260293 | 37(35+1+0+1+0) 79(77+0+0+2+0) 72 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 320.75542 350.68865 330.01493 | 142065 137636 181981 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 62 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 320.25718 304.5319 - | 632790 826126 - | 27(26+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 316.17988 338.37144 314.91084 | 161272 183379 256078 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 315.82721 306.89426 - | 676052 797920 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 315.37907 294.71886 293.02915 | 258764 386776 463696 | 42(40+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 62 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 314.57816 301.7804 328.51489 | 259981 259215 237909 | 52(52+0+0+0+0) 54(51+1+0+2+0) 52 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 314.24368 292.17728 313.05395 | 260995 292294 282169 | 60 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 309.39509 293.20802 299.39608 | 290888 397747 416866 | 32(30+1+0+1+0) 84(81+1+0+2+0) 73 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 308.04701 288.04514 284.8178 | 298544 437856 530183 | 42(40+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 63 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 303.28246 296.96066 - | 812544 922400 - | 69(67+0+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Şehir ve Bölge Planlama | 2025 2024 2023 | 295.14701 273.87488 287.07037 | 327089 371759 381196 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 74 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | 2025 2024 2023 | 291.07867 275.30097 291.18227 | 343826 364640 363221 | 49(46+1+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) 74 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 289.90289 283.27946 278.67683 | 419695 477057 584072 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 2025 2024 2023 | 289.29077 280.38783 - | 985399 1157142 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2025 2024 2023 | 287.58147 280.26468 279.77612 | 437592 503520 574306 | 69(67+0+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) 63 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 280.26427 241.82998 247.44219 | 393324 608911 632676 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | 2025 2024 2023 | 266.4879 261.9018 260.35148 | 627737 688723 767255 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2025 2024 2023 | 216.09744 0 232.67017 | 1199319 1108169 | 1(1+0+0+0+0) --- 1 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 395.15454 | 116825 | 24(24+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) 41 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | 2025 2024 2023 | - 0 | --- --- --- | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - - - |

