2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puanı: 373,2359 ve sıralaması: 134.782
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Yapı Ressamlığı ve taban puanı: 225,59279 ve sıralaması: 1.896.999
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 373,2359 364,74086 414,62252 | 134.782 125.316 93.384 | 67(66+1+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) 62 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 357,07923 346,62442 - | 354.898 434.018 - | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 354,98276 324,08526 344,70634 | 164.856 198.816 199.684 | 52(51+1+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 62 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 337,98064 327,84613 324,08273 | 48.663 58.127 62.105 | 47(47+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 42 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 337,59475 307,46221 317,65502 | 200.095 242.096 268.059 | 41(41+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 41 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 334,01485 - - | 96.576 - - | 32(30+1+0+1+0) --- --- |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 325,03685 315,21393 - | 588.393 704.165 - | 42(40+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 324,47855 320,17549 - | 593.464 652.716 - | 74(71+1+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2025 2024 2023 | 324,21908 306,54744 - | 595.855 801.910 - | 32(30+1+0+1+0) 74(71+1+0+2+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 322,35735 311,87188 - | 613.107 740.566 - | 62(60+2+0+0+0) 83(82+0+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 321,99371 298,50177 312,73685 | 238.773 270.095 283.150 | 77(77+0+0+0+0) 77(77+0+0+0+0) 72 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Silah Sanayi Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 321,25926 314,13797 - | 623.351 715.847 - | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 319,21926 297,58666 333,88637 | 246.459 273.255 224.377 | 20(20+0+0+0+0) 20(20+0+0+0+0) 15 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 315,91623 - - | 675.197 - - | 32(30+1+0+1+0) --- - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 315,60881 - - | 678.258 - - | 54(50+2+0+2+0) --- - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 313,31287 Dolmadı Dolmadı | 263.861 Dolmadı Dolmadı | 21(21+0+0+0+0) 14(14+0+0+0+0) 6 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 313,14102 304,62938 - | 703.868 824.940 - | 36(36+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 309,32885 303,51223 - | 744.433 838.677 - | 64(60+2+0+2+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2025 2024 2023 | 306,51724 297,21623 - | 775.649 919.033 - | 32(30+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 305,5765 294,90730 - | 786.166 949.830 - | 42(41+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 303,90547 288,99530 - | 805.278 1.031.230 - | 52(50+2+0+0+0) 53(51+1+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 303,38357 292,29973 - | 811.388 985.091 - | 106(103+0+0+3+0) 180(174+1+0+5+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | 2025 2024 2023 | 302,46101 307,59050 - | 822.148 789.682 - | 58(57+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 300,65288 287,00161 - | 843.475 1.059.647 - | 36(36+0+0+0+0) 72(72+0+0+0+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 300,44823 285,68382 306,42161 | 307.112 317.792 304.290 | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 26 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bulut Bilişim Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 300,2966 - - | 847.748 - - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2025 2024 2023 | 299,83507 290,35284 - | 853.418 1.012.267 - | 31(30+1+0+0+0) 73(71+1+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Orman Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 299,50045 284,32745 303,52343 | 310.574 323.426 314.720 | 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) 54 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2025 2024 2023 | 298,52824 279,82186 - | 869.038 1.165.500 - | 32(31+0+0+1+0) 69(66+1+0+2+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 297,89056 292,99961 - | 876.750 975.530 - | 58(57+0+0+1+0) 58(57+0+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 297,34784 275,37166 - | 883.505 1.233.951 - | 32(31+0+0+1+0) 94(92+1+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 296,07475 293,41183 - | 899.169 969.897 - | 62(62+0+0+0+0) 68(67+0+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 295,3324 280,43819 - | 908.443 1.156.358 - | 31(31+0+0+0+0) 68(67+0+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 294,19195 275,55727 - | 922.810 1.230.991 - | 36(36+0+0+0+0) 83(82+0+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 293,07544 265,38839 - | 936.788 1.393.061 - | 32(31+0+0+1+0) 95(93+0+0+2+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 292,72748 286,10215 - | 941.143 1.072.557 - | 64(61+1+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 292,0523 278,71764 - | 949.643 1.182.305 - | 52(51+1+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 291,7549 276,32366 - | 953.413 1.219.325 - | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 291,1951 280,37590 - | 960.637 1.157.336 - | 54(52+0+0+2+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 289,06383 283,61685 - | 988.311 1.109.142 - | 84(82+0+0+2+0) 83(82+0+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 288,66005 272,92445 - | 993.522 1.271.933 - | 54(51+1+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 286,73285 263,13981 - | 1.019.030 1.429.555 - | 32(31+0+0+1+0) 94(93+0+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 284,98029 283,80526 - | 1.042.407 1.106.436 - | 53(51+1+0+1+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 284,83265 265,88597 - | 1.044.442 1.384.999 - | 42(41+0+0+1+0) 78(77+0+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 284,18707 274,75409 - | 1.053.149 1.243.419 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 283,44937 280,16525 280,60845 | 471.295 504.455 566.943 | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) 27 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 283,16964 271,04520 283,12520 | 379.387 386.516 399.725 | 27(25+1+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) 27 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2025 2024 2023 | 282,82462 261,12661 - | 1.071.308 1.463.031 - | 53(52+0+0+1+0) 96(93+0+0+3+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 282,1855 277,10745 - | 1.079.993 1.207.199 - | 73(72+0+0+1+0) 74(71+1+0+2+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | 2025 2024 2023 | 282,03851 269,91672 - | 1.082.026 1.319.939 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 281,48692 263,37188 - | 1.089.614 1.425.798 - | 41(41+0+0+0+0) 96(93+0+0+3+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 279,93186 268,68831 - | 1.111.130 1.339.751 - | 32(31+0+0+1+0) 53(52+0+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 279,83202 258,93935 - | 1.112.513 1.499.657 - | 37(36+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 278,84899 275,89783 - | 1.126.132 1.225.804 - | 62(62+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 278,79976 265,32464 - | 1.126.834 1.394.144 - | 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 278,21421 258,91872 - | 1.134.879 1.500.025 - | 49(47+0+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | 2025 2024 2023 | 277,91672 273,41362 - | 1.139.102 1.264.331 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 277,10174 276,96636 - | 1.150.418 1.209.370 - | 106(103+0+0+3+0) 106(103+0+0+3+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 276,40626 262,71583 - | 1.160.166 1.436.694 - | 52(52+0+0+0+0) 96(93+0+0+3+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Orman Endüstrisi Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 275,96332 262,27204 278,69460 | 415.933 438.802 421.691 | 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 27 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 275,8555 267,87175 - | 1.167.924 1.353.035 - | 95(93+0+0+2+0) 96(93+0+0+3+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 274,32375 - - | 1.189.221 - - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 274,17979 262,40189 - | 1.191.212 1.441.968 - | 31(31+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 274,17152 257,42030 271,02754 | 425.767 471.951 463.721 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 22 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 273,24997 259,07432 - | 1.204.554 1.497.414 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2025 2024 2023 | 272,39075 254,87132 - | 1.216.896 1.568.912 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Avcılık ve Yaban Hayatı | 2025 2024 2023 | 271,52821 275,08100 - | 1.229.282 1.238.448 - | 53(52+0+0+1+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 271,51337 247,00769 - | 1.229.507 1.704.967 - | 31(31+0+0+0+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 271,43252 258,09259 - | 1.230.666 1.513.896 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 270,906 269,34779 - | 1.238.226 1.329.101 - | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 270,30504 269,62061 - | 1.246.889 1.324.729 - | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 270,27554 256,38539 - | 1.247.328 1.542.998 - | 95(93+0+0+2+0) 96(93+0+0+3+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | 2025 2024 2023 | 269,75622 250,47070 - | 1.254.721 1.644.371 - | 32(31+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 268,70685 255,29181 - | 1.269.765 1.561.703 - | 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 268,55349 259,41268 274,27178 | 458.723 457.820 445.475 | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) 27 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 267,62613 248,14159 - | 1.285.406 1.685.030 - | 31(31+0+0+0+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 267,58574 245,22513 - | 1.285.983 1.736.384 - | 26(26+0+0+0+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 267,33997 249,15790 - | 1.289.445 1.667.370 - | 21(21+0+0+0+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2025 2024 2023 | 266,41986 248,33504 - | 1.302.885 1.681.629 - | 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 265,87847 245,12576 - | 1.310.669 1.738.107 - | 31(31+0+0+0+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 265,48098 256,49454 267,90353 | 478.260 478.793 482.160 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 21 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 265,38354 249,67412 - | 1.317.685 1.658.366 - | 32(31+0+0+1+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Fidan Yetiştiriciliği | 2025 2024 2023 | 265,26957 265,92213 - | 1.319.309 1.384.434 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Avcılık ve Yaban Hayatı | 2025 2024 2023 | 264,19601 265,41675 - | 1.334.935 1.392.587 - | 52(52+0+0+0+0) 53(51+1+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 2025 2024 2023 | 262,27986 256,32930 - | 1.362.767 1.543.994 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 261,488 238,26124 - | 1.374.425 1.860.739 - | 26(26+0+0+0+0) 79(77+0+0+2+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 2025 2024 2023 | 260,84855 256,12527 - | 1.383.872 1.547.426 - | 72(72+0+0+0+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Kozmetik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 260,80436 249,43644 - | 1.384.493 1.662.476 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2025 2024 2023 | 260,41237 247,86159 - | 1.390.167 1.689.914 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 260,40064 260,24196 - | 1.390.346 1.477.701 - | 54(52+0+0+2+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 259,41557 244,48545 - | 1.404.855 1.749.392 - | 26(25+1+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İş Makineleri Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 259,01987 - - | 1.410.601 - - | 41(41+0+0+0+0) --- - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal Biyoteknoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 259,01834 247,80541 257,88069 | 523.132 550.515 549.204 | 22(21+0+0+1+0) 21(21+0+0+0+0) 22 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 258,95644 236,78601 - | 1.411.577 1.887.327 - | 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2025 2024 2023 | 256,06031 245,48757 - | 1.453.711 1.731.695 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı | 2025 2024 2023 | 255,84789 254,46194 - | 1.456.927 1.576.008 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 255,72459 248,56338 247,59061 | 742.289 849.871 914.964 | 41(41+0+0+0+0) 53(52+0+0+1+0) 41 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 254,55753 245,50900 - | 1.476.013 1.731.286 - | 21(21+0+0+0+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal Yapılar ve Sulama (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 254,47533 240,59148 249,77933 | 558.485 622.042 612.589 | 21(21+0+0+0+0) 22(21+0+0+1+0) 21 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 254,344 244,16033 242,42739 | 757.722 907.497 979.554 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 41 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 253,60867 255,82853 241,73518 | 623.483 798.080 905.833 | 27(26+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 32 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 253,14689 241,40032 - | 1.496.788 1.804.252 - | 63(62+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 252,3344 239,98112 - | 1.508.688 1.829.773 - | 37(36+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 252,27966 242,14341 - | 1.509.491 1.791.055 - | 37(36+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 252,18764 245,10774 241,29928 | 781.847 894.916 994.078 | 36(35+1+0+0+0) 37(35+1+0+1+0) 32 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 252,04186 244,89162 - | 1.512.894 1.742.223 - | 62(62+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Zootekni (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 250,94352 240,32795 249,04446 | 588.287 624.873 618.674 | 21(21+0+0+0+0) 22(21+0+0+1+0) 22 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Finans Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 249,61342 239,37943 236,51670 | 811.272 972.329 1.056.506 | 49(47+0+0+2+0) 47(47+0+0+0+0) 41 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İnternet ve Ağ Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 249,51223 250,57778 - | 1.549.830 1.642.590 - | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2025 2024 2023 | 248,42538 238,89950 - | 1.565.851 1.849.217 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 248,36686 - - | 1.566.630 - - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
