2026 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Isparta liselerinin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Isparta içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2025 Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi taban puanı 465.719 , yüzdelik dilimi de 1,81 oldu.
En düşük 2025 Gönen Fen Lisesi taban puanı 440.179 , yüzdelik dilimi de 5,53 oldu.
Isparta Liseleri Taban Puanları 2026 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISPARTA MERKEZ | Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 465.719 469.233 478.373 | 1,81 1,56 2,51 | 120 120 120 | Erkek(60) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ISPARTA GÖNEN | Gönen Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 440.179 440.997 455.376 | 5,53 5,55 7,83 | 90 90 90 | Erkek(65) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ISPARTA MERKEZ | Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 439.032 446.536 463.590 | 4,69 4,1 5,97 | 120 120 120 | Kız(30) | - |
| ISPARTA YALVAÇ | Yalvaç Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 408.157 422.463 437.926 | 8,87 8,68 10,2 | 90 60 60 | Erkek(30) Kız(40) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ISPARTA MERKEZ | Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 373.230 402.746 417.087 | 12,57 12,29 15,44 | 90 90 90 | Kız(30) | - |
| ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ | Şarkikaraağaç Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 370.346 389.707 411.668 | 15,35 13,22 14,31 | 60 60 60 | Erkek(53) Kız(117) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ISPARTA KEÇİBORLU | Keçiborlu Şehit İsa Baydilli Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 348.943 - - | 19,37 - - | 60 - - | Yok | UÇAK BAKIM |
| ISPARTA MERKEZ | Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 338.996 362.738 366.118 | 20,71 22,04 24,72 | 90 90 90 | Kız(28) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ISPARTA MERKEZ | Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 310.016 333.894 343.086 | 27,68 27,39 36,44 | 60 60 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ISPARTA YALVAÇ | Mustafa Büyükkutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 261.128 - - | 55,14 - - | 24 - - | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ISPARTA MERKEZ | TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 239.819 267.825 276.835 | 50,04 47,79 53,53 | 30 30 30 | Yok | İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ ALANI (SINAVLI) |
| ISPARTA MERKEZ | Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 233.554 265.161 251.113 | 53,51 58,91 64,09 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ISPARTA MERKEZ | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 225.423 265.465 - | 51,16 - - | 30 30 - | Erkek(14) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| ISPARTA MERKEZ | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 197.247 250.918 250.977 | 57,97 58,98 57,82 | 30 30 30 | Erkek(14) | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |
| ISPARTA MERKEZ | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 184.645 239.093 238.005 | 65,25 65,73 70,31 | 30 30 30 | Erkek(14) | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ |
| ISPARTA MERKEZ | Isparta Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 181.959 300.846 300.642 | 37,74 39,45 50,1 | 60 60 60 | Erkek(47) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ISPARTA MERKEZ | Gül Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 172.602 242.734 - | 62,44 83,49 - | 30 30 - | Kız(26) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |

