2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre İskenderun Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. İskenderun Teknik Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği taban puanı: 367.3248 ve sıralaması: 143797
İskenderun Teknik Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Havacılık Elektrik ve Elektroniği ve taban puanı: - ve sıralaması:
İskenderun Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 367.3248 328.31089 350.94199 | 143797 189385 186848 | 52(47+0+0+0+5) 58(47+0+0+0+11) 51 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 365.69912 332.72075 340.98316 | 146357 179919 207736 | 40(36+0+0+0+4) 45(36+0+0+0+9) 39 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 345.70712 314.89578 334.22808 | 182684 221485 223528 | 52(45+2+0+0+5) 58(47+0+0+0+11) 51 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Uçak Bakım ve Onarım | 2025 2024 2023 | 335.22566 303.6708 317.38203 | 205441 253288 268909 | 52(45+2+0+0+5) 58(45+2+0+0+11) 51 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 333.40953 315.31115 364.50661 | 209672 220403 161948 | 97(88+0+0+0+9) 109(88+0+0+0+21) 102 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 327.76022 318.33993 - | 564354 671336 - | 35(30+1+0+1+3) 67(50+2+0+2+13) - |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 327.04506 322.36613 - | 570509 630856 - | 46(40+1+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) - |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 | 327.01206 342.076 337.94825 | 118932 168550 150140 | 46(40+1+0+1+4) 85(65+2+0+2+16) 79 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2025 2024 2023 | 322.10581 316.77899 319.90638 | 226553 250928 289852 | 54(45+2+0+2+5) 60(47+0+0+2+11) 46 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 321.03774 294.32385 316.58856 | 241391 284669 271269 | 68(62+0+0+0+6) 102(82+0+0+0+20) 102 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | 2025 2024 2023 | 318.23819 288.75571 306.7148 | 249178 305300 303273 | 45(40+1+0+0+4) 58(45+2+0+0+11) 51 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 314.90428 0 0 | 258987 | 29(26+0+0+0+3) 17(17+0+0+0+0) 23 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 312.16484 0 0 | 267369 | 18(16+0+0+0+2) 11(11+0+0+0+0) 11 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 311.79776 0 0 | 268568 | 12(11+0+0+0+1) 9(9+0+0+0+0) 5 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 309.80113 0 0 | 274855 | 63(57+0+0+0+6) 48(48+0+0+0+0) 44 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 309.70816 290.43876 278.38027 | 289208 418889 586739 | 85(75+2+0+0+8) 96(75+2+0+0+19) 90 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği | 2025 2024 2023 | 309.19185 294.73428 291.66829 | 62620 75979 78892 | 40(36+0+0+0+4) 46(36+0+0+1+9) 39 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 307.53967 0 309.2555 | 282349 294553 | 29(26+0+0+0+3) 21(21+0+0+0+0) 24 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 300.5018 293.25801 - | 845306 972052 - | 69(62+0+0+1+6) 79(62+0+0+2+15) - |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Deniz ve Liman İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 296.88998 266.99274 - | 889136 1367104 - | 41(36+0+0+1+4) 79(62+0+0+2+15) - |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 296.69877 290.82193 - | 891437 1005684 - | 45(41+0+0+0+4) 52(40+1+0+1+10) - |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 295.58274 280.51843 - | 905346 1155143 - | 70(61+1+0+2+6) 78(62+0+0+1+15) - |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 2025 2024 2023 | 293.60275 267.34456 259.12886 | 392372 629233 780689 | 63(56+1+0+0+6) 71(57+0+0+0+14) 65 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | 2025 2024 2023 | 291.09701 272.12743 287.78806 | 343763 380672 378087 | 44(38+1+0+1+4) 60(47+0+0+2+11) 79 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 286.29745 260.61765 - | 1024742 1471527 - | 35(30+1+0+1+3) 67(52+0+0+2+13) - |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 286.27472 272.99688 - | 1025048 1270824 - | 46(41+0+0+1+4) 52(40+1+0+1+10) - |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 285.2944 263.44824 - | 1038151 1424558 - | 70(62+0+0+2+6) 79(61+1+0+2+15) - |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 284.46834 266.45798 - | 1049332 1375540 - | 34(31+0+0+0+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 283.36475 253.53826 - | 1064099 1591681 - | 41(36+0+0+1+4) 67(52+0+0+2+13) - |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 279.67883 244.86123 - | 1114613 1742734 - | 46(41+0+0+1+4) 92(72+0+0+2+18) - |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 278.88487 250.52 - | 1125615 1643536 - | 35(31+0+0+1+3) 79(62+0+0+2+15) - |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Su Altı Kaynak Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 277.59287 261.99163 - | 1143672 1448757 - | 24(21+0+0+1+2) 27(21+0+0+1+5) - |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 274.30144 255.68687 - | 1189552 1554982 - | 59(52+0+0+2+5) 67(52+0+0+2+13) - |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Su Altı Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 273.97355 254.23326 - | 1194186 1579956 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kaynak Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 269.80667 248.18456 - | 1254032 1684257 - | 23(21+0+0+0+2) 27(21+0+0+1+5) - |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 269.51839 247.15284 - | 1258117 1702437 - | 54(46+1+0+2+5) 60(47+0+0+2+11) - |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 269.36411 258.88502 - | 1260311 1500559 - | 54(47+0+0+2+5) 60(47+0+0+2+11) - |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 268.02706 261.58048 - | 1279688 1455509 - | 59(52+0+0+2+5) 67(52+0+0+2+13) - |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 267.71759 251.41504 - | 1284062 1628047 - | 45(41+0+0+0+4) 51(41+0+0+0+10) - |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 265.04297 247.76571 - | 1322578 1691645 - | 45(41+0+0+0+4) 51(41+0+0+0+10) - |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 2025 2024 2023 | 263.60923 245.83336 245.99934 | 657531 885409 934754 | 58(52+0+0+1+5) 67(51+1+0+2+13) 52 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 261.51583 241.23988 - | 1374054 1807211 - | 35(31+0+0+1+3) 52(41+0+0+1+10) - |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | 2025 2024 2023 | 258.13675 236.10845 251.287 | 529699 672102 600172 | 41(36+0+0+1+4) 60(47+0+0+2+11) 52 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Çevre Koruma ve Kontrol | 2025 2024 2023 | 256.82889 245.53465 - | 1442547 1730827 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Lojistik Yönetimi | 2025 2024 2023 | 255.4131 238.40606 239.90963 | 745713 985710 1012194 | 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) 52 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Metalurji | 2025 2024 2023 | 252.94903 240.28095 - | 1499738 1824408 - | 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) - |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Giyim Üretim Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 252.51784 241.62712 - | 1505990 1800071 - | 30(26+0+0+1+3) 33(26+0+0+1+6) - |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel El Sanatları | 2025 2024 2023 | 249.39777 240.11389 - | 1551515 1827484 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Şehir ve Bölge Planlama | 2025 2024 2023 | 246.88766 226.48608 233.63932 | 625313 790657 769616 | 41(36+0+0+1+4) 79(62+0+0+2+15) 79 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Basım ve Yayım Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 245.66682 234.58681 - | 1606420 1927371 - | 59(52+0+0+2+5) 67(52+0+0+2+13) - |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi | 2025 2024 2023 | 243.92951 230.70399 237.51307 | 877590 1094234 1043245 | 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) 52 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 243.89277 228.41899 232.08619 | 878061 1126903 1116190 | 41(36+0+0+1+4) 46(36+0+0+1+9) 40 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Su Ürünleri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 238.14588 227.64449 236.03036 | 716035 775965 743759 | 30(26+0+0+1+3) 33(26+0+0+1+6) 27 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | 2025 2024 2023 | - 0 | ||
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Uçak Bakım ve Onarım | 2025 2024 2023 | - | ||
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 8(8+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 5 | |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 1(1+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) 2 | |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - | ||
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 1(1+0+0+0+0) - 1 | |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - |

