2026 YKS sınavlarına girecek adaylar için İlköğretim Matematik Öğretmenliği üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz.
YKS 4 yıllık ve 2 yıllık bölümler ile üniversitelerin taban puanları hampuan.com sitesinde sizlere sunulmaktadır.
Son ve güncel ÖSYM yerleştirme neticelerine göre oluşan YÖKATLAS istatistikleri
En düşük puanla İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümüne öğrenci alan Devlet üniversitesi : GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
En düşük Devlet üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanı: - ve sıralaması:
En düşük BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanı : 422.30005 ve sıralaması : 73504
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Güncel Liste
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 422.30005 403.26389 449.77854 | 73504 79211 58409 | 21(20+1+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 41 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 418.01212 413.93437 454.84282 | 78249 68682 53707 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 404.07889 406.26767 453.96219 | 93933 76169 54491 | 47(45+2+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 41 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 391.05573 385.0753 428.86933 | 110109 99182 78355 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 62 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 380.47493 392.5153 446.15217 | 124318 90718 61713 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 82 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Türkçe-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 377.37369 339.57616 439.47147 | 128793 166541 67993 | 4(3+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 6 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 371.80105 359.64651 434.61661 | 136842 132715 72557 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 366.94083 388.52538 424.58319 | 144379 95255 82786 | 6(5+0+0+0+1) 3(2+0+0+0+1) 4 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Türkçe-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 354.61361 337.11552 406.20201 | 165558 171286 103108 | 5(4+0+0+0+1) 7(7+0+0+0+0) 9 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Türkçe-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 353.22225 316.00219 412.85478 | 168142 218621 95423 | 5(4+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) 7 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 349.26748 361.00441 432.67663 | 175784 130728 74459 | 41(40+1+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 52 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 345.2642 340.95336 430.19393 | 183577 163894 76980 | 52(51+1+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 72 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 343.10151 332.34414 437.45751 | 188056 180713 69871 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 62 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 343.03752 361.66757 440.71974 | 188202 129751 66792 | 52(46+1+0+0+5) 58(47+0+0+0+11) 51 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 341.99606 355.94253 430.90143 | 190397 138403 76270 | 57(52+0+0+0+5) 65(52+0+0+0+13) 65 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Türkçe-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 341.40225 345.7927 405.28649 | 191667 155190 104206 | 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 8 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 337.22763 320.78107 430.39848 | 200890 206596 76784 | 47(46+1+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 41 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 332.96348 323.75422 429.349 | 210703 199555 77861 | 47(46+1+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 41 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 330.37043 305.95754 413.16943 | 216849 246389 95032 | 52(50+2+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 62 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Türkçe-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 330.03339 295.18131 405.23654 | 217705 281620 104264 | 6(5+0+0+0+1) 7(7+0+0+0+0) 10 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 327.06618 313.4085 426.60201 | 225142 225453 80697 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 326.60837 315.69033 430.58504 | 226330 219411 76605 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 62 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 326.58483 298.77692 427.88821 | 226383 269153 79365 | 52(52+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 52 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 326.37478 317.75423 424.39538 | 226919 214144 82970 | 47(47+0+0+0+0) 47(46+1+0+0+0) 41 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 325.72016 331.31734 434.50367 | 228653 182858 72669 | 52(47+0+0+0+5) 58(45+2+0+0+11) 51 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 325.30582 321.83492 422.22402 | 229799 204090 85303 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 62 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 324.29083 0 406.22859 | 232484 103068 | 52(52+0+0+0+0) 45(45+0+0+0+0) 52 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 323.76437 0 427.258 | 233959 80021 | 52(52+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 52 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 318.071 0 417.74724 | 249654 89993 | 21(21+0+0+0+0) 13(13+0+0+0+0) 41 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 317.63983 0 415.31145 | 250894 92646 | 41(41+0+0+0+0) 32(32+0+0+0+0) 52 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 316.87684 301.44105 402.93851 | 253096 260323 107027 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 72 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 314.169 0 414.16397 | 261222 93913 | 57(52+0+0+0+5) 50(50+0+0+0+0) 65 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 312.86961 0 409.42254 | 265186 99344 | 41(41+0+0+0+0) 29(29+0+0+0+0) 62 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 312.71243 0 417.17973 | 265676 90619 | 41(40+1+0+0+0) 29(29+0+0+0+0) 41 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 311.78007 0 420.00579 | 268627 87569 | 31(31+0+0+0+0) 24(24+0+0+0+0) 52 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 311.77645 0 421.9417 | 268641 85603 | 26(26+0+0+0+0) 20(20+0+0+0+0) 41 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 311.0634 0 407.98192 | 270962 101045 | 36(36+0+0+0+0) 28(28+0+0+0+0) 52 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 310.45793 0 410.59641 | 272802 98037 | 45(41+0+0+0+4) 34(34+0+0+0+0) 65 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 310.31659 0 408.06068 | 273246 100965 | 26(26+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) 52 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 310.30155 295.33768 408.85217 | 273293 281040 100033 | 57(52+0+0+0+5) 58(52+0+0+0+6) 65 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 310.09238 0 408.55776 | 273973 100372 | 36(36+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 52 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 308.97985 293.09348 385.02277 | 277629 288999 130355 | 40(36+0+0+0+4) 36(36+0+0+0+0) 39 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 308.31533 0 391.33787 | 279770 121747 | 16(16+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) 52 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 308.28422 0 403.52876 | 279913 106330 | 26(26+0+0+0+0) 22(22+0+0+0+0) 41 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 307.22227 0 394.62062 | 283389 117501 | 21(21+0+0+0+0) 16(16+0+0+0+0) 41 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 307.04567 0 398.16017 | 283975 112972 | 26(26+0+0+0+0) 20(20+0+0+0+0) 52 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 306.96559 0 407.15659 | 284239 101959 | 21(21+0+0+0+0) 18(18+0+0+0+0) 52 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 306.63926 0 398.74745 | 285334 112252 | 16(16+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) 52 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 306.24945 0 418.04377 | 286659 89659 | 47(47+0+0+0+0) 39(39+0+0+0+0) 41 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 305.89082 0 407.05329 | 287895 102085 | 45(41+0+0+0+4) 35(35+0+0+0+0) 51 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 305.69571 0 401.46606 | 288533 108842 | 34(31+0+0+0+3) 25(25+0+0+0+0) 32 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 305.22396 0 399.82259 | 290154 110899 | 36(36+0+0+0+0) 29(29+0+0+0+0) 54 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 304.82098 0 393.5589 | 291527 118883 | 21(21+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 62 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 304.58977 0 417.33375 | 292311 90453 | 26(26+0+0+0+0) 14(14+0+0+0+0) 41 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 304.4444 0 397.45174 | 292864 113916 | 16(16+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) 52 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 303.18872 0 386.56166 | 297291 128232 | 11(11+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 52 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 302.63029 0 395.83516 | 299276 115946 | 26(26+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) 43 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 302.54441 0 391.54512 | 299577 121481 | 41(41+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 65 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Türkçe-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | - | ||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 383.9609 | 131870 | 9(9+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 52 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 382.21049 | 134442 | 7(7+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 52 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 366.49301 | 158546 | 1(1+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) 52 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 383.38257 | 132750 | 8(8+0+0+0+0) 14(14+0+0+0+0) 62 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 387.75891 | 126607 | 7(7+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 41 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 406.9489 | 102208 | 39(39+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 71 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Türkçe-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 1(1+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 21 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Türkçe-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 349.62649 | 189538 | - 3(3+0+0+0+0) 9 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Türkçe-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - - 2 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 390.69015 | 122624 | 11(11+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) 52 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 400.01839 | 110648 | 20(20+0+0+0+0) 16(16+0+0+0+0) 52 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 383.34483 | 132792 | 6(6+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 52 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 395.15454 | 116825 | 24(24+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) 41 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 383.21544 | 132964 | 4(4+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 52 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 374.43836 | 145896 | 3(3+0+0+0+0) 14(14+0+0+0+0) 62 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 372.23063 | 149271 | 5(5+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 52 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - 1(1+0+0+0+0) 4 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Türkçe-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - 12(12+0+0+0+0) 10 | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 373.83599 | 146817 | 7(7+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) 62 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 391.8052 | 121160 | 18(18+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) 52 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 384.20784 | 131527 | 12(12+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 52 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 395.02545 | 116995 | 16(16+0+0+0+0) 18(18+0+0+0+0) 52 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 393.39602 | 119088 | 19(19+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 52 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 383.06162 | 133206 | 10(10+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) 65 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 391.74739 | 121233 | 27(27+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 62 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Türkçe-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 372.28004 | 149196 | - 1(1+0+0+0+0) 11 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Türkçe-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - 2(2+0+0+0+0) 25 | |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Türkçe-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 336.15678 | 218891 | 5(5+0+0+0+0) 16(16+0+0+0+0) 51 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 378.49106 | 139754 | 5(5+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 52 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Türkçe-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - 3(3+0+0+0+0) 14 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Türkçe-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | - 316.52014 363.09441 | 217250 164386 | - 8(8+0+0+0+0) 8 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Türkçe-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - - 3 | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 379.80099 | 137813 | 2(2+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 41 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 385.29463 | 129966 | 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 52 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Türkçe-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 309.25243 | 294570 | 4(4+0+0+0+0) 16(16+0+0+0+0) 42 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 391.59711 | 121415 | 12(12+0+0+0+0) 13(13+0+0+0+0) 41 |

