İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı kazanmak için kaç net gerekir yazımızda 2026 YKS sınavlarında TYT-AYT ve YDT alanlarından kaç net yapmak gerekir sorusunu yanıtlıyoruz. Listede yer alan veriler 2025 YKS yerleştirme neticesinde oluşan son sıradaki öğrenci netleridir. Hampuan.com sitesinde bu verileri derledik.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) | Mat(40) | Türkçe(24) | Tar-1(10) | Coğ-1(6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 352,725 | 2025 | 9,50 | 9,50 | -0,50 | 1,25 | 0,00 | 2,50 | 2,75 | 0,25 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 386,530 | 2025 | 9,50 | 1,50 | -0,25 | 1,50 | 1,00 | 0,25 | 1,75 | -0,75 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 411,857 | 2025 | 9,00 | 2,25 | 4,00 | 0,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 327,940 | 2025 | 8,25 | 6,25 | 1,25 | 1,75 | -0,75 | 0,00 | 2,75 | -0,25 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 319,444 | 2025 | 7,75 | 4,00 | -1,25 | --- | 1,75 | 6,25 | 0,00 | -0,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 397,272 | 2025 | 7,50 | 6,00 | 0,25 | 0,50 | -1,00 | 4,25 | 1,50 | 0,25 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 279,600 | 2025 | 7,00 | 2,75 | -0,50 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 395,833 | 2025 | 6,25 | 7,50 | -5,00 | 2,50 | 0,00 | 7,75 | 3,75 | 2,25 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 469,503 | 2025 | 37,50 | 14,25 | 21,00 | 10,50 | 12,25 | 18,25 | 3,00 | 2,25 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 473,444 | 2025 | 35,25 | 17,50 | 16,00 | 5,25 | 20,25 | 20,25 | 8,75 | 3,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 463,498 | 2025 | 34,25 | 15,50 | 12,50 | 2,50 | 17,50 | 13,00 | 6,50 | 1,25 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 475,890 | 2025 | 34,00 | 14,00 | 16,25 | 2,75 | 19,25 | 20,25 | 7,75 | 6,00 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 383,400 | 2025 | 33,25 | 15,00 | 16,75 | 6,75 | 16,25 | 12,25 | 7,75 | 2,50 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 468,624 | 2025 | 33,25 | 14,50 | 14,00 | --- | 12,25 | 17,00 | 0,00 | 3,75 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 389,256 | 2025 | 33,25 | 15,00 | 2,75 | 2,25 | 4,75 | 18,00 | 6,50 | 1,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 450,650 | 2025 | 33,00 | 13,75 | 8,00 | 13,50 | 13,50 | 14,00 | 7,75 | 4,75 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 401,560 | 2025 | 32,75 | 11,25 | 17,25 | --- | 8,50 | 14,00 | 5,25 | 4,75 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 428,179 | 2025 | 32,75 | 15,00 | 9,75 | 3,75 | 3,75 | 17,75 | 4,00 | 3,50 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 459,428 | 2025 | 32,50 | 16,25 | 16,75 | 3,50 | 13,25 | 17,75 | 6,25 | 4,75 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 439,208 | 2025 | 32,50 | 13,75 | 10,75 | 3,75 | 6,50 | 15,50 | 7,75 | 1,75 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 425,128 | 2025 | 32,50 | 13,25 | 11,75 | --- | 9,75 | 13,00 | 8,75 | 1,25 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 450,384 | 2025 | 32,50 | 12,50 | 9,75 | 3,50 | 2,50 | 16,50 | 5,00 | 1,00 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 459,008 | 2025 | 32,00 | 14,25 | 18,50 | 3,00 | 16,75 | 16,25 | 3,25 | 2,75 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 426,748 | 2025 | 32,00 | 14,50 | 9,75 | 4,00 | 8,50 | 14,50 | 3,00 | 2,50 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 434,750 | 2025 | 31,75 | 16,75 | 7,50 | 3,00 | 7,00 | 13,00 | 9,00 | 3,50 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 467,050 | 2025 | 31,25 | 17,50 | 9,00 | --- | 13,00 | 18,00 | 6,25 | 2,75 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 472,000 | 2025 | 31,25 | 10,25 | 15,00 | --- | 10,50 | 10,75 | 5,00 | 2,50 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 378,415 | 2025 | 31,25 | 15,25 | 12,50 | 1,75 | 2,25 | 14,00 | 5,25 | 2,50 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 303,550 | 2025 | 30,50 | 14,00 | 12,50 | 3,00 | 5,50 | 19,00 | 7,50 | 2,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 395,170 | 2025 | 30,25 | 14,25 | 9,75 | 3,00 | 9,75 | 16,00 | 6,50 | 3,75 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 437,778 | 2025 | 30,25 | 11,25 | 11,50 | 0,75 | 9,25 | 16,50 | 4,00 | 2,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 449,224 | 2025 | 30,25 | 8,50 | 18,00 | 6,00 | 7,75 | 12,75 | 2,75 | 1,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 411,250 | 2025 | 30,00 | 15,00 | 12,75 | 9,50 | 19,00 | 12,75 | 3,75 | 3,50 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 418,352 | 2025 | 30,00 | 15,00 | 9,25 | 2,00 | 9,25 | 15,25 | 6,25 | 3,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 425,862 | 2025 | 30,00 | 14,25 | 10,00 | 0,25 | 10,25 | 13,25 | 3,25 | 2,25 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 462,211 | 2025 | 30,00 | 7,50 | 7,75 | --- | 5,50 | 13,50 | 3,25 | 1,25 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 381,700 | 2025 | 30,00 | 4,25 | 0,50 | --- | 1,00 | 11,25 | 2,75 | 0,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 257,808 | 2025 | 3,00 | 2,50 | -1,50 | -0,25 | -0,25 | -1,25 | 2,25 | -0,25 |
| KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 330,250 | 2025 | 29,75 | 12,50 | 1,50 | 4,50 | 7,00 | 12,50 | 0,25 | 2,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 448,734 | 2025 | 29,25 | 16,25 | 14,00 | 5,00 | 10,50 | 14,00 | 8,75 | 3,50 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 478,420 | 2025 | 29,25 | 11,75 | 13,00 | 5,00 | 12,75 | 11,50 | 6,25 | 1,00 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 433,726 | 2025 | 29,25 | 12,75 | 7,75 | 3,75 | 3,00 | 13,00 | 2,00 | 2,25 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 452,164 | 2025 | 29,00 | 16,50 | 8,00 | -0,25 | 9,50 | 15,25 | 4,00 | 2,25 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 383,358 | 2025 | 28,88 | 11,09 | 1,03 | --- | 2,00 | 14,00 | -0,50 | 0,75 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 475,008 | 2025 | 28,75 | 13,25 | 18,50 | 5,00 | 22,75 | 18,00 | 6,50 | 3,50 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 425,650 | 2025 | 28,00 | 12,75 | 7,75 | 1,00 | 8,75 | 19,00 | 6,75 | 3,50 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 430,455 | 2025 | 28,00 | 11,75 | 11,00 | 1,00 | 11,75 | 16,75 | 6,00 | 1,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 415,586 | 2025 | 28,00 | 12,75 | 4,75 | 1,00 | 11,75 | 16,50 | 7,75 | 2,50 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 362,676 | 2025 | 28,00 | 10,50 | 0,25 | 2,00 | 1,75 | 10,25 | 5,75 | 1,25 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 373,450 | 2025 | 28,00 | 9,50 | -0,50 | --- | 2,00 | 9,25 | 0,00 | 0,75 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 407,070 | 2025 | 27,75 | 14,00 | 17,25 | 0,75 | 9,00 | 19,25 | 0,00 | 3,75 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 435,125 | 2025 | 27,75 | 12,50 | 8,00 | 2,75 | 9,50 | 17,25 | 2,75 | 1,75 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 370,200 | 2025 | 27,75 | 8,25 | 2,25 | 1,00 | 2,00 | 10,50 | 6,75 | 0,75 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 439,650 | 2025 | 27,50 | 16,50 | 13,00 | 3,00 | 15,00 | 16,50 | 10,00 | 3,50 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 374,426 | 2025 | 27,50 | 9,00 | 9,25 | 2,25 | 12,75 | 16,50 | 5,25 | 3,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 402,652 | 2025 | 27,50 | 14,00 | 17,00 | 2,75 | 10,50 | 12,50 | 2,50 | 3,00 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 374,150 | 2025 | 27,50 | 9,00 | 2,25 | 1,50 | 2,75 | 13,00 | 5,75 | 2,75 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 367,923 | 2025 | 27,25 | 14,00 | 8,75 | 3,00 | 10,25 | 7,75 | 6,25 | 6,00 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 488,704 | 2025 | 26,75 | 11,50 | 18,25 | 2,75 | 15,75 | 13,00 | 5,50 | 2,25 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 339,206 | 2025 | 26,75 | 13,75 | 18,75 | 4,00 | 8,00 | 11,75 | 7,50 | 4,75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 367,500 | 2025 | 26,75 | 11,50 | 5,00 | 2,25 | 2,00 | 11,50 | 4,00 | 3,50 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 376,050 | 2025 | 26,50 | 15,50 | 20,75 | 4,75 | 10,75 | 10,25 | 3,25 | 1,25 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 400,199 | 2025 | 26,50 | 7,50 | 12,75 | --- | 4,75 | 4,50 | 1,50 | 3,50 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 464,402 | 2025 | 26,25 | 15,00 | 11,00 | 3,00 | 8,75 | 15,25 | 2,25 | 1,25 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 420,446 | 2025 | 26,00 | 10,25 | 7,75 | 8,50 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 372,026 | 2025 | 25,50 | 12,00 | -0,25 | 3,50 | 0,00 | 8,00 | 0,75 | 0,25 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 410,326 | 2025 | 25,25 | 12,75 | 5,50 | 11,50 | 5,25 | 15,25 | 7,75 | 4,75 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 381,790 | 2025 | 25,25 | 7,25 | 3,00 | 2,75 | 1,50 | 3,50 | 8,75 | 2,50 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 427,292 | 2025 | 25,00 | 16,50 | 10,00 | 0,75 | 5,25 | 19,00 | 5,50 | 3,50 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 453,565 | 2025 | 25,00 | 10,50 | 1,00 | 2,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 416,836 | 2025 | 24,50 | 11,25 | 17,25 | 1,00 | 14,50 | 11,50 | 1,25 | 3,50 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 430,867 | 2025 | 24,50 | 8,75 | 7,25 | 3,75 | 2,50 | 10,50 | 2,25 | -0,25 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 361,129 | 2025 | 24,50 | 9,00 | -1,00 | -0,50 | -0,50 | 11,00 | 4,75 | 0,00 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 351,150 | 2025 | 24,25 | 7,50 | 6,75 | 1,00 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 439,043 | 2025 | 24,00 | 15,25 | 18,75 | 8,50 | 19,75 | 20,25 | 5,25 | 2,50 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 385,630 | 2025 | 24,00 | 15,00 | 16,00 | 1,00 | 16,00 | 12,75 | 6,75 | 2,25 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 395,357 | 2025 | 24,00 | 10,75 | 14,75 | 8,75 | 7,50 | 12,25 | 5,25 | 4,75 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 462,204 | 2025 | 24,00 | 8,25 | 6,25 | 6,50 | 4,00 | 2,75 | -1,25 | 0,50 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 339,844 | 2025 | 23,75 | 14,00 | 11,00 | 0,75 | 7,00 | 16,50 | 6,25 | 4,75 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 387,000 | 2025 | 23,75 | 11,50 | 5,75 | 10,50 | 5,00 | 15,25 | 6,25 | 6,00 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 450,604 | 2025 | 23,75 | 11,75 | 4,00 | 3,00 | 3,50 | 12,25 | 2,25 | 2,75 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 358,250 | 2025 | 23,75 | 8,75 | 5,50 | 2,00 | 0,25 | 4,50 | 2,25 | 1,50 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 426,406 | 2025 | 23,50 | 12,50 | 13,75 | 4,00 | 14,50 | 12,75 | 4,25 | 3,75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 425,170 | 2025 | 23,50 | 13,00 | 6,00 | 0,75 | 5,25 | 17,75 | 5,25 | 6,00 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 401,864 | 2025 | 23,50 | 11,25 | 8,00 | 5,50 | 4,00 | -1,00 | 2,50 | -1,50 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 398,088 | 2025 | 23,25 | 7,75 | 1,00 | 0,25 | 1,00 | 5,75 | 1,00 | -0,25 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 307,046 | 2025 | 22,50 | 8,25 | --- | --- | 0,00 | 10,50 | 9,00 | 1,50 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 455,150 | 2025 | 22,50 | 7,50 | --- | --- | 2,50 | 4,00 | 1,25 | -1,50 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 373,387 | 2025 | 22,00 | 10,50 | -0,50 | 2,25 | -0,75 | 7,25 | 2,50 | 1,75 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 453,636 | 2025 | 21,75 | 8,75 | 3,00 | -0,75 | 3,50 | 14,00 | 1,75 | 4,75 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 360,798 | 2025 | 21,75 | 14,00 | 9,75 | 3,75 | 9,25 | 2,50 | 2,25 | 2,75 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 351,650 | 2025 | 21,75 | 8,50 | 3,50 | 5,25 | 1,50 | 9,75 | 2,00 | 1,25 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 312,421 | 2025 | 21,50 | 11,50 | 4,75 | 0,75 | 2,00 | 5,75 | 1,50 | 3,50 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 456,038 | 2025 | 21,50 | 6,00 | 3,00 | 1,25 | 2,50 | 6,00 | -0,25 | -0,25 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 446,798 | 2025 | 21,25 | 13,75 | --- | --- | 1,50 | 15,25 | 6,25 | 2,25 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 315,950 | 2025 | 21,25 | 7,50 | -1,00 | 0,25 | 1,00 | 6,50 | 0,00 | 3,50 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 337,613 | 2025 | 20,75 | 13,75 | 10,50 | 1,75 | 14,25 | 16,50 | 2,75 | 2,25 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 340,877 | 2025 | 20,75 | 17,50 | 4,25 | --- | 2,75 | 10,75 | 2,50 | 1,00 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 400,900 | 2025 | 20,75 | 6,50 | 11,75 | 5,50 | 4,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 327,510 | 2025 | 20,75 | 6,75 | 6,00 | --- | 1,25 | 6,25 | 1,00 | 0,50 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 465,439 | 2025 | 20,50 | 10,50 | 8,00 | 5,50 | 2,00 | 4,25 | 0,75 | 0,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 472,030 | 2025 | 20,00 | 8,50 | 10,50 | 6,50 | 9,25 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 388,834 | 2025 | 20,00 | 11,50 | -0,25 | 0,25 | 1,50 | 14,00 | 0,25 | 1,25 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 378,000 | 2025 | 20,00 | 4,25 | -0,25 | --- | 0,50 | 5,75 | 0,50 | 1,25 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 329,450 | 2025 | 2,75 | 1,25 | 1,75 | 3,50 | -1,00 | 1,75 | -0,75 | 0,00 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 405,592 | 2025 | 18,50 | 3,00 | -0,25 | -0,50 | -0,50 | 8,00 | 2,75 | 1,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 355,972 | 2025 | 17,50 | 7,75 | 8,00 | 1,00 | 4,75 | 10,00 | 0,25 | 1,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 451,716 | 2025 | 17,50 | 8,25 | 3,25 | 4,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
