2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Hakkari Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Hakkari Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Hakkari Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanı: 395,39567 ve sıralaması: 9.894
Hakkari Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm İktisat ve taban puanı: 206,41766 ve sıralaması: 1.297.182
Hakkari Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 395,39567 426,08298 415,90635 | 9.894 10.777 10.748 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 31 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 379,48222 370,50133 371,08767 | 30.121 37.257 40.663 | 31(31+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 62 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 346,20435 341,63912 353,99120 | 136.443 150.769 148.501 | 41(40+1+0+0+0) 47(46+1+0+0+0) 41 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 344,56499 316,39305 336,78920 | 185.009 217.592 217.404 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 42 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 333,24091 323,99694 - | 518.489 615.136 - | 42(40+1+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 332,7933 316,00780 - | 522.026 695.721 - | 32(30+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 319,12375 306,14802 - | 643.620 806.744 - | 42(40+1+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 316,94236 376,79124 375,33456 | 157.961 68.949 51.883 | 31(31+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 52 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 315,85257 328,13510 336,74531 | 256.361 199.365 210.515 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 52 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 314,39735 305,95886 - | 690.561 808.986 - | 32(30+1+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) - |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz | 2025 2024 2023 | 313,69414 302,93850 - | 697.927 845.707 - | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Çevre Sağlığı | 2025 2024 2023 | 294,80722 288,37586 - | 914.923 1.040.054 - | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 281,02334 266,31380 - | 1.096.063 1.377.945 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 266,55633 263,75030 - | 1.300.852 1.419.597 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Almanca Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 264,40016 261,68087 278,33609 | 86.352 96.006 86.280 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 261,97474 253,46801 - | 1.367.261 1.592.889 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 260,0467 248,24016 - | 1.395.565 1.683.286 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 253,86933 244,86057 - | 1.486.132 1.742.740 - | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 251,38167 248,45075 - | 1.522.467 1.679.680 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 249,49594 248,82772 - | 1.550.074 1.673.060 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 246,84761 242,89350 - | 1.589.133 1.777.719 - | 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 244,50314 239,15050 - | 1.623.588 1.844.685 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 239,62776 234,77347 - | 1.695.091 1.923.896 - | 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 238,26451 235,18984 - | 1.715.070 1.916.328 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Mantarcılık | 2025 2024 2023 | 237,03959 227,02338 - | 1.733.047 2.066.965 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 236,37451 231,97845 - | 1.742.754 1.975.340 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Arıcılık | 2025 2024 2023 | 235,6372 228,35893 - | 1.753.500 2.042.239 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | 2025 2024 2023 | 235,27165 230,92862 - | 1.758.722 1.994.696 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel El Sanatları | 2025 2024 2023 | 234,95642 230,50385 - | 1.763.328 2.002.595 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 234,6958 233,61968 - | 1.767.084 1.945.132 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Süt ve Besi Hayvancılığı | 2025 2024 2023 | 234,23067 228,39716 - | 1.773.857 2.041.535 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 234,04074 232,42485 - | 1.776.627 1.967.093 - | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 226,43291 254,86782 231,30010 | 880.973 808.207 1.023.928 | 14(13+0+0+1+0) 13(12+0+0+1+0) 16 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 219,29041 243,34431 234,03512 | 940.638 930.936 993.095 | 125(122+0+0+3+0) 126(123+0+0+3+0) 143 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 216,86103 212,98483 214,23125 | 1.191.061 1.345.009 1.368.749 | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 32 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Yöneticiliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 213,08289 - - | 1.231.182 - - | 27(26+0+0+1+0) --- --- |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 212,08926 205,01964 - | 1.241.489 1.450.436 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) --- |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 210,13478 211,57726 212,40380 | 1.261.153 1.364.389 1.395.042 | 32(31+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 32 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 206,41766 213,37653 211,86997 | 1.297.182 1.339.671 1.402.664 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı - - | Dolmadı - - | 2(2+0+0+0+0) - - |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 366,49301 | Dolmadı Dolmadı 158.546 | 1(1+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) 52 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 1(1+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) - |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | - - 1 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı - - | Dolmadı - - | - - - |

