2026 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Giresun liselerinin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Giresun içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2025 Giresun Fen Lisesi taban puanı 446.515 , yüzdelik dilimi de 4,28 oldu.
En düşük 2025 Keşap Fen Lisesi taban puanı 428.373 , yüzdelik dilimi de 7,31 oldu.
Giresun Liseleri Taban Puanları 2026 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GİRESUN MERKEZ | Giresun Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 446.515 449.515 463.027 | 4,28 4,27 3,59 | 120 120 120 | Erkek(53) Kız(24) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| GİRESUN KEŞAP | Keşap Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 428.373 430.334 443.318 | 7,31 7,72 7,42 | 90 120 120 | Erkek(50) Kız(39) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| GİRESUN BULANCAK | Bulancak Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 408.293 420.141 425.108 | 9,05 10,9 10,46 | 120 120 120 | Erkek(13) Kız(21) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| GİRESUN GÖRELE | Görele Nihat Gürel Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 387.018 399.675 408.509 | 13,06 13,79 13,94 | 90 90 120 | Erkek(25) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| GİRESUN MERKEZ | Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 386.524 397.115 399.824 | 13,65 15,34 15,28 | 120 120 150 | Erkek(8) Kız(10) | - |
| GİRESUN MERKEZ | Giresun Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 364.762 - - | 16,49 - - | 60 - - | Erkek(10) Kız(10) | - |
| GİRESUN MERKEZ | Giresun Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 356.018 - - | 19,35 - - | 30 - - | Erkek(10) Kız(10) | - |
| GİRESUN MERKEZ | Giresun Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 355.527 377.093 383.321 | 17,71 18,48 18,82 | 90 90 90 | Erkek(30) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 300.281 334.817 349.846 | 28,11 25,74 24,1 | 60 60 60 | Erkek(39) Kız(42) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| GİRESUN BULANCAK | Bulancak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 239.926 278.062 274.481 | 45,62 48,71 46,88 | 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GİRESUN EYNESİL | Eynesil Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 229.651 242.535 242.498 | 62,62 63,28 70,81 | 30 30 30 | Erkek(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GİRESUN TİREBOLU | Tirebolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 222.525 278.767 291.061 | 45,47 42,6 46,13 | 30 30 30 | Kız(26) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GİRESUN MERKEZ | Yeşil Giresun Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 211.440 - - | 60,92 - - | 30 - - | Erkek(4) Kız(2) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| GİRESUN MERKEZ | Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 202.779 238.671 230.088 | 64,89 70,36 71,68 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| GİRESUN MERKEZ | Giresun 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 197.282 246.092 232.812 | 60,49 68,73 71,61 | 30 30 30 | Erkek(42) | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| GİRESUN PİRAZİZ | Piraziz Şehit Öner Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 192.222 203.519 194.264 | 88,71 92,45 82,42 | 24 24 24 | Erkek(24) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GİRESUN TİREBOLU | Tirebolu Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 190.959 - - | 93,69 - - | 30 - - | Erkek(12) | GEMİ YAPIMI ALANI (SINAVLI) |
| GİRESUN ESPİYE | Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 189.824 263.004 259.269 | 52,3 55,07 52,02 | 60 60 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GİRESUN MERKEZ | Giresun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 182.144 280.576 - | 45,49 - - | 60 60 - | Kız(34) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GİRESUN MERKEZ | Yeşil Giresun Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 182.101 - - | 66,24 - - | 30 - - | Erkek(4) Kız(2) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| GİRESUN BULANCAK | Bulancak Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 177.800 185.149 200.064 | 97,04 89,37 74,39 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GİRESUN GÖRELE | Şehit Teğmen Furkan Yayla Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 168.987 191.251 204.372 | 94,22 86,81 85,51 | 30 30 30 | Erkek(15) Kız(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar Sait Tonbul Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 161.621 230.699 256.101 | 69,8 56,53 85,83 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GİRESUN TİREBOLU | Şehit Yunus Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 160.653 219.318 225.685 | 77,22 73,06 77,15 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| GİRESUN MERKEZ | Giresun Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 158.276 171.877 - | 99,27 98,71 - | 30 30 - | Yok | GÜZELLİK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| GİRESUN PİRAZİZ | Piraziz İsmail Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 155.982 193.755 185.336 | 93,22 96,07 92,55 | 30 30 30 | Erkek(20) Kız(0) | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| GİRESUN TİREBOLU | Tirebolu Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | ---- - - | (*) - - | 60 - - | Erkek(12) | DENİZCİLİK |

