2025 LGS için Gaziantep liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin lise tercihlerinde rehber niteliği taşıyor. Gaziantep ilindeki fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin güncel taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine aşağıda göre düzenlenmiştir.
Gaziantep sınavla öğrenci alan liselerin 2025-2026 LGS taban puanları, kontenjanları ile birlikte önceki yıllara (2025-2024-2023) ait verileri ve okulların pansiyon durumunu yazımızda bulabilirsiniz. Bununla birlikte Gaziantep sınavsız olarak sadece OBP puanı ile öğrenci alan liselere de BURADAN ulaşabilirsiniz.
Gaziantep Liseleri Taban Puanları 2025-2026 | MEB Güncel liste
İl | İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kont | Pansiyon | Okul Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Vehbi Dinçerler Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 477.084 479.372 483.032 | 0,83 0,97 1 | 150 150 150 | Erkek(24) Kız(10) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TOBB Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 467.558 471.761 477.408 | 1,53 1,71 1,71 | 150 150 150 | Erkek(18) Kız(18) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 458.226 461.423 471.610 | 2,57 2,69 2,68 | 150 150 150 | Erkek(28) Kız(34) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 452.626 455.475 467.318 | 3,44 3,41 3,17 | 150 180 150 | Yok | - |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 440.119 440.935 428.742 | 5,55 10,28 11,27 | 60 60 60 | Erkek(55) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Gaziantep Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 437.817 442.858 458.140 | 5,15 5,08 5,55 | 180 210 180 | Yok | - |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 435.317 440.720 454.594 | 5,71 5,74 6,19 | 150 180 180 | Yok | - |
GAZİANTEP | NİZİP | Nizip Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 425.308 428.635 443.764 | 7,79 7,63 7,22 | 150 150 150 | Erkek(9) Kız(18) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 423.791 429.475 442.836 | 7,41 7,8 8,22 | 120 150 150 | Yok | - |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 423.149 430.697 445.049 | 7,2 7,4 7,69 | 150 150 150 | Yok | - |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 408.414 419.427 430.635 | 8,98 9,96 10,62 | 180 150 180 | Yok | - |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 405.765 416.761 429.036 | 9,69 10,23 10,66 | 240 210 240 | Yok | - |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Gülşen Batar Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 396.566 406.015 420.172 | 11,74 11,75 11,92 | 240 300 240 | Yok | - |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Gaziantep Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 387.027 398.882 414.352 | 13,02 12,77 13,63 | 270 270 180 | Yok | - |
GAZİANTEP | İSLAHİYE | Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 379.391 391.448 395.375 | 14,71 16,16 9,75 | 150 150 150 | Erkek(10) Kız(40) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 378.542 389.927 398.435 | 14,85 15,6 15,58 | 90 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 378.161 - - | 13,93 - - | 90 - - | Erkek(20) Kız(25) | - |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 364.957 372.207 378.091 | 18,67 19,52 21,61 | 90 90 90 | Erkek(25) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 364.398 - - | 15,39 - - | 90 - - | Erkek(20) Kız(25) | - |
GAZİANTEP | NİZİP | Hasan Çapan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 362.973 381.265 378.721 | 16,4 19,4 16,29 | 120 90 120 | Yok | - |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 352.554 371.059 380.922 | 18,93 18,96 19,72 | 90 90 90 | Kız(75) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | İbrahimli Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 352.082 - - | (*) - - | 30 - - | Yok | SİBER GÜVENLİK |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 351.082 377.210 383.589 | 17,84 18,43 17,75 | 120 120 150 | Erkek(30) Kız(30) | - |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | İbrahimli Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 349.361 - - | (*) - - | 30 - - | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 339.080 356.830 364.601 | 22,15 22,37 20,63 | 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Bedreddin Ayni Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 335.854 353.287 371.264 | 22,85 20,93 21,62 | 60 90 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 330.722 345.605 - | 24,69 - - | 30 30 - | Erkek(30) | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 330.519 348.249 363.160 | 24,14 22,68 22,36 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
GAZİANTEP | NİZİP | Nizip Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 328.073 352.199 354.723 | 23,46 24,57 20,25 | 120 120 120 | Erkek(10) Kız(20) | - |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 327.437 354.460 372.461 | 22,96 20,68 20,08 | 30 30 30 | Kız(7) | SAĞLIK HİZMETLERİ |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 321.042 326.284 343.988 | 30,12 27,16 26,37 | 90 150 120 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Fadıloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 319.751 339.010 - | 26,99 - - | 30 30 - | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 313.177 333.764 353.897 | 27,94 24,77 24,54 | 60 60 40 | Kız(50) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
GAZİANTEP | İSLAHİYE | İslahiye Opet Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 298.012 309.227 318.896 | 34,97 33,86 21 | 150 150 120 | Yok | - |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Abdulkadir Özgül Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 290.817 327.208 309.217 | 29,85 36,74 - | 60 30 30 | Yok | UÇAK BAKIM |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 276.668 310.033 308.498 | 35,08 36,97 30,46 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
GAZİANTEP | NİZİP | Abdulhamit Han Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 272.624 307.195 318.728 | 36,52 33,91 33,7 | 90 90 90 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Abdulkadir Özgül Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 250.329 270.518 238.640 | 48,41 65,38 - | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Ali Tiryakioğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 245.438 - - | 52,4 - - | 30 - - | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 229.771 268.297 253.521 | 50,62 57,75 48,32 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Şehit Karayılan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 228.611 - - | 54,84 - - | 30 - - | Erkek(30) Kız(6) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Şahinbey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 223.768 275.111 - | 49 43,36 - | 30 30 - | Kız(19) | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ |
GAZİANTEP | NİZİP | Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 216.086 287.734 295.124 | 42,69 41,25 39,63 | 60 60 60 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 207.788 260.643 235.505 | 53,72 67,15 57,08 | 30 30 30 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 207.542 296.895 311.367 | 38,38 36,1 36,03 | 60 60 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 202.118 230.911 223.294 | 70,86 74,58 51,07 | 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | GAHİB Halıcılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 194.143 - - | 57,64 - - | 30 - - | Erkek(14) Kız(14) | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 192.106 243.527 222.688 | 62,86 74,97 59,03 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Beşir Hasan-Feride İnal Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 185.944 211.277 250.758 | 82,71 59,09 48,57 | 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 184.574 215.863 - | 80,97 80,9 - | 30 30 - | Yok | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI (SINAVLI) |
GAZİANTEP | İSLAHİYE | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 183.975 218.027 208.447 | 79,18 84,22 99,87 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Şahinbey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 183.388 - - | (*) - - | 30 - - | Kız(19) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Şehit Karayılan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 180.660 - - | 66,2 - - | 30 - - | Erkek(31) Kız(7) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 178.519 240.479 229.863 | 64,21 70,5 43,43 | 30 30 30 | Yok | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Servi Erdemoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 168.624 201.448 - | 89,27 96,05 - | 30 30 - | Yok | GIDA TEKNOLOJİSİ |
GAZİANTEP | İSLAHİYE | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 167.695 209.041 213.910 | 85,05 80,69 98 | 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Hacı Muzaffer Bakbak Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 167.330 212.033 - | 83,38 90,46 - | 30 30 - | Yok | GIDA TEKNOLOJİSİ |
GAZİANTEP | NURDAĞI | Nurdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 166.956 185.014 165.231 | 96,64 99,5 96,42 | 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
GAZİANTEP | OĞUZELİ | Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 166.915 176.826 181.909 | 98,48 97,05 93,72 | 30 30 30 | Erkek(25) Kız(22) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 161.621 210.993 201.402 | 83,06 88,59 79,57 | 30 30 30 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Şahinbey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 159.062 225.308 - | 73,26 94,06 - | 30 30 - | Kız(0) | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 157.340 210.866 232.770 | 83,35 68,76 47,02 | 60 60 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
GAZİANTEP | NİZİP | Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 156.245 175.757 198.596 | 98,29 90,19 80,99 | 30 30 30 | Erkek(55) | KİMYA TEKNOLOJİSİ |
GAZİANTEP | İSLAHİYE | Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 154.544 182.272 189.624 | 97,38 94,53 67,87 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
GAZİANTEP | NİZİP | Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 154.234 171.132 214.822 | 99,59 80,09 85,94 | 60 60 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
GAZİANTEP | NİZİP | Alkan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 151.536 151.373 - | 99,96 99,84 - | 30 30 - | Yok | GIDA TEKNOLOJİSİ |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 150.713 193.040 170.978 | 93,77 99,01 68,89 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 148.777 209.080 182.480 | 84,3 96,9 70,85 | 30 30 30 | Yok | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ |
GAZİANTEP | NİZİP | Mevlana Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 148.122 - - | 88,82 - - | 30 - - | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 143.285 188.430 182.811 | 95,08 96,81 72,46 | 30 30 30 | Yok | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |
LGS 2025 sonuçlarına göre oluşan Gaziantep lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Eksik gördüğünüz yerleri veya önerilerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz.