2026 YKS sınavlarına girecek adaylar için Gazetecilik üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz.
YKS 4 yıllık ve 2 yıllık bölümler ile üniversitelerin taban puanları hampuan.com sitesinde sizlere sunulmaktadır.
Son ve güncel ÖSYM yerleştirme neticelerine göre oluşan YÖKATLAS istatistikleri
 En düşük puanla Gazetecilik bölümüne öğrenci alan Devlet üniversitesi : MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
 En düşük Devlet üniversitesi Gazetecilik taban puanı: 223,67302 ve sıralaması: 904.817 
 En düşük YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik taban puanı : 448,33449 ve sıralaması : 795 
Gazetecilik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Güncel Liste
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen | 
|---|---|---|---|---|---|
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 448,33449 478,07521 458,36831 | 795 832 1.367 | 4(3+0+0+0+1) 4(3+0+0+0+1) 4 | 
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 377,10324 396,11739 382,85038 | 21.456 36.719 40.300 | 41(40+1+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) 69 | 
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 375,61053 386,42023 372,01329 | 22.851 51.282 57.643 | 41(40+1+0+0+0) 108(107+1+0+0+0) 106 | 
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 370,43212 379,55394 364,59686 | 27.907 63.515 72.634 | 41(41+0+0+0+0) 108(106+2+0+0+0) 111 | 
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 369,73575 383,10798 370,66058 | 28.623 56.905 60.183 | 4(4+0+0+0+0) 8(7+0+0+0+1) 6 | 
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 353,27966 377,53370 354,88530 | 51.838 67.458 96.241 | 4(4+0+0+0+0) 5(4+0+0+0+1) 5 | 
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 353,24659 364,62792 353,84843 | 51.887 96.695 99.022 | 41(41+0+0+0+0) 82(82+0+0+0+0) 84 | 
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 352,28802 373,69266 352,31697 | 53.572 75.316 103.250 | 6(6+0+0+0+0) 6(5+0+0+0+1) 5 | 
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 349,26646 375,46395 353,22068 | 59.234 71.595 100.764 | 4(4+0+0+0+0) 4(3+0+0+0+1) 3 | 
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 346,34817 355,48870 344,14451 | 65.285 122.445 128.500 | 42(40+1+0+1+0) 91(88+0+0+3+0) 84 | 
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 341,38505 345,65271 338,93518 | 76.932 155.140 146.627 | 42(41+0+0+1+0) 91(88+0+0+3+0) 84 | 
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 336,522 361,70305 347,21730 | 89.432 104.420 118.518 | 5(5+0+0+0+0) 5(4+0+0+0+1) 6 | 
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 334,37112 337,69581 329,97229 | 95.569 186.177 182.179 | 42(40+1+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) 84 | 
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 320,00163 320,86295 310,76085 | 145.125 265.381 279.749 | 42(41+0+0+1+0) 91(88+0+0+3+0) 84 | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 318,83264 321,41993 312,61548 | 149.936 262.445 268.999 | 42(41+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 74 | 
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 308,82175 314,42153 302,43859 | 196.293 301.436 332.337 | 42(41+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 72 | 
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 303,14045 303,01508 310,71417 | 226.961 374.279 280.057 | 103(103+0+0+0+0) 154(154+0+0+0+0) 158 | 
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 298,29919 308,16881 299,10042 | 255.400 339.829 355.369 | 41(41+0+0+0+0) 73(72+0+0+1+0) 74 | 
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 297,77848 301,47136 297,12296 | 258.715 385.262 369.443 | 42(41+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 73 | 
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 297,19505 303,88662 309,81280 | 262.319 368.286 285.347 | 103(103+0+0+0+0) 103(103+0+0+0+0) 106 | 
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 292,8614 296,03601 317,56499 | 290.205 424.778 241.727 | 45(41+0+0+0+4) 83(67+0+0+0+16) 79 | 
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 292,42056 280,01628 271,90699 | 293.049 557.501 583.160 | 42(40+1+0+1+0) 91(88+0+0+3+0) 82 | 
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 292,01169 288,38619 279,90920 | 295.824 484.930 509.108 | 41(41+0+0+0+0) 84(82+0+0+2+0) 83 | 
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 284,82522 277,86955 317,23857 | 346.926 577.430 243.401 | 46(41+0+0+1+4) 98(77+0+0+2+19) 92 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 283,83138 283,98141 274,75925 | 354.422 522.242 556.260 | 42(41+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 72 | 
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 282,50546 272,01248 258,15647 | 364.597 632.575 723.412 | 42(41+0+0+1+0) 119(118+0+0+1+0) 114 | 
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 281,68685 279,67194 268,41936 | 371.005 560.784 617.438 | 41(41+0+0+0+0) 88(88+0+0+0+0) 91 | 
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 275,67842 291,17449 329,54881 | 419.828 462.253 184.028 | 46(41+0+0+1+4) 73(57+0+0+2+14) 67 | 
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 272,30463 275,20256 269,64870 | 448.721 602.286 605.224 | 42(41+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 74 | 
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 265,7894 252,79125 241,29776 | 507.334 830.196 910.737 | 41(41+0+0+0+0) 93(93+0+0+0+0) 96 | 
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 264,00435 260,05647 247,27361 | 523.811 753.614 843.296 | 42(41+0+0+1+0) 77(77+0+0+0+0) 74 | 
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 250,61126 245,10863 235,55467 | 653.011 912.354 975.731 | 42(41+0+0+1+0) 79(77+0+0+2+0) 74 | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 248,18022 245,32693 240,24843 | 676.739 910.035 922.577 | 42(41+0+0+1+0) 91(88+0+0+3+0) 104 | 
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 247,83682 243,40571 246,61739 | 680.069 930.288 850.656 | 46(41+0+0+1+4) 98(77+0+0+2+19) 92 | 
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 247,33044 247,81895 242,30834 | 685.070 883.174 899.313 | 42(41+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) 64 | 
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 244,35936 243,79442 234,47276 | 714.104 926.050 988.102 | 42(41+0+0+1+0) 79(77+0+0+2+0) 74 | 
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 241,30082 242,26115 233,87624 | 743.768 942.499 994.948 | 41(41+0+0+0+0) 79(77+0+0+2+0) 74 | 
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 240,69737 252,28126 258,30408 | 749.532 835.747 721.874 | 41(36+0+0+1+4) 46(36+0+0+1+9) 40 | 
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 237,9526 238,21698 246,92434 | 775.938 984.917 847.212 | 45(41+0+0+0+4) 83(67+0+0+0+16) 79 | 
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 236,23154 241,21835 244,58444 | 792.263 953.654 873.598 | 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) 42 | 
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 230,15628 201,22479 259,66049 | 848.020 1.308.501 707.615 | 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 5 | 
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 229,53691 235,62127 228,29003 | 853.583 1.012.088 1.057.704 | 42(41+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) 64 | 
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 228,96636 234,45340 227,13684 | 858.654 1.023.862 1.070.720 | 42(41+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) 64 | 
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 223,67302 232,09480 227,95526 | 904.817 1.047.955 1.061.568 | 42(41+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) 54 | 
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 2(2+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 13 | 
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 3(3+0+0+0+0) 23(23+0+0+0+0) 16 | 
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı - - | Dolmadı - - | 3(3+0+0+0+0) --- --- | 
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 229,55250 208,97293 | Dolmadı 1.073.443 1.263.803 | 9(9+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 | 
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı Dolmadı - | 2(2+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) --- | 
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 1(1+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) 2 | 
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 257,44030 | Dolmadı Dolmadı 731.064 | 25(25+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) 34 | 
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 199,18588 216,68619 | Dolmadı 1.321.133 1.184.481 | 2(2+0+0+0+0) 18(18+0+0+0+0) 18 | 
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | --- --- --- | 

