2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Eskişehir Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Eskişehir Teknik Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj taban puanı: 529,12496 ve sıralaması: 2.090
Eskişehir Teknik Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri ve taban puanı: 234,6753 ve sıralaması: 755.733
Eskişehir Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Pilotaj (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 529,12496 528,66706 539,34625 | 2.090 2.519 1.632 | 6(5+1+0+0+0) 6(5+1+0+0+0) 6 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Uçak Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 491,15666 480,03823 - | 15.461 19.705 - | 21(20+1+0+0+0) 21(20+1+0+0+0) - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 478,22888 464,53640 - | 23.441 28.664 - | 21(20+1+0+0+0) 21(20+1+0+0+0) - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 458,11181 466,20541 500,22614 | 39.003 27.595 18.459 | 98(95+3+0+0+0) 98(95+3+0+0+0) 93 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 455,35726 440,39015 469,10747 | 41.319 45.792 41.325 | 62(60+2+0+0+0) 98(95+3+0+0+0) 98 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 449,04692 436,66419 461,68113 | 47.064 48.803 47.844 | 47(45+2+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 41 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Uçak Gövde ve Motor Bakımı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 444,1295 422,30688 438,40746 | 51.551 61.002 68.975 | 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 442,66675 419,27354 442,85697 | 52.949 63.672 64.807 | 36(35+1+0+0+0) 36(35+1+0+0+0) 31 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 438,63508 409,03381 426,69365 | 56.784 73.409 80.614 | 41(40+1+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 428,19334 402,66228 422,53490 | 67.245 79.830 84.992 | 77(75+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 72 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 424,6994 - - | 70.989 - - | 32(30+1+0+1+0) - - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 410,13642 389,16801 - | 86.971 94.466 - | 31(30+1+0+0+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 397,72546 383,99443 409,72043 | 101.726 100.389 99.035 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 31 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 393,32409 374,91559 - | 107.137 111.601 - | 31(30+1+0+0+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 392,49771 363,60911 382,96859 | 108.202 126.994 133.345 | 77(77+0+0+0+0) 77(76+1+0+0+0) 72 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 391,29931 - - | 196.514 - - | 32(30+1+0+1+0) --- - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Robotik ve Yapay Zeka | 2025 2024 2023 | 384,20276 385,76133 - | 223.205 238.515 - | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İstatistik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 380,41628 353,96531 365,77151 | 124.391 141.611 159.766 | 36(35+1+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) 31 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 372,82462 343,00272 359,36754 | 135.348 160.198 170.838 | 36(35+1+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) 36 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 371,29568 356,56928 357,20193 | 74.266 109.033 138.867 | 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 62 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 369,41521 365,31370 - | 289.006 326.519 - | 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 362,84275 361,75646 - | 322.777 344.698 - | 69(65+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 360,81053 341,29119 365,58843 | 154.533 163.235 160.093 | 83(80+2+0+1+0) 84(80+2+0+2+0) 72 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 357,15965 343,50724 - | 354.411 455.361 - | 79(75+2+0+2+0) 106(100+3+0+3+0) - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Oyun Geliştirme ve Programlama | 2025 2024 2023 | 353,54841 352,60431 - | 375.703 396.086 - | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 352,34933 331,97005 355,45275 | 169.805 181.477 178.095 | 42(41+0+0+1+0) 41(40+1+0+0+0) 57 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 351,38704 333,78549 359,84769 | 171.622 177.719 170.017 | 23(21+1+0+1+0) 27(25+1+0+1+0) 22 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 349,72596 340,90885 - | 399.586 473.943 - | 62(60+2+0+0+0) 63(60+2+0+1+0) - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bulut Bilişim Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 346,63075 346,65798 - | 420.093 433.810 - | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kimya (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 342,97076 316,01049 327,58262 | 188.339 218.594 240.276 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik | 2025 2024 2023 | 339,36619 324,08640 - | 471.277 614.271 - | 67(65+2+0+0+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Raylı Sistemler Makinistliği | 2025 2024 2023 | 334,85549 328,78368 - | 505.628 571.149 - | 68(65+2+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 332,68658 328,40198 - | 522.913 574.508 - | 54(52+0+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 329,09522 296,90210 Dolmadı | 219.982 275.586 Dolmadı | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 36 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 328,29954 317,49477 - | 559.687 680.055 - | 67(66+1+0+0+0) 67(66+1+0+0+0) - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Raylı Sistemler İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 325,41608 305,90307 - | 585.027 809.668 - | 37(35+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 322,32195 307,79331 - | 613.433 787.271 - | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 2025 2024 2023 | 315,28107 302,65930 - | 681.611 849.161 - | 62(60+2+0+0+0) 63(60+2+0+1+0) - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 311,77316 295,49896 - | 718.158 941.916 - | 68(67+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 2025 2024 2023 | 308,51438 302,04752 - | 753.462 856.598 - | 63(62+0+0+1+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fizik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 307,52933 286,10544 304,96270 | 282.393 316.037 309.466 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri | 2025 2024 2023 | 303,34556 - - | 811.837 - - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 303,2462 287,80140 305,25029 | 297.086 309.023 308.489 | 41(40+1+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) 41 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 301,84102 294,74638 - | 829.504 951.989 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 297,57007 - - | 880.756 - - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Yapı Denetimi | 2025 2024 2023 | 293,75283 284,17684 - | 928.311 1.100.943 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tekstil ve Moda Tasarımı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 292,93717 287,80228 279,28776 | 397.107 439.788 578.671 | 79(75+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) 74 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Basım ve Yayım Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 291,37014 284,35215 - | 958.410 1.098.235 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 288,74506 277,07062 - | 992.404 1.207.760 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Spor Yöneticiliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 278,34963 - - | 515.402 - - | 54(52+0+0+2+0) --- --- |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Robotik ve Yapay Zeka | 2025 2024 2023 | 264,66455 - - | 1.328.044 - - | 1(1+0+0+0+0) --- - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 254,68515 341,67341 - | 753.859 150.672 - | 3(3+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) --- |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 250,54197 - - | 591.867 - - | 3(3+0+0+0+0) - - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Uçak Gövde ve Motor Bakımı (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 242,1432 272,14876 252,97677 | 672.929 380.548 586.783 | 3(3+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) 2 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 234,6753 - - | 755.733 - - | 1(1+0+0+0+0) - - |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 355,05991 420,46451 | Dolmadı 139.833 87.106 | - 1(1+0+0+0+0) 1 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | - - - |

