2025 LGS için Erzurum liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin lise tercihlerinde rehber niteliği taşıyor. Erzurum ilindeki fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin güncel taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine aşağıda göre düzenlenmiştir.
Erzurum sınavla öğrenci alan liselerin 2025-2026 LGS taban puanları, kontenjanları ile birlikte önceki yıllara (2025-2024-2023) ait verileri ve okulların pansiyon durumunu yazımızda bulabilirsiniz. Bununla birlikte Erzurum sınavsız olarak sadece OBP puanı ile öğrenci alan liselere de BURADAN ulaşabilirsiniz.
Erzurum Liseleri Taban Puanları 2025-2026 | MEB Güncel liste
İl | İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kont | Pansiyon | Okul Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERZURUM | PALANDÖKEN | Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 467.304 470.072 477.108 | 1,67 1,85 1,79 | 120 120 120 | Erkek(8) Kız(8) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
ERZURUM | YAKUTİYE | Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 450.447 455.449 467.657 | 3,59 3,35 3,47 | 120 120 120 | Erkek(15) Kız(15) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
ERZURUM | PALANDÖKEN | Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 436.782 444.350 458.811 | 5,04 4,97 4,97 | 120 120 120 | Erkek(16) Kız(10) | - |
ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 420.764 431.081 448.248 | 7,19 6,85 7,01 | 120 120 120 | Yok | - |
ERZURUM | YAKUTİYE | Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 412.032 423.914 438.217 | 8,51 8,62 9,25 | 150 120 120 | Erkek(30) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 399.466 402.412 417.597 | 12,69 12,21 12,95 | 90 120 120 | Erkek(17) | - |
ERZURUM | PALANDÖKEN | Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 394.114 399.927 414.002 | 12,97 12,82 14,1 | 120 150 150 | Erkek(15) Kız(15) | - |
ERZURUM | PALANDÖKEN | Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 381.884 399.146 432.571 | 13,05 9,61 10,06 | 120 120 30 | Erkek(18) Kız(35) | - |
ERZURUM | OLTU | Oltu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 373.823 387.379 406.178 | 15,32 14,21 12,88 | 90 90 90 | Erkek(28) Kız(28) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
ERZURUM | PALANDÖKEN | Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 368.494 380.463 379.101 | 16,81 19,32 21,14 | 90 90 90 | Kız(52) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ERZURUM | PALANDÖKEN | Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 365.045 380.463 379.101 | (*) 19,32 21,14 | 30 90 90 | Kız(0) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ERZURUM | AZİZİYE | Ilıca Borsa İstanbul Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 350.649 372.445 382.615 | 18,45 18,61 18,41 | 90 90 120 | Erkek(46) Kız(29) | - |
ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 338.853 363.093 366.629 | 20,56 21,92 22,67 | 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ERZURUM | HORASAN | Horasan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 333.633 351.653 358.908 | 23,29 23,63 - | 60 90 90 | Erkek(14) Kız(18) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 321.068 350.492 385.045 | 24,06 18,13 19,48 | 120 120 60 | Erkek(50) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ERZURUM | AZİZİYE | Aziziye Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 319.690 349.280 352.455 | 24,37 25,11 24,18 | 60 60 60 | Erkek(30) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ERZURUM | HINIS | Hınıs Erdoğan Eren Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 311.429 326.375 - | 29,72 30,29 - | 60 90 - | Erkek(16) Kız(0) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
ERZURUM | AŞKALE | Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 248.866 290.300 280.993 | 41,87 46,22 37,85 | 40 40 40 | Erkek(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 247.434 285.556 268.358 | 42,88 51,18 48,7 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
ERZURUM | AZİZİYE | Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 221.382 244.857 251.131 | 61,31 58,9 45,92 | 60 60 60 | Yok | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ |
ERZURUM | PALANDÖKEN | Erzurum Dedeman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 215.296 - - | 67,15 - - | 30 - - | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
ERZURUM | AZİZİYE | Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 206.640 230.760 251.040 | 69,73 58,95 57,13 | 30 30 30 | Yok | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ |
ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 205.023 255.767 234.849 | 55,51 67,53 65,36 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
ERZURUM | PALANDÖKEN | Erzurum Dedeman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 204.220 - - | 76,91 - - | 30 - - | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
ERZURUM | HINIS | Hınıs Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 203.529 223.014 196.180 | 74,78 91,47 47,18 | 30 30 60 | Erkek(15) Kız(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ERZURUM | AZİZİYE | Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 200.340 - - | 54,3 - - | 30 - - | Erkek(3) Kız(2) | LABORATUVAR HİZMETLERİ |
ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 194.381 226.343 218.358 | 73,13 77,79 74,79 | 30 30 30 | Yok | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |
ERZURUM | AZİZİYE | Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 176.621 - - | 97,22 - - | 30 - - | Erkek(2) Kız(1) | TARIM |
ERZURUM | OLTU | Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 171.546 183.905 281.207 | 97,42 46,14 53,32 | 60 60 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 170.489 - - | (*) - - | 60 - - | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
ERZURUM | YAKUTİYE | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 165.914 218.731 214.678 | 78,4 80,19 80,74 | 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
ERZURUM | AZİZİYE | Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 161.795 - - | 96,5 - - | 30 - - | Erkek(3) Kız(1) | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI |
ERZURUM | PASİNLER | Pasinler Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 144.716 195.489 209.827 | 92,37 83,34 91,01 | 30 30 30 | Erkek(13) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
LGS 2025 sonuçlarına göre oluşan Erzurum lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Eksik gördüğünüz yerleri veya önerilerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz.