Çocuk Diş Hekimliği DUS Taban Puanları 2026
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarına göre Çocuk Diş Hekimliği branşında uzmanlık eğitimi almak isteyen diş hekimleri için güncel taban puan ve kontenjan verileri aşağıda listelenmiştir. Sistemimizdeki tüm veriler, ÖSYM tarafından yayınlanan en son resmi yerleştirme sonuçları baz alınarak hazırlanmıştır. Son yapılan uzmanlık yerleştirmelerinde bu branşta en yüksek puan ile kapatan eğitim kurumu 66,09544 taban puanıyla MARMARA ÜNİVERSİTESİ olmuştur. 2027 DUS tercih döneminde Çocuk Diş Hekimliği taban puanları ve kontenjan durumlarını analiz etmek isteyen adaylar, üniversitelerin diş hekimliği fakültelerindeki geçmiş yıllara ait 2026 taban puanı değişimlerini bu sayfadan rahatça takip edebilirler.
Taban-Tavan Puanları
| Kurum | Uzmanlık | Taban puanı | Tavan Puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 66,09544 | 66,09544 | 1 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 65,85292 | 65,85292 | 1 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 65,54119 | 65,54119 | 1 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 65,41187 | 66,00139 | 2 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 65,32218 | 65,32218 | 1 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 64,90901 | 65,17808 | 2 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Çocuk Diş Hekimliği | 64,90028 | 65,51768 | 2 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 64,79145 | 64,98694 | 3 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 64,77230 | 64,85023 | 2 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 64,76793 | 65,06051 | 2 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 64,73266 | 64,73266 | 1 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 64,69437 | 65,13105 | 2 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 64,67085 | 64,67085 | 1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 64,61946 | 64,61946 | 1 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 64,56504 | 64,64297 | 2 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 64,56504 | 65,26776 | 2 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 64,50626 | 64,78406 | 3 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 64,48711 | 65,09578 | 2 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 64,41355 | 64,41355 | 1 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 64,31949 | 65,17808 | 2 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 64,27986 | 64,37391 | 2 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 64,25768 | 64,28422 | 2 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 64,25332 | 64,25332 | 1 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 64,07697 | 64,07697 | 1 |
| İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 64,05782 | 64,05782 | 1 |
| BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 64,00340 | 64,73703 | 3 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 63,94764 | 64,89289 | 2 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 63,94764 | 63,94764 | 1 |
| Mersin Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 63,94462 | 63,95335 | 2 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 63,88584 | 64,06219 | 4 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 63,78003 | 64,26071 | 2 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 63,71822 | 63,71822 | 1 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 63,51533 | 63,61241 | 2 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 63,49921 | 66,06017 | 7 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 63,49181 | 63,95638 | 4 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 63,46830 | 63,46830 | 1 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 63,45654 | 63,45654 | 1 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 63,40649 | 63,81966 | 4 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 63,35510 | 63,45654 | 2 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 63,30807 | 63,61677 | 2 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 63,30068 | 63,30068 | 1 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 63,29766 | 63,29766 | 1 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 63,27717 | 64,20629 | 4 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 63,27414 | 63,45654 | 2 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 63,16833 | 64,61644 | 5 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 63,13743 | 64,88550 | 4 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 63,06252 | 63,21839 | 3 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 63,05513 | 63,11694 | 2 |
| Fırat Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 62,97720 | 62,97720 | 1 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 62,96847 | 63,05077 | 2 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 62,92581 | 62,94932 | 2 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 62,92144 | 63,14045 | 2 |
| Harran Üniversitesi | Çocuk Diş Hekimliği | 62,87442 | 62,91405 | 3 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 62,76995 | 63,00811 | 6 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 62,71989 | 62,85527 | 2 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 62,71553 | 63,55799 | 4 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 62,68765 | 62,71553 | 2 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 62,60669 | 62,75819 | 5 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 54,51935 | 54,51935 | 1 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 53,63726 | 53,63726 | 1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Diş Hekimliği | 47,33896 | 47,33896 | 1 |
Çocuk Diş Hekimliği DUS Taban Puanları ve Kontenjanları 2026-2027 hakkında sıkça sorulan sorular
Yanıtlar, bu sayfadaki liste ve mevcut veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır.