2026 YKS sınavlarına girecek adaylar için Dış Ticaret üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz.
YKS 4 yıllık ve 2 yıllık bölümler ile üniversitelerin taban puanları hampuan.com sitesinde sizlere sunulmaktadır.
Son ve güncel ÖSYM yerleştirme neticelerine göre oluşan YÖKATLAS istatistikleri
 En düşük puanla Dış Ticaret bölümüne öğrenci alan Devlet üniversitesi : HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
 En düşük Devlet üniversitesi Dış Ticaret taban puanı: 239,88254 ve sıralaması: 1.691.362 
 En düşük İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Dış Ticaret taban puanı : 375,9113 ve sıralaması : 258.513 
Dış Ticaret Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Güncel Liste
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen | 
|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 375,9113 389,30070 | 258.513 225.816 | 7(7+0+0+0+0) 8(7+0+0+0+1) | 
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 371,8268 355,79156 | 277.326 377.275 | 7(6+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) | 
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 366,91506 365,89865 | 301.504 323.626 | 8(7+0+0+0+1) 6(6+0+0+0+0) | 
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 356,50412 343,66919 | 358.314 454.309 | 3(3+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) | 
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 355,19801 347,35674 | 365.891 429.168 | 41(40+1+0+0+0) 62(61+1+0+0+0) | 
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 352,3148 342,02687 | 383.363 465.857 | 11(10+0+0+0+1) 12(10+0+1+0+1) | 
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 348,811 345,74745 | 405.570 439.928 | 17(16+0+0+0+1) 15(14+0+0+0+1) | 
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 340,90161 340,06198 | 460.032 480.110 | 11(10+0+1+0+0) 11(10+0+0+0+1) | 
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 339,32804 333,38358 | 471.560 531.893 | 8(8+0+0+0+0) 8(7+0+0+0+1) | 
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 338,042 327,53263 | 481.255 582.334 | 41(40+1+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) | 
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 337,48771 342,52507 | 485.412 462.252 | 6(6+0+0+0+0) 6(5+0+0+0+1) | 
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 336,06985 336,09903 | 496.210 510.276 | 3(3+0+0+0+0) 4(3+0+0+0+1) | 
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 335,80002 - | 498.343 - | 6(5+0+0+0+1) --- | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 333,97597 325,48551 | 512.544 601.092 | 7(5+0+1+0+1) 5(4+0+0+0+1) | 
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 333,47384 326,82967 | 516.584 588.753 | 17(16+0+1+0+0) 14(14+0+0+0+0) | 
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 332,70927 341,19615 | 522.723 471.862 | 6(5+0+0+0+1) 7(5+0+1+0+1) | 
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 332,61434 326,11404 | 523.498 595.356 | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) | 
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 331,40201 314,27347 | 533.571 714.392 | 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) | 
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 330,64322 322,53721 | 539.831 629.181 | 12(11+0+0+0+1) 11(11+0+0+0+0) | 
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 328,56581 317,72562 | 557.414 677.671 | 42(41+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) | 
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 327,80747 316,56530 | 563.950 689.751 | 8(7+0+0+0+1) 5(5+0+0+0+0) | 
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 325,2356 321,90068 | 586.622 635.400 | 5(4+0+0+0+1) 4(4+0+0+0+0) | 
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 324,80289 317,41811 | 590.497 680.840 | 11(10+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) | 
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 324,60557 311,26114 | 592.273 747.422 | 41(41+0+0+0+0) 67(66+1+0+0+0) | 
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 322,56558 321,80434 | 611.197 636.354 | 13(12+0+0+0+1) 10(10+0+0+0+0) | 
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 322,41245 313,92561 | 612.624 718.228 | 11(10+0+0+0+1) 10(10+0+0+0+0) | 
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 322,11823 316,27550 | 615.343 692.831 | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+1+0+0) | 
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 320,71936 - | 628.414 - | 5(5+0+0+0+0) --- | 
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 319,93248 311,46703 | 635.820 745.129 | 12(12+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) | 
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 319,67035 313,74925 | 638.423 720.116 | 8(7+0+0+0+1) 7(7+0+0+0+0) | 
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 318,99925 312,97997 | 644.853 728.479 | 7(6+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) | 
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 314,30998 306,47668 | 691.424 802.789 | 3(3+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) | 
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 313,52759 338,78380 | 699.695 489.806 | 8(7+0+0+0+1) 7(7+0+0+0+0) | 
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 312,69776 295,00001 | 708.500 948.612 | 41(41+0+0+0+0) 96(93+0+0+3+0) | 
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 311,56257 294,95054 | 720.354 949.290 | 42(41+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) | 
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 309,36508 288,40307 | 744.048 1.039.649 | 46(41+0+0+1+4) 119(93+0+0+3+23) | 
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 308,90704 291,96356 | 749.128 989.755 | 42(41+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) | 
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 307,62922 - | 763.274 - | 12(10+0+1+0+1) --- | 
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 306,03191 290,74531 | 781.020 1.006.752 | 41(41+0+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) | 
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 305,56878 282,98527 | 786.248 1.118.352 | 103(103+0+0+0+0) 205(204+1+0+0+0) | 
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 303,87765 290,12871 | 805.602 1.015.399 | 42(40+1+0+1+0) 57(56+1+0+0+0) | 
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 302,42764 288,61572 | 822.539 1.036.639 | 42(41+0+0+1+0) 79(77+0+0+2+0) | 
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 301,0655 254,57487 | 838.676 1.574.039 | 264(255+2+0+7+0) 2100(2049+1+0+50+0) | 
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 299,60118 301,23366 | 856.154 866.866 | 11(10+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) | 
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 296,85823 282,75317 | 889.507 1.121.775 | 41(41+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) | 
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 296,70435 287,32783 | 891.369 1.055.013 | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) | 
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 296,69 276,33242 | 891.554 1.219.198 | 42(41+0+0+1+0) 106(103+0+0+3+0) | 
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 296,6223 285,64342 | 892.411 1.079.216 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) | 
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 293,84042 281,39934 | 927.229 1.142.025 | 42(41+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) | 
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 292,38723 277,77126 | 945.406 1.196.896 | 42(41+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) | 
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 290,49668 271,25476 | 969.652 1.298.501 | 42(41+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) | 
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 289,41112 268,90600 | 983.824 1.336.193 | 103(102+1+0+0+0) 205(205+0+0+0+0) | 
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 289,09615 275,32549 | 987.911 1.234.647 | 42(41+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) | 
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 286,62711 271,63920 | 1.020.434 1.292.364 | 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) | 
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 286,22177 271,73382 | 1.025.740 1.290.834 | 42(41+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) | 
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 284,78536 284,68869 | 1.045.088 1.093.278 | 32(32+0+0+0+0) 32(32+0+0+0+0) | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 284,32329 274,74596 | 1.051.327 1.243.556 | 47(47+0+0+0+0) 49(47+0+0+2+0) | 
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 283,9908 271,61160 | 1.055.690 1.292.816 | 3(3+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) | 
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 283,67358 251,86193 | 1.059.936 1.620.410 | 257(256+1+0+0+0) 718(718+0+0+0+0) | 
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 282,83489 268,95945 | 1.071.160 1.335.332 | 41(40+1+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) | 
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 281,94944 254,89432 | 1.083.287 1.568.519 | 42(41+0+0+1+0) 106(103+0+0+3+0) | 
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 281,48692 263,37188 | 1.089.614 1.425.798 | 41(41+0+0+0+0) 96(93+0+0+3+0) | 
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 281,11147 268,47390 | 1.094.797 1.343.243 | 24(21+0+0+1+2) 27(21+0+0+1+5) | 
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 280,68956 269,82962 | 1.100.738 1.321.316 | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) | 
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 279,43555 269,14343 | 1.118.002 1.332.433 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) | 
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 272,98598 267,27601 | 1.208.384 1.362.594 | 25(25+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) | 
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 272,95764 254,94985 | 1.208.781 1.567.544 | 41(41+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) | 
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 272,04495 255,89062 | 1.221.858 1.551.497 | 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) | 
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 270,60938 271,41598 | 1.242.506 1.295.914 | 53(53+0+0+0+0) 53(53+0+0+0+0) | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 270,10405 251,71599 | 1.249.787 1.622.888 | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) | 
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 269,97471 256,65693 | 1.251.604 1.538.451 | 41(41+0+0+0+0) 53(52+0+0+1+0) | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 269,70895 261,06166 | 1.255.365 1.464.171 | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) | 
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 269,50733 250,37947 | 1.258.271 1.646.000 | 42(41+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) | 
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 267,41245 254,34233 | 1.288.380 1.578.122 | 45(41+0+0+0+4) 65(52+0+0+0+13) | 
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 266,58563 249,41715 | 1.300.423 1.662.798 | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) | 
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 266,5603 254,12644 | 1.300.787 1.581.760 | 36(36+0+0+0+0) 37(36+0+0+1+0) | 
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 265,43665 252,28268 | 1.316.894 1.613.193 | 49(47+0+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) | 
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 265,27028 272,60711 | 1.319.295 1.276.874 | 9(9+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) | 
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 265,05394 254,19678 | 1.322.425 1.580.576 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) | 
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 263,62964 243,18940 | 1.343.221 1.772.517 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 262,93296 252,22500 | 1.353.245 1.614.195 | 41(41+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) | 
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 261,99143 250,74323 | 1.367.006 1.639.747 | 45(41+0+0+0+4) 77(62+0+0+0+15) | 
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 261,57628 243,58983 | 1.373.171 1.765.311 | 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) | 
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 260,80724 251,21932 | 1.384.449 1.631.481 | 47(47+0+0+0+0) 49(47+0+0+2+0) | 
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 260,48076 245,25440 | 1.389.176 1.735.847 | 42(41+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) | 
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 260,10352 260,12675 | 1.394.728 1.479.662 | 14(14+0+0+0+0) 14(14+0+0+0+0) | 
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 258,98288 247,23812 | 1.411.178 1.700.927 | 36(36+0+0+0+0) 37(36+0+0+1+0) | 
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 258,83947 246,77652 | 1.413.277 1.709.071 | 42(41+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) | 
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 258,74034 248,01171 | 1.414.769 1.687.295 | 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) | 
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 258,58239 270,90569 | 1.417.072 1.304.018 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) | 
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 258,2538 249,42722 | 1.421.815 1.662.625 | 49(47+0+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 258,10946 251,74975 | 1.423.943 1.622.345 | 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) | 
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 257,29067 249,47871 | 1.435.849 1.661.751 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) | 
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 257,13984 248,22659 | 1.438.014 1.683.527 | 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) | 
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 256,35222 241,47488 | 1.449.452 1.802.872 | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) | 
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 256,1887 243,76818 | 1.451.767 1.762.143 | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) | 
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 256,06887 249,44649 | 1.453.583 1.662.307 | 21(21+0+0+0+0) 22(21+0+0+1+0) | 
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 255,54153 243,94176 | 1.461.533 1.759.140 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) | 
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 254,85011 241,29814 | 1.471.653 1.806.146 | 42(41+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) | 
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 254,82488 244,80700 | 1.472.036 1.743.694 | 36(36+0+0+0+0) 37(36+0+0+1+0) | 
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 254,60265 243,15933 | 1.475.299 1.773.071 | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) | 
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 254,35036 244,17646 | 1.479.024 1.754.963 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) | 
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 254,06123 238,02500 | 1.483.212 1.864.995 | 46(41+0+0+1+4) 79(62+0+0+2+15) | 
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 253,7905 243,18433 | 1.487.311 1.772.620 | 21(21+0+0+0+0) 22(21+0+0+1+0) | 
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 253,37216 246,62399 | 1.493.473 1.711.752 | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) | 
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 252,72419 245,29571 | 1.503.012 1.735.096 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) | 
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 252,17003 244,47605 | 1.511.089 1.749.579 | 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) | 
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 251,85419 245,77521 | 1.515.655 1.726.694 | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) | 
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 251,30268 240,42903 | 1.523.611 1.821.719 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) | 
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 250,3023 258,30971 | 1.538.178 1.510.310 | 22(22+0+0+0+0) 22(22+0+0+0+0) | 
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 249,13995 237,93336 | 1.555.308 1.866.695 | 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) | 
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 248,0693 238,05358 | 1.570.982 1.864.495 | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) | 
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 247,94927 240,76872 | 1.572.815 1.815.634 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) | 
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 247,91502 237,09226 | 1.573.295 1.881.818 | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) | 
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 246,79962 239,60492 | 1.589.841 1.836.524 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) | 
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 246,6454 238,98294 | 1.592.151 1.847.717 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) | 
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 246,00064 239,17475 | 1.601.520 1.844.251 | 24(21+0+0+1+2) 27(21+0+0+1+5) | 
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 245,82515 241,05582 | 1.604.120 1.810.487 | 22(22+0+0+0+0) 22(22+0+0+0+0) | 
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 244,94747 237,65405 | 1.616.950 1.871.723 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) | 
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 244,51853 233,47218 | 1.623.365 1.947.839 | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) | 
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 244,37792 239,55685 | 1.625.386 1.837.361 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) | 
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 244,15583 259,42987 | 1.628.589 1.491.418 | 23(23+0+0+0+0) 18(18+0+0+0+0) | 
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 243,97555 237,07803 | 1.631.262 1.882.082 | 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) | 
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 243,87756 240,47047 | 1.632.689 1.820.989 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) | 
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 241,99964 237,76278 | 1.660.257 1.869.834 | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) | 
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 241,6746 250,62601 | 1.664.997 1.641.719 | 59(59+0+0+0+0) 59(59+0+0+0+0) | 
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 241,57279 231,91727 | 1.666.497 1.976.442 | 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) | 
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 240,75411 234,89577 | 1.678.501 1.921.632 | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) | 
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 240,67638 235,78551 | 1.679.677 1.905.422 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) | 
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 240,5068 236,11701 | 1.682.187 1.899.401 | 24(21+0+0+1+2) 27(21+0+0+1+5) | 
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 240,46287 233,31029 | 1.682.848 1.950.780 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) | 
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 239,88254 232,70290 | 1.691.362 1.961.891 | 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) | 
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 238,57942 234,65947 | 1.710.441 1.925.986 | 59(59+0+0+0+0) 59(59+0+0+0+0) | 
