- SPONSORLU BAĞLANTI -
DGS - Tercih - 2027

İstanbul Üniversitesi

DGS Taban Puanları 2026-2027

İstanbul Üniversitesi DGS taban puanları 2026-2027 verileri

İstanbul Üniversitesi bünyesinde DGS ile öğrenci kabul eden tüm programlarının güncel taban puanları, kontenjan türleri ve yerleştirme istatistikleri listelenmiştir. Tercih döneminiz için en güncel bilgilere göz atın.

DGS Geçiş Bölümleri ve Taban Puanları

Trend Bölüm Üniversite Yıl Taban Puan Kontenjan Yerleşen
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
332,68323 - - -
1 - - -
1 - -
HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
325,51752 325,11956 327,05539 334,48901
2 3 3 4
2 3 3 -
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
314,24988 - - -
3 - - -
3 - -
HEMŞİRELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
305,23452 334,73779 306,30898 -
5 2 2 2
5 2 2 -
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
303,91858 291,75673 297,14650 301,08659
3 3 2 3
3 3 2 -
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İNGİLİZCE) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
303,18496 306,93539 317,99673 -
4 4 1 1
4 4 1 -
MİMARLIK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
298,24197 312,56669 309,65076 318,04603
2 2 2 2
2 2 2 -
İLAHİYAT İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
293,92919 - - -
100 - - -
100 - -
SANAT TARİHİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
293,88924 300,01345 300,00183 331,96347
1 1 2 1
1 1 2 -
İLAHİYAT İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
283,77674 286,58574 283,69099 290,12698
5 5 4 5
5 5 4 -
BİYOLOJİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
282,67353 286,10573 283,88703 292,13182
3 3 3 4
3 3 3 -
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
281,47443 264,56721 298,71345 294,50405
3 3 2 2
3 3 2 -
KİMYA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
280,18357 274,85109 290,63406 271,28856
3 3 1 2
3 3 1 -
İLAHİYAT (ARAPÇA) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
280,11861 265,30777 288,97272 287,27386
3 3 1 2
3 3 1 -
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
279,50929 280,14186 263,83720 276,05889
4 5 3 5
4 5 3 -
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
278,93927 285,50980 305,44006 292,98539
6 3 2 2
6 3 2 -
İÇ MİMARLIK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
278,03798 289,34676 295,67943 286,36242
4 2 2 2
4 2 2 -
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
277,45395 268,27032 297,16003 291,13180
4 5 2 4
4 5 2 -
İŞLETME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
275,45666 268,65009 255,77910 252,02536
5 5 5 5
5 5 5 -
İLAHİYAT (İNGİLİZCE) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
273,54788 264,28437 273,92056 282,20355
3 3 1 1
3 3 1 -
İŞLETME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
273,13103 260,03052 267,63717 256,72966
5 5 3 3
5 5 3 -
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
270,65763 275,17679 293,77061 287,31041
3 3 2 5
3 3 2 -
İKTİSAT İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
269,28204 256,96819 252,35684 253,34225
5 5 5 5
5 5 5 -
AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
269,14455 257,18903 281,18388 274,76380
3 3 2 3
3 3 2 -
LOJİSTİK YÖNETİMİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
267,14972 254,86181 264,18533 245,03439
5 5 2 5
5 5 2 -
GAZETECİLİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
265,31603 259,11294 279,40164 273,10623
4 5 3 4
4 5 3 -
İŞLETME (İNGİLİZCE) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
263,83368 258,14687 266,70413 259,63215
5 5 3 4
5 5 3 -
LOJİSTİK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
263,09803 251,45030 266,22958 268,96531
4 4 1 2
4 4 1 -
İŞLETME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
262,11745 - - -
5 - - -
5 - -
İKTİSAT (İNGİLİZCE) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
260,37557 246,02854 256,93134 253,51966
5 5 4 3
5 5 4 -
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
255,32477 252,73971 247,75018 257,51368
3 3 1 2
3 3 1 -
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
254,71506 261,32920 255,21490 252,84630
5 5 3 3
5 5 3 -
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
253,53383 255,10887 245,40118 251,55096
4 5 2 3
4 5 2 -
FİZİK (İNGİLİZCE) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
251,80300 195,31175 233,97458 293,22176
3 3 1 2
3 2 1 -
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
249,74148 230,11247 264,35075 268,76902
3 4 1 2
3 4 1 -
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
248,43782 242,32703 261,09328 -
3 2 2 2
3 2 2 -
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
245,96596 237,44940 247,58952 235,88454
5 5 3 5
5 5 3 -
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
245,48090 241,50346 241,40961 235,59452
3 3 2 1
1 1 2 -
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
244,31978 238,94591 248,31524 256,27368
5 5 3 4
5 5 3 -
MALİYE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
243,96032 234,08994 232,60046 243,51736
5 5 3 3
5 5 3 -
EKONOMETRİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
243,76824 237,13825 242,31824 237,28228
5 5 3 5
5 5 3 -
FİZİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
243,24992 199,55796 236,06758 290,36444
3 3 2 2
3 3 2 -
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
241,19180 236,83207 241,41224 243,34631
5 5 3 3
5 5 3 -
İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI (İSPANYOLCA) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
237,66539 236,54369 302,51652 272,16686
6 3 1 2
6 3 1 -
RUS DİLİ VE EDEBİYATI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
237,05081 -- 215,34802 252,24957
6 3 1 1
1 0 1 -
FARS DİLİ VE EDEBİYATI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
233,18451 269,42603 268,07230 275,11547
7 3 2 3
7 3 2 -
SOSYOLOJİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
231,13841 242,30277 241,49583 251,38898
4 3 2 2
4 3 2 -
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
231,00587 223,31587 256,88075 249,33119
5 5 1 2
5 5 1 -
ENDÜSTRİYEL TASARIM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
226,42113 - - -
4 - - -
4 - -
MÜZECİLİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
204,15589 - - -
4 - - -
2 - -
ANTROPOLOJİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
181,07216 200,14296 211,31626 226,31551
5 3 2 1
5 2 2 -
SOSYOLOJİ (AÇIKÖĞRETİM) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
165,81835 166,69232 170,32570 170,00866
400 400 400 400
151 173 228 -
İKTİSAT (AÇIKÖĞRETİM) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
164,51324 171,01535 167,74644 169,97830
1000 1000 2000 1000
650 647 633 -
İŞLETME (AÇIKÖĞRETİM) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
160,73659 164,84411 166,87750 167,47047
3000 3000 3000 2500
2487 2,458 2300 -
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (UZAKTAN ÖĞRETİM) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
154,26376 157,80148 168,20428 164,96598
300 500 500 500
124 145 175 -
OYUNCULUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
-- 304,07068 258,09159 260,32081
2 2 1 1
0 1 1 -
ÇOCUK GELİŞİMİ (AÇIKÖĞRETİM) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
KAPALI - 234,57834 233,04077
0 - 2000 3500
- 2000 -
İŞLETME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
KAPALI - - 264,20267
0 - 2 3
- -
İLAHİYAT (İÖ) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
KAPALI - - 288,81684
0 - 2 4
- -
İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) PROGRAMI (UZAKTAN ÖĞRETİM) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
KAPALI 288,94529 284,45829 281,12400
0 100 150 270
100 150 -
Yardım ve bilgiler

İstanbul Üniversitesi DGS Taban Puanları 2027 hakkında sıkça sorulan sorular

Yanıtlar, bu sayfadaki liste ve mevcut veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

İstanbul Üniversitesi için en düşük 2026 taban puanı nedir?
Listelenen İstanbul Üniversitesi kayıtları içinde en düşük 2026 taban puanı 154,26376 olarak görünüyor. Bu değer İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ kaydına aittir.
İstanbul Üniversitesi için en düşük 2026 kontenjanı nedir?
Listelenen İstanbul Üniversitesi kayıtları içinde en düşük 2026 kontenjanı 0 olarak görünüyor. Bu değer İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ kaydına aittir.
İstanbul Üniversitesi verileri hangi kapsamı gösteriyor?
Bu sayfadaki yanıtlar, tabloda listelenen 60 kayıt üzerinden hesaplanmıştır. Yıl ve dönem bilgileri için ilgili satırdaki tablo alanlarını esas alın.
- SPONSORLU BAĞLANTI -