- SPONSORLU BAĞLANTI -
[ 728x90 / 320x100 Esnek Reklam Alanı ]
DGS - Tercih - 2027

Hemşirelik DGS Taban Puanları 2026-2027

2026-2027 DGS yerleştirme sonuçlarına göre Hemşirelik için en yüksek taban puanı 326,22932 olmuş ve açılan kontenjan 1 olmuştur.

Hemşirelik DGS taban puanları 2026-2027 verileri

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile tercih yapacak adaylar için güncel Hemşirelik DGS taban puanları, kontenjanları ve üniversite bazlı başarı sıralamaları aşağıda listelenmiştir. Tablodaki veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

DGS Geçiş Bölümleri ve Taban Puanları

Bölüm Üniversite Yıl Taban Puan Kontenjan Yerleşen
HEMŞİRELİK (BURSLU) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
326,22932 308,94686 320,74882 317,71928
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
317,56632 329,87587 296,30539 305,11485
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
312,72063 307,99850 342,18128 346,61441
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE) (BURSLU) ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
311,62972 301,25617 298,45337 -
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
309,45844 308,39536 306,46612 322,32059
5 5 5 5
5 5 5 -
HEMŞİRELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
308,77167 321,81561 313,55876 324,70241
5 5 5 5
5 5 5 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
307,93120 - - -
1 - - -
1 - -
HEMŞİRELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
2026 2025 2024 2023
307,56858 320,49474 319,77837 322,90157
5 5 5 5
5 5 5 -
HEMŞİRELİK EGE ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
306,67380 306,33489 301,54199 313,24401
5 5 5 5
5 5 5 -
HEMŞİRELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
306,39945 - - -
5 - - -
5 - -
HEMŞİRELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
306,07995 319,30902 313,71422 322,72369
7 7 7 9
7 7 7 -
HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE) (BURSLU) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
305,92870 297,30399 286,12404 310,77399
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
305,77322 309,68111 304,07642 313,17439
7 7 7 10
7 7 7 -
HEMŞİRELİK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
305,33734 314,39750 314,15133 320,94758
5 4 4 5
5 4 4 -
HEMŞİRELİK BATMAN ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
305,25326 313,35686 310,68595 316,13505
5 7 7 6
5 7 7 -
HEMŞİRELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
305,23463 310,74797 307,11273 309,00541
7 7 7 8
7 7 7 -
HEMŞİRELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
305,23452 334,73779 306,30898 -
5 2 2 2
5 2 2 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
305,07247 301,84313 298,21640 306,34236
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
304,65769 317,78263 307,37144 314,97378
7 7 7 6
7 7 7 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
304,64457 315,00244 304,68558 307,71643
1 1 1 2
1 1 1 -
HEMŞİRELİK VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
304,21011 313,82942 315,35058 315,92918
7 7 7 8
7 7 7 -
HEMŞİRELİK BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
303,41494 325,90061 310,66741 316,01097
5 3 3 5
5 3 3 -
HEMŞİRELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
303,12270 307,13587 309,70031 316,79882
6 7 7 7
6 7 7 -
HEMŞİRELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
303,03729 311,53556 306,99325 313,89531
7 7 7 9
7 7 7 -
HEMŞİRELİK (ANKARA) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
302,77988 307,54475 310,07330 317,57272
7 7 7 10
7 7 7 -
HEMŞİRELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
302,45911 309,13759 306,74504 309,83239
7 7 7 10
7 7 7 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
302,39611 313,07434 321,84120 318,33224
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK MARMARA ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
302,21732 313,44001 310,07422 318,40011
5 5 5 5
5 5 5 -
HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
2026 2025 2024 2023
301,96906 320,82629 333,21118 306,02372
5 1 1 2
5 1 1 -
HEMŞİRELİK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
301,67027 305,87323 306,55084 316,11630
7 5 5 5
7 5 5 -
HEMŞİRELİK GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
301,61343 311,38091 306,55730 314,17290
7 7 7 10
7 7 7 -
HEMŞİRELİK ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
301,59917 304,42188 304,89339 313,97868
7 7 7 9
7 7 7 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
301,53184 313,78977 320,73008 315,79963
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
301,48881 303,27959 301,20736 305,44116
7 7 7 10
7 7 7 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
301,41197 304,90578 303,13814 313,69080
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
301,09685 295,02162 297,53070 307,81272
5 7 7 6
5 7 7 -
HEMŞİRELİK TARSUS ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
300,77465 305,70231 305,32690 307,94870
4 4 4 2
4 4 4 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
300,66903 302,96912 302,41705 309,34876
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
300,59627 299,19100 304,89619 308,33763
5 6 5 5
5 6 5 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
300,57307 316,76426 301,62713 312,07774
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK FIRAT ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
300,49861 307,78691 308,88895 315,81549
5 3 3 5
5 3 3 -
HEMŞİRELİK ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
300,11136 304,82683 307,96007 314,33097
7 7 7 10
7 7 7 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) TOROS ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
300,10871 302,49555 304,34698 307,61724
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) UFUK ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
299,65981 302,77305 302,37890 310,61530
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
298,83332 311,77555 304,35776 308,35069
5 5 5 5
5 5 5 -
HEMŞİRELİK İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
298,81804 300,09590 299,69853 306,06653
7 7 7 10
7 7 7 -
HEMŞİRELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
298,73158 305,23320 302,78793 310,21654
7 7 7 10
7 7 7 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
298,63270 303,19991 301,76295 303,65964
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
298,61678 302,39146 301,28735 306,11441
7 7 7 9
7 7 7 -
HEMŞİRELİK MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
298,11274 299,51994 303,44882 308,10021
5 5 5 2
5 5 5 -
HEMŞİRELİK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
298,07543 303,70364 303,93629 310,48729
5 7 7 10
5 7 7 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
297,97696 320,99087 304,46161 308,39423
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK HARRAN ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
297,92263 298,26295 305,65967 313,05036
7 7 7 10
7 7 7 -
HEMŞİRELİK ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
297,59110 302,69778 300,04177 303,00970
7 7 7 10
7 7 7 -
HEMŞİRELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
297,58338 306,85091 304,88127 309,53019
7 7 7 9
7 7 7 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
297,43479 303,58047 303,15584 307,43814
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
297,34746 303,62897 301,39821 311,77654
2 1 1 1
2 1 1 -
HEMŞİRELİK İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
297,33353 305,11180 303,36256 309,32326
7 7 7 5
7 7 7 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) SANKO ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
297,24522 314,78169 301,19279 309,33439
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
297,15163 303,79962 302,91122 310,37395
7 7 7 5
7 7 7 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
297,13752 309,33059 302,51329 324,81549
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
297,12048 297,71537 303,08836 307,10569
7 7 7 10
7 7 7 -
HEMŞİRELİK AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
297,09337 301,49654 299,77329 303,83038
7 7 7 10
7 7 7 -
HEMŞİRELİK HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
297,02017 294,94012 294,32592 -
4 4 4 4
4 4 4 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
296,98593 309,24561 297,77441 313,90473
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
296,51796 297,29654 299,31013 304,66000
6 7 7 8
6 7 7 -
HEMŞİRELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
296,45469 302,58293 301,66412 307,93719
6 7 7 8
6 7 7 -
HEMŞİRELİK SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
296,44742 297,47956 301,75290 300,61535
7 7 7 10
7 7 7 -
HEMŞİRELİK ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
296,21441 - - -
4 - - -
4 - -
HEMŞİRELİK AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
296,16284 - - -
3 - - -
3 - -
HEMŞİRELİK (BURSLU) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
296,08044 304,65997 302,18272 300,10223
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE) (BURSLU) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
296,00888 - - -
1 - - -
1 - -
HEMŞİRELİK (BURSLU) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
295,96748 303,60348 302,35187 312,76335
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
295,72848 303,81134 302,39119 310,02100
7 7 7 5
7 7 7 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
295,67935 297,39671 303,90856 309,56068
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
295,63520 301,49448 301,70819 305,51730
7 7 7 8
7 7 7 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
295,62218 308,87676 298,20249 -
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
295,61829 298,93268 300,92621 306,95038
5 4 4 5
5 4 4 -
HEMŞİRELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
295,54145 301,30843 301,85372 304,49152
6 7 7 8
6 7 7 -
HEMŞİRELİK BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
295,50093 300,42473 300,21898 301,42065
7 7 7 10
7 7 7 -
HEMŞİRELİK NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
295,45918 299,56238 299,66759 306,89264
7 7 7 10
7 7 7 -
HEMŞİRELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
295,16389 - - -
3 - - -
3 - -
HEMŞİRELİK (BURSLU) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
295,13370 - - -
1 - - -
1 - -
HEMŞİRELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
295,13174 297,13615 296,91223 300,35055
7 7 7 5
7 7 7 -
HEMŞİRELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
295,07503 301,71745 303,10122 307,67078
7 7 7 9
7 7 7 -
HEMŞİRELİK NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
294,99217 300,80624 301,59224 304,20238
7 7 7 9
7 7 7 -
HEMŞİRELİK HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
294,78656 298,56702 306,21139 -
7 7 3 3
7 7 3 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
294,75413 306,61312 303,02230 -
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
294,66162 299,74504 300,91124 305,09250
7 7 7 10
7 7 7 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
294,64726 348,47661 301,75436 304,69675
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
294,62139 302,87146 322,88091 312,79573
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
294,36871 296,91281 299,49879 307,27332
6 7 7 5
6 7 7 -
HEMŞİRELİK MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
294,33337 300,21973 298,60099 302,09290
7 7 7 10
7 7 7 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
294,30961 302,63005 307,27359 299,95963
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
294,29268 320,61560 304,97955 314,47897
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
294,27859 294,90008 300,18289 306,15879
7 7 7 9
7 7 7 -
HEMŞİRELİK SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
294,18709 298,27423 299,25450 309,32865
7 7 7 10
7 7 7 -
HEMŞİRELİK KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
294,05409 293,24765 298,79710 301,01336
4 6 6 5
4 6 6 -
HEMŞİRELİK KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
294,02893 295,72770 297,03513 305,13934
7 7 7 8
7 7 7 -
HEMŞİRELİK MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
293,98812 297,00599 298,94635 306,63459
4 6 6 4
4 6 6 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
293,90546 300,90008 301,82021 303,57518
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE) (BURSLU) ATILIM ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
293,88004 - 293,50118 299,29360
1 - 1 1
1 - 1 -
HEMŞİRELİK ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
293,76968 299,45374 297,44053 302,37600
6 6 6 3
6 6 6 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
293,74469 309,18900 301,15508 316,13868
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
293,58475 304,20457 298,52398 302,15665
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
293,56626 313,94868 299,05967 314,30319
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
293,55440 308,97274 300,24979 308,43056
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
293,55080 297,21582 296,26561 303,14920
7 7 7 5
7 7 7 -
HEMŞİRELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
293,47184 297,14611 298,10692 301,94737
5 7 7 8
5 7 7 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
293,40545 299,57502 294,53560 304,56707
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
293,27489 294,61194 294,46106 306,77666
4 6 6 4
4 6 6 -
HEMŞİRELİK SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
293,07163 296,44779 297,97033 304,22183
7 7 7 5
7 7 7 -
HEMŞİRELİK BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
293,06378 294,75812 301,19539 302,54675
7 7 7 8
7 7 7 -
HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE) (BURSLU) BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
293,05137 292,55846 293,55435 308,13886
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
292,88655 304,76893 303,24532 310,74508
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
292,71917 296,58601 294,81217 310,04272
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
292,71138 300,20559 301,71127 303,31450
7 7 7 10
7 7 7 -
HEMŞİRELİK MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
292,69081 295,42709 296,70904 300,14683
7 7 7 10
7 7 7 -
HEMŞİRELİK ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
292,65670 295,67252 296,06904 301,36028
7 7 7 10
7 7 7 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
292,65503 317,84891 296,69980 311,73150
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
292,62628 296,02710 297,36450 301,23283
7 7 7 10
7 7 7 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
292,61325 311,83644 307,52085 305,14031
1 1 1 2
1 1 1 -
HEMŞİRELİK SİNOP ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
292,37984 294,28836 296,34452 299,37689
7 7 7 9
7 7 7 -
HEMŞİRELİK NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
292,37086 296,29373 299,30684 300,98639
7 7 7 9
7 7 7 -
HEMŞİRELİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
292,35134 293,10996 295,09984 300,74895
7 7 7 9
7 7 7 -
HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE) (BURSLU) HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
292,30974 290,98226 295,74424 297,88177
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
292,29565 293,72345 295,99410 300,60304
7 7 7 10
7 7 7 -
HEMŞİRELİK KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
292,27899 296,65837 296,85864 299,55038
7 7 7 10
7 7 7 -
HEMŞİRELİK ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
292,23512 295,75106 294,89146 299,29965
7 7 7 10
7 7 7 -
HEMŞİRELİK UŞAK ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
292,15844 297,36738 296,80404 301,36817
6 7 7 9
6 7 7 -
HEMŞİRELİK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
292,11064 294,91386 298,39126 305,43919
7 7 7 9
7 7 7 -
HEMŞİRELİK BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
292,01539 293,96728 296,17000 301,53689
7 7 7 8
7 7 7 -
HEMŞİRELİK AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
291,99344 294,58961 297,30941 299,61150
7 7 7 10
7 7 7 -
HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE) (BURSLU) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
291,95962 292,43772 297,44667 292,62678
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
291,94373 296,05373 295,84060 299,21190
7 7 7 9
7 7 7 -
HEMŞİRELİK KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
291,92024 295,74642 298,02941 303,10100
7 7 7 9
7 7 7 -
HEMŞİRELİK TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
291,73652 294,05376 297,57932 300,09271
7 7 7 10
7 7 7 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
291,70931 328,82838 304,95715 304,44107
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK AMASYA ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
291,69077 294,19461 298,62830 299,47808
7 7 7 9
7 7 7 -
HEMŞİRELİK YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
291,43381 292,59347 295,56241 298,80304
7 7 7 9
7 7 7 -
HEMŞİRELİK HİTİT ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
291,39400 298,42533 301,23407 300,33755
7 7 7 9
7 7 7 -
HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE) (BURSLU) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
291,28347 305,68946 295,72495 295,45491
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE) (BURSLU) DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
291,26163 291,79313 295,56443 303,50635
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
291,20261 292,63593 297,33797 300,44303
5 7 7 5
5 7 7 -
HEMŞİRELİK TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
291,18054 - - -
7 - - -
7 - -
HEMŞİRELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
291,17163 291,86079 294,73152 299,44841
7 7 7 8
7 7 7 -
HEMŞİRELİK RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
291,00829 293,18294 296,23613 299,05877
7 7 7 8
7 7 7 -
HEMŞİRELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
290,96738 293,80190 295,68889 300,17956
6 7 7 8
6 7 7 -
HEMŞİRELİK (BURSLU) İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
290,90997 - - -
1 - - -
1 - -
HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE) (BURSLU) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
290,88128 292,19568 299,77596 304,17329
1 1 1 1
1 1 1 -
HEMŞİRELİK KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
290,87028 291,29544 297,73370 301,14390
7 7 7 10
7 7 7 -
HEMŞİRELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
290,84414 294,93443 294,99057 298,35367
7 7 7 10
7 7 7 -
HEMŞİRELİK ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
290,83993 292,20656 295,04364 298,95107
7 7 7 9
7 7 7 -
HEMŞİRELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
290,58063 - - -
4 - - -
4 - -
HEMŞİRELİK KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
290,57673 291,81119 295,21249 298,32699
7 7 7 9
7 7 7 -
HEMŞİRELİK TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
290,46741 293,72596 294,74230 299,61290
7 7 7 10
7 7 7 -
HEMŞİRELİK BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
290,44811 293,45617 294,57523 -
5 5 5 5
5 5 5 -
HEMŞİRELİK YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
