- SPONSORLU BAĞLANTI -
DGS - Tercih - 2027

Bursa Uludağ Üniversitesi

DGS Taban Puanları 2026-2027

Bursa Uludağ Üniversitesi DGS taban puanları 2026-2027 verileri

Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde DGS ile öğrenci kabul eden tüm programlarının güncel taban puanları, kontenjan türleri ve yerleştirme istatistikleri listelenmiştir. Tercih döneminiz için en güncel bilgilere göz atın.

DGS Geçiş Bölümleri ve Taban Puanları

Trend Bölüm Üniversite Yıl Taban Puan Kontenjan Yerleşen
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
325,42721 341,46663 329,22508 329,54732
2 2 2 2
2 2 2 -
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
310,64788 304,43548 305,09243 314,96191
1 1 2 1
1 1 2 -
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
307,03924 301,19068 301,29765 314,76629
1 1 2 2
1 1 2 -
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
306,29007 316,17310 305,67281 309,92615
2 2 2 2
2 2 2 -
HUKUK BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
306,18319 320,94450 313,92795 324,19539
2 3 3 4
2 3 3 -
VETERİNER BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
305,78031 319,39615 319,56444 330,35883
4 4 3 5
4 4 3 -
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
304,91518 321,30125 309,68995 313,47564
2 2 2 2
2 2 2 -
HEMŞİRELİK BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
303,41494 325,90061 310,66741 316,01097
5 3 3 5
5 3 3 -
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
296,48343 304,58720 297,40809 303,38586
1 1 1 1
1 1 1 -
OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
295,69234 306,75576 311,97104 311,24813
2 2 2 2
2 2 2 -
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
288,60786 293,76340 299,35993 297,67384
3 2 2 2
3 2 2 -
MİMARLIK BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
285,93334 297,08197 295,51463 309,84404
2 2 2 2
2 2 2 -
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
284,40605 285,86352 297,28363 294,05435
2 2 2 2
2 2 2 -
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
284,24081 278,62777 304,88693 293,87450
3 3 2 4
3 3 2 -
BESLENME VE DİYETETİK BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
279,93168 - - -
2 - - -
2 - -
BİYOLOJİ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
276,33503 277,96652 295,49187 274,65031
3 3 1 2
3 3 1 -
ZOOTEKNİ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
273,66151 266,41395 284,36498 282,32750
3 3 1 3
3 3 1 -
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
271,58704 270,98680 270,55770 265,83242
5 5 2 2
5 5 2 -
İLAHİYAT BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
270,93151 268,69896 266,80281 292,80808
5 5 5 5
5 5 5 -
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
260,44748 273,11125 260,21696 287,97045
2 2 2 2
2 2 2 -
KİMYA BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
258,46284 263,62491 254,44695 251,46551
3 3 2 5
3 3 2 -
İŞLETME BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
255,77200 249,07201 261,87030 246,70431
5 5 4 5
5 5 4 -
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
254,74172 305,84845 280,07146 267,69579
2 1 1 2
2 1 1 -
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
247,79218 272,10812 270,27716 273,36260
2 1 1 2
2 1 1 -
İKTİSAT BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
245,73654 231,31167 242,29092 237,22960
5 5 4 5
5 5 4 -
İŞLETME (İNGİLİZCE) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
242,12544 230,53594 248,96075 248,81052
5 5 1 2
5 5 1 -
BİTKİ KORUMA BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
240,80186 243,32912 266,36845 258,30464
3 3 1 3
3 3 1 -
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
240,24123 239,37099 237,91332 238,59121
1 1 1 2
1 1 1 -
MALİYE BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
240,07576 227,17041 233,16253 234,34992
5 5 4 5
5 5 4 -
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
235,49290 223,52350 235,96619 232,31550
4 5 5 5
4 5 5 -
BAHÇE BİTKİLERİ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
234,21109 255,15752 255,70745 285,72278
4 3 1 3
4 3 1 -
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
233,02658 -- 276,60951 314,18398
2 1 2 2
1 0 1 -
İŞLETME BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
232,82350 219,84832 226,10597 235,61172
5 5 2 2
5 5 2 -
TARIM EKONOMİSİ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
231,33542 231,47899 270,50107 249,47886
4 3 1 3
4 3 1 -
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
230,70529 217,85653 229,14774 228,48811
5 5 5 4
5 5 5 -
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
228,22432 234,64938 227,60708 241,99767
5 5 3 3
5 5 3 -
TARLA BİTKİLERİ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
227,99189 243,41875 263,63528 256,77811
3 3 1 3
3 3 1 -
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
227,76851 250,32679 250,81331 242,77929
4 3 1 3
4 3 1 -
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
224,44343 217,26206 238,94699 224,78769
5 5 2 3
5 5 2 -
FİZİK BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
217,13459 240,55329 263,77508 283,21951
3 3 1 2
1 1 1 -
SANAT TARİHİ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
214,22485 238,62573 273,67600 -
1 1 2 1
1 1 1 -
EKONOMETRİ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
213,43342 217,56344 213,70079 203,47003
5 5 5 5
5 5 5 -
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
207,17973 203,39887 215,34511 207,12765
5 5 2 3
5 5 2 -
PEYZAJ MİMARLIĞI BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
207,12193 217,91980 254,64090 270,80908
3 3 1 2
3 3 1 -
SOSYOLOJİ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
206,08646 236,49473 218,29236 241,61228
3 3 2 2
3 3 2 -
ARKEOLOJİ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
-- -- -- 200,56930
3 3 2 2
0 0 0 -
OYUNCULUK BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
-- -- 300,74463 -
2 2 1 1
0 0 1 -
İKTİSAT (İÖ) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
KAPALI - - 229,92260
0 - 3 5
- -
İŞLETME (İÖ) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
KAPALI - - 241,95480
0 - 4 5
- -
MALİYE (İÖ) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
KAPALI - - 223,50125
0 - 4 5
- -
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
KAPALI - - 304,77592
0 - 2 2
- -
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (İÖ) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
KAPALI - - 227,74827
0 - 3 3
- -
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
KAPALI - - 301,98477
0 - 2 2
- -
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İÖ) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
KAPALI - - 225,24012
0 - 2 3
- -
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (İÖ) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
KAPALI - - 218,29327
0 - 3 5
- -
İLAHİYAT (İÖ) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
KAPALI - - 280,79478
0 - 3 5
- -
EKONOMETRİ (İÖ) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2026 2025 2024 2023
KAPALI - - 192,72416
0 - 3 5
- -
Yardım ve bilgiler

Bursa Uludağ Üniversitesi DGS Taban Puanları 2027 hakkında sıkça sorulan sorular

Yanıtlar, bu sayfadaki liste ve mevcut veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bursa Uludağ Üniversitesi için en düşük 2026 taban puanı nedir?
Listelenen Bursa Uludağ Üniversitesi kayıtları içinde en düşük 2026 taban puanı 206,08646 olarak görünüyor. Bu değer BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ kaydına aittir.
Bursa Uludağ Üniversitesi için en düşük 2026 kontenjanı nedir?
Listelenen Bursa Uludağ Üniversitesi kayıtları içinde en düşük 2026 kontenjanı 0 olarak görünüyor. Bu değer BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ kaydına aittir.
Bursa Uludağ Üniversitesi verileri hangi kapsamı gösteriyor?
Bu sayfadaki yanıtlar, tabloda listelenen 57 kayıt üzerinden hesaplanmıştır. Yıl ve dönem bilgileri için ilgili satırdaki tablo alanlarını esas alın.
- SPONSORLU BAĞLANTI -