2025 LGS için Denizli liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin lise tercihlerinde rehber niteliği taşıyor. Denizli ilindeki fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin güncel taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine aşağıda göre düzenlenmiştir.
Denizli sınavla öğrenci alan liselerin 2025-2026 LGS taban puanları, kontenjanları ile birlikte önceki yıllara (2025-2024-2023) ait verileri ve okulların pansiyon durumunu yazımızda bulabilirsiniz. Bununla birlikte Denizli sınavsız olarak sadece OBP puanı ile öğrenci alan liselere de BURADAN ulaşabilirsiniz.
Denizli Liseleri Taban Puanları 2025-2026 | MEB Güncel liste
İl | İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kont | Pansiyon | Okul Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Erbakır Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 482.437 482.869 486.172 | 0,61 0,68 0,73 | 120 120 120 | Erkek(13) Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYDEM Fen lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 472.104 471.796 480.072 | 1,55 1,46 1,44 | 150 150 150 | Erkek(18) Kız(21) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
DENİZLİ | PAMUKKALE | Yaşar Kımıl Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 463.158 464.423 474.699 | 2,27 2,24 2,15 | 150 150 150 | Erkek(30) Kız(28) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Lütfi Ege Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 452.279 455.656 467.457 | 3,41 3,39 3,31 | 150 150 150 | Kız(51) | - |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 445.144 449.672 463.833 | 4,16 4,05 4,04 | 150 150 150 | Yok | - |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 433.681 438.634 455.772 | 5,89 5,49 5,61 | 120 150 150 | Yok | - |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 430.581 433.879 454.139 | 6,77 5,83 7,25 | 90 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 428.954 - - | 6,64 - - | 30 - - | Erkek(30) Kız(13) | - |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 417.338 - - | 7,68 - - | 90 - - | Erkek(30) Kız(13) | - |
DENİZLİ | BABADAĞ | Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 415.880 420.583 440.217 | 9,19 8,28 8,89 | 60 90 90 | Erkek(30) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
DENİZLİ | ÇİVRİL | Şevkiye Özel Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 401.387 411.708 429.607 | 11,06 10,13 10,79 | 90 90 90 | Erkek(18) Kız(42) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
DENİZLİ | TAVAS | Özay Gönlüm Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 397.928 404.306 420.679 | 12,03 11,67 12,11 | 90 120 120 | Kız(52) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
DENİZLİ | ACIPAYAM | Acıpayam Cumhuriyet Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 392.154 397.514 406.657 | 13,43 14,12 - | 90 120 120 | Kız(46) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 354.579 377.193 390.661 | 17,56 17,04 23,2 | 90 90 90 | Erkek(0) Kız(81) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Hatipzade Veli Başer Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 349.023 373.416 392.299 | 18,84 16,74 20,94 | 40 40 40 | Erkek(40) | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 342.463 376.472 396.758 | 18,64 15,91 18,32 | 90 90 90 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
DENİZLİ | PAMUKKALE | Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 326.746 364.749 377.006 | 20,89 19,75 26,51 | 40 40 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
DENİZLİ | PAMUKKALE | Bağbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 318.011 - - | (*) - - | 40 - - | Kız(0) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
DENİZLİ | PAMUKKALE | Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 317.284 333.433 352.300 | 27,78 25,14 28,03 | 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
DENİZLİ | PAMUKKALE | Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 292.988 313.875 325.754 | 33,75 31,92 35,58 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
DENİZLİ | PAMUKKALE | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 257.116 290.304 300.678 | 41,25 39,43 40,23 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
DENİZLİ | ÇİVRİL | Çivril Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 208.491 226.513 270.992 | 72,38 50,09 - | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
DENİZLİ | PAMUKKALE | Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 186.910 - - | 83,79 - - | 120 - - | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
DENİZLİ | PAMUKKALE | Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 183.283 - - | 85,86 - - | 30 - - | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
DENİZLİ | PAMUKKALE | Osman Aydınlı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 169.735 191.949 - | 94,28 95,88 - | 30 30 - | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Servergazi Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 160.700 186.590 - | 96,59 95,53 - | 30 30 - | Erkek(8) | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 160.449 - - | 94,75 - - | 30 - - | Yok | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 158.056 214.832 177.919 | 80,45 97,97 79,11 | 30 30 30 | Erkek(30) | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) |
DENİZLİ | PAMUKKALE | Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 156.462 168.632 145.452 | 99,39 99,98 59,59 | 30 30 30 | Yok | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Albayrak Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 155.867 213.124 - | 81,5 91,07 - | 30 30 - | Kız(27) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
DENİZLİ | PAMUKKALE | Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 155.752 237.404 212.876 | 66,12 81,36 - | 30 30 30 | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ |
DENİZLİ | TAVAS | Tavas Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 148.033 185.608 196.459 | 96,46 91,32 89,44 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
DENİZLİ | BAKLAN | Baklan Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 140.632 - - | 97,71 - - | 60 - - | Erkek(19) | TARIM |
LGS 2025 sonuçlarına göre oluşan Denizli lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Eksik gördüğünüz yerleri veya önerilerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz.