2026 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Çanakkale liselerinin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Çanakkale içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2025 Çanakkale Fen Lisesi taban puanı 455.393 , yüzdelik dilimi de 3,05 oldu.
En düşük 2025 Biga İÇDAŞ Fen Lisesi taban puanı 437.408 , yüzdelik dilimi de 7,23 oldu.
Çanakkale Liseleri Taban Puanları 2026 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇANAKKALE MERKEZ | Çanakkale Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 455.393 458.602 474.382 | 3,05 2,32 2,44 | 120 120 120 | Erkek(14) Kız(18) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ÇANAKKALE BİGA | Biga İÇDAŞ Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 437.408 431.696 452.421 | 7,23 6,09 7,05 | 60 90 90 | Erkek(25) Kız(29) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ÇANAKKALE GELİBOLU | Gelibolu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 410.533 420.919 433.891 | 9 9,38 9,87 | 60 60 60 | Erkek(19) Kız(18) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ÇANAKKALE ÇAN | Çan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 406.050 410.080 433.832 | 10,88 9,39 9,55 | 60 60 60 | Erkek(25) Kız(26) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ÇANAKKALE MERKEZ | Merkez Çanakkale Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 404.964 412.536 422.283 | 10,34 11,39 13,08 | 150 180 180 | Erkek(15) Kız(20) | - |
| ÇANAKKALE AYVACIK | Ayvacık Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 388.296 399.677 420.913 | 12,99 11,62 11,77 | 60 60 60 | Erkek(30) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ÇANAKKALE YENİCE | Yenice Vali Muhterem İnce Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 383.425 393.818 - | 13,99 13,59 - | 30 30 - | Kız(32) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ÇANAKKALE MERKEZ | Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 364.282 - - | 15,08 - - | 30 - - | Erkek(20) Kız(10) | - |
| ÇANAKKALE MERKEZ | Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 347.098 - - | 17,98 - - | 60 - - | Erkek(20) Kız(10) | - |
| ÇANAKKALE MERKEZ | Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 345.013 370.265 - | 18,81 - - | 30 30 - | Erkek(44) Kız(18) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ÇANAKKALE MERKEZ | Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 337.124 358.945 - | 21,51 - - | 30 30 - | Erkek(43) Kız(18) | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ÇANAKKALE MERKEZ | Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 266.875 313.358 311.378 | 34,1 36,09 38,09 | 90 90 90 | Erkek(40) Kız(43) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ÇANAKKALE MERKEZ | Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 262.619 277.805 292.315 | 47,81 42,18 46,55 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ÇANAKKALE BİGA | İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 245.686 266.701 275.514 | 51,08 48,3 58,21 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| ÇANAKKALE MERKEZ | Çanakkale Kepez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 206.529 - - | 62,27 - - | 60 - - | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ÇANAKKALE MERKEZ | Çanakkale Kepez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 202.919 - - | 67,6 - - | 30 - - | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ÇANAKKALE BİGA | Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 182.434 260.659 199.896 | 54,73 89,47 91,7 | 30 30 60 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

