2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Çağ Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Çağ Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Çağ Üniversitesi Hukuk taban puanı: 395,55767 ve sıralaması: 35.170
Çağ Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm İngilizce Mütercim ve Tercümanlık ve taban puanı: 174,53498 ve sıralaması: 137.571
Çağ Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 395,9303 401,61312 397,30575 | 23.216 23.895 29.411 | 14(12+0+1+0+1) 14(12+0+1+0+1) 13 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 395,55767 386,41364 402,34370 | 35.170 51.880 41.725 | 26(25+0+0+0+1) 27(26+0+0+0+1) 31 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 354,64728 356,20618 367,16677 | 112.648 109.936 111.637 | 13(12+0+0+0+1) 15(12+0+2+0+1) 18 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 329,26832 317,60407 345,03883 | 195.877 246.932 178.363 | 7(6+0+0+0+1) 7(5+0+1+0+1) 7 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 326,90884 324,87062 - | 571.711 606.797 - | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) - |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mahkeme Büro Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 323,32325 311,50487 - | 604.040 744.702 - | 5(4+0+0+0+1) 6(4+0+1+0+1) - |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 323,20702 319,48590 328,85775 | 221.614 237.708 245.156 | 7(6+0+0+0+1) 7(5+0+1+0+1) 7 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 317,35969 305,47649 311,77201 | 248.905 314.786 335.689 | 7(6+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 7 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 310,2567 295,83197 290,62327 | 286.196 378.638 482.412 | 7(6+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 7 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 305,31911 303,26813 - | 789.195 841.664 - | 12(10+0+1+0+1) 13(10+0+2+0+1) - |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2025 2024 2023 | 303,18529 292,49491 - | 813.713 982.366 - | 6(5+0+0+0+1) 7(5+0+1+0+1) - |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 301,56541 - - | 832.749 - - | 6(4+0+1+0+1) --- - |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 301,20271 296,52325 - | 837.030 928.225 - | 5(4+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) - |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 299,60118 301,23366 - | 856.154 866.866 - | 11(10+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) - |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 297,77645 298,10875 - | 878.155 907.141 - | 6(4+0+1+0+1) 5(4+0+0+0+1) - |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 288,60303 296,26748 329,36816 | 429.633 375.461 242.769 | 81(81+0+0+0+0) 81(81+0+0+0+0) 82 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 271,49649 366,44752 325,19504 | 455.893 92.100 203.788 | 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 9 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 235,36982 235,13732 258,38560 | 978.964 1.031.326 788.844 | 38(38+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 33 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 229,92004 226,23007 - | 1.836.135 2.081.753 - | 60(60+0+0+0+0) 66(66+0+0+0+0) - |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 217,679 223,05483 245,46390 | 1.182.312 1.203.184 941.239 | 38(38+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 33 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 206,50219 221,34053 - | 2.139.836 2.171.968 - | 27(27+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) - |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2025 2024 2023 | 198,19958 204,91237 - | 2.218.191 2.462.915 - | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) - |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 190,33765 220,34017 - | 2.268.611 2.190.420 - | 59(59+0+0+0+0) 58(58+0+0+0+0) - |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 186,9291 177,91431 - | 2.282.991 2.734.833 - | 60(60+0+0+0+0) 68(68+0+0+0+0) - |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mahkeme Büro Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 186,37578 207,12754 - | 2.284.857 2.426.416 - | 25(25+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) - |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 174,53498 210,54434 298,31305 | 137.571 132.536 75.244 | 81(81+0+0+0+0) 76(76+0+0+0+0) 76 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 207,66803 224,22310 | Dolmadı 1.264.655 1.102.929 | 12(12+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 41 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 376,74667 | Dolmadı Dolmadı 89.089 | 127(127+0+0+0+0) 101(101+0+0+0+0) 166 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 172,60788 232,97400 | Dolmadı 1.693.582 1.103.927 | 20(20+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 33 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 245,90096 | Dolmadı Dolmadı 935.949 | 35(35+0+0+0+0) 23(23+0+0+0+0) 33 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | Dolmadı - - | Dolmadı - - | 12(12+0+0+0+0) --- - |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | Dolmadı 200,49055 - | Dolmadı 2.532.225 - | 16(16+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) - |

