2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Bursa Uludağ Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp taban puanı: 502,94036 ve sıralaması: 9.803
Bursa Uludağ Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Bitki Koruma ve taban puanı: 201,50427 ve sıralaması: 1.139.174
Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tıp (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 502,94036 500,93772 514,75381 | 9.803 10.165 10.339 | 236(230+6+0+0+0) 236(230+6+0+0+0) 236 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 473,1881 461,45561 482,24469 | 27.058 30.722 30.855 | 52(50+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 72 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 441,2796 423,38462 450,25141 | 54.254 60.036 57.977 | 72(70+2+0+0+0) 93(90+3+0+0+0) 93 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 441,09547 439,99170 475,82257 | 54.422 46.116 35.895 | 93(90+3+0+0+0) 93(90+3+0+0+0) 88 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 440,35793 446,04257 437,85648 | 8.567 9.539 14.311 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 123 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 437,99009 425,50306 453,65681 | 57.412 58.181 54.761 | 88(85+3+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 82 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 429,90474 407,28463 435,11929 | 65.550 75.176 72.080 | 93(90+3+0+0+0) 108(105+3+0+0+0) 103 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 423,10991 396,07278 425,13419 | 72.664 86.759 82.213 | 82(80+2+0+0+0) 123(120+3+0+0+0) 116 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 421,16584 410,16926 426,17612 | 12.546 24.427 15.492 | 103(100+3+0+0+0) 226(220+6+0+0+0) 226 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 411,46541 441,88372 424,71266 | 4.680 5.075 7.065 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 396,68463 367,67543 387,92159 | 102.959 121.108 126.349 | 103(100+3+0+0+0) 134(130+4+0+0+0) 138 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 393,10545 370,75107 394,77302 | 107.406 117.005 117.290 | 77(75+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 72 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 391,67472 386,74575 403,38933 | 40.253 51.371 40.167 | 41(40+1+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 106 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Almanca Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 391,48021 392,48491 394,00795 | 25.044 27.637 30.827 | 52(51+1+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 391,32654 424,58369 411,68234 | 11.844 11.511 12.996 | 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 385,95649 370,23492 393,24935 | 116.871 117.684 119.274 | 72(70+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 113 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fransızca Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 385,56237 382,58173 378,08171 | 27.563 31.788 37.606 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 41 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 378,30398 373,99975 - | 247.947 285.815 - | 41(40+1+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 377,97674 373,02202 386,46919 | 61.511 73.788 68.669 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 373,70491 411,47045 399,47278 | 24.632 20.370 21.779 | 52(52+0+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 372,99235 360,51666 371,21319 | 70.845 99.702 101.788 | 72(70+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 64 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 372,48457 369,00943 380,63773 | 71.856 81.460 80.542 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 72 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 372,20356 360,08871 - | 275.556 353.383 - | 41(40+1+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 368,27084 352,30935 384,69746 | 142.299 144.368 130.803 | 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 63 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 367,9846 355,10002 - | 296.089 381.153 - | 41(40+1+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 365,58442 354,24987 362,30192 | 86.324 114.918 124.481 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 41 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 364,10431 365,56129 - | 316.002 325.304 - | 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 361,46697 329,69869 341,24316 | 153.397 186.346 207.148 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 82 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 359,75567 347,20081 - | 339.652 430.262 - | 52(50+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 357,28522 346,50626 353,75894 | 105.908 136.023 149.190 | 52(50+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 63 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 356,9605 342,91047 - | 355.577 459.525 - | 31(30+1+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 356,22572 - - | 108.526 - - | 31(31+0+0+0+0) --- --- |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 355,70544 349,32546 - | 362.974 416.428 - | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 355,6779 348,74489 - | 363.146 420.241 - | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 354,16294 377,33325 347,38811 | 50.275 67.844 118.011 | 31(31+0+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 74 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Robotik ve Yapay Zeka | 2025 2024 2023 | 353,53975 - - | 375.753 - - | 62(60+2+0+0+0) --- - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 352,65058 331,57454 - | 381.195 547.125 - | 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 351,76638 336,22832 - | 386.706 509.249 - | 31(30+1+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,70904 383,15675 373,44366 | 56.510 56.815 55.113 | 52(52+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 52 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 348,86435 388,57031 361,16194 | 60.042 47.661 80.381 | 162(158+4+0+0+0) 164(160+4+0+0+0) 190 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 346,77756 329,61869 360,05228 | 180.583 186.525 169.667 | 52(51+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 63 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 346,24659 329,18548 - | 422.692 567.660 - | 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 346,07496 343,07371 - | 423.812 458.404 - | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 345,97816 322,59108 339,41303 | 182.165 202.208 211.297 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 67 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 345,94524 380,66290 352,68098 | 66.190 61.381 102.253 | 18(18+0+0+0+0) 16(16+0+0+0+0) 21 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 344,46871 379,44512 358,11131 | 69.516 63.732 87.816 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 74 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 342,49044 328,59104 334,11234 | 147.988 197.420 221.534 | 57(55+2+0+0+0) 103(102+1+0+0+0) 105 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 342,14317 320,88418 - | 190.080 206.333 - | 28(27+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 341,01891 339,85224 - | 459.246 481.697 - | 62(61+1+0+0+0) 62(61+1+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 341,00387 317,76051 350,22626 | 192.556 214.124 188.302 | 57(55+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 69 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 338,44844 319,63364 320,15806 | 161.680 236.979 288.529 | 103(100+3+0+0+0) 154(152+2+0+0+0) 156 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 337,3285 333,51604 - | 486.598 530.732 - | 52(50+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 337,22763 320,78107 430,39848 | 200.890 206.596 76.784 | 47(46+1+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 41 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 337,11306 318,37475 - | 488.249 671.000 - | 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 333,75275 355,22364 342,36857 | 97.324 123.227 134.487 | 41(41+0+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 74 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 332,92763 323,64714 353,96175 | 210.800 199.787 180.954 | 57(56+1+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) 52 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 331,88538 309,91357 - | 529.521 762.686 - | 31(30+1+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2025 2024 2023 | 331,79858 316,44814 - | 530.211 691.020 - | 31(30+1+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 330,03353 317,81886 327,26889 | 192.824 245.841 252.777 | 67(65+2+0+0+0) 103(100+3+0+0+0) 106 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 329,15329 349,85553 314,29827 | 111.693 140.428 259.575 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 64 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı | 2025 2024 2023 | 328,8356 329,23372 - | 555.138 567.248 - | 31(31+0+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 327,96231 305,91574 300,03084 | 201.275 312.109 412.302 | 103(100+3+0+0+0) 144(143+1+0+0+0) 148 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 327,59504 311,46634 - | 565.807 745.141 - | 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 326,2207 311,23346 - | 577.809 747.711 - | 26(25+1+0+0+0) 67(66+1+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Kimya (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 326,03719 302,98007 315,10466 | 227.811 255.422 275.848 | 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 82 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 324,93656 323,73307 - | 589.284 617.797 - | 62(62+0+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 324,60557 311,26114 - | 592.273 747.422 - | 41(41+0+0+0+0) 67(66+1+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 324,40923 303,80988 - | 594.100 834.952 - | 31(30+1+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 324,28578 303,90611 - | 595.238 833.785 - | 36(35+1+0+0+0) 82(82+0+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Maliye (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 323,08883 301,66826 300,69237 | 222.100 338.550 407.691 | 103(100+3+0+0+0) 154(152+2+0+0+0) 144 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 319,73523 314,51374 - | 637.790 711.773 - | 82(82+0+0+0+0) 82(81+1+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 319,51419 293,16690 288,53372 | 238.397 398.087 499.396 | 41(41+0+0+0+0) 113(113+0+0+0+0) 104 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 319,24449 300,17862 314,21799 | 246.379 264.422 278.587 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 42 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 319,00665 316,07362 - | 644.785 695.011 - | 62(61+1+0+0+0) 62(61+1+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 318,67879 302,84374 - | 647.813 846.860 - | 36(35+1+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 318,03364 307,38588 - | 654.117 792.105 - | 52(52+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Deniz ve Liman İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 317,63967 298,72754 - | 658.006 899.071 - | 36(36+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 317,07109 307,20479 - | 663.601 794.219 - | 36(35+1+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Kalıpçılık | 2025 2024 2023 | 315,23114 301,33110 - | 682.114 865.589 - | 62(62+0+0+0+0) 62(61+1+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 315,01745 298,59816 - | 684.320 900.784 - | 36(35+1+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 314,24995 299,79342 - | 692.060 885.201 - | 52(50+2+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 312,83657 Dolmadı Dolmadı | 265.297 Dolmadı Dolmadı | 41(41+0+0+0+0) 37(37+0+0+0+0) 30 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 311,77878 308,49715 - | 718.096 779.123 - | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 311,53547 292,13025 283,58458 | 279.165 405.861 540.821 | 52(50+2+0+0+0) 72(72+0+0+0+0) 66 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 310,46715 310,05617 - | 732.077 761.063 - | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 310,39563 295,16188 - | 732.876 946.502 - | 31(30+1+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 309,80021 296,10178 - | 739.319 933.885 - | 31(30+1+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 309,76962 308,80442 312,96190 | 288.856 294.819 328.634 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 74 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 309,27577 296,96776 295,83463 | 291.563 370.571 442.595 | 67(67+0+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) 62 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2025 2024 2023 | 308,97356 299,81271 - | 748.371 884.970 - | 31(30+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | 2025 2024 2023 | 308,92994 294,24484 - | 748.862 958.831 - | 31(31+0+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 306,03191 290,74531 - | 781.020 1.006.752 - | 41(41+0+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 305,8176 293,78227 - | 783.396 965.010 - | 31(30+1+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 305,08756 282,18134 272,80703 | 315.911 486.558 639.026 | 103(103+0+0+0+0) 113(113+0+0+0+0) 103 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 304,66045 293,30537 311,29029 | 292.074 288.224 287.859 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 304,64566 289,59089 309,01862 | 292.121 302.075 295.385 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Biyosistem Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 303,57123 281,87422 294,10575 | 295.976 333.889 350.908 | 36(35+1+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) 54 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 302,85694 297,91630 - | 817.529 909.704 - | 62(62+0+0+0+0) 62(61+1+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 302,29056 284,55159 - | 824.226 1.095.264 - | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 302,18317 285,98461 298,78681 | 300.828 316.532 332.297 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 42 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 302,0853 294,63290 - | 826.593 953.541 - | 36(35+1+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 301,60388 278,70024 - | 832.311 1.182.570 - | 36(36+0+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 301,42913 282,29022 - | 834.271 1.128.715 - | 31(31+0+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fizik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 301,24346 285,08623 302,12923 | 304.216 320.296 319.761 | 31(30+1+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 301,05713 297,95362 - | 838.773 909.193 - | 62(60+2+0+0+0) 62(61+1+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 300,85079 284,45297 - | 841.132 1.096.716 - | 26(26+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 300,60684 280,05703 - | 844.027 1.162.090 - | 31(30+1+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Robotik ve Yapay Zeka | 2025 2024 2023 | 300,05739 - - | 850.718 - - | 1(1+0+0+0+0) --- - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 298,50535 280,75763 - | 869.322 1.151.583 - | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 297,56307 290,18653 - | 880.835 1.014.590 - | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 296,6223 285,64342 - | 892.411 1.079.216 - | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 295,99291 285,29852 - | 900.151 1.084.348 - | 57(57+0+0+0+0) 57(56+1+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 295,92979 289,67638 291,15225 | 375.796 424.834 478.337 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 42 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 294,62339 288,46095 - | 917.237 1.038.807 - | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Emlak Yönetimi | 2025 2024 2023 | 292,92283 283,27618 - | 938.724 1.114.038 - | 57(57+0+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Atçılık ve Antrenörlüğü | 2025 2024 2023 | 292,72659 295,75676 - | 941.152 938.555 - | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 291,00162 268,40597 - | 963.041 1.344.376 - | 26(26+0+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 290,97414 278,67962 - | 963.420 1.182.935 - | 52(51+1+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 2025 2024 2023 | 290,68198 279,39555 - | 967.210 1.171.972 - | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
