2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Bursa Teknik Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puanı: 432.93329 ve sıralaması: 62441
Bursa Teknik Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Sosyoloji ve taban puanı: - ve sıralaması:
Bursa Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 432.93329 427.99305 466.37365 | 62441 56003 43641 | 93(90+3+0+0+0) 93(90+3+0+0+0) 88 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 430.78254 432.08075 428.04752 | 11044 13282 17548 | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 32 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 427.28686 401.83775 415.60247 | 68203 80728 92330 | 47(45+2+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 41 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 426.29416 403.05701 432.07919 | 69260 79427 75073 | 62(60+2+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 88 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 424.24827 403.63766 436.30857 | 71462 78799 70969 | 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 418.44708 390.12251 411.79452 | 77776 93354 96641 | 62(60+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 72 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | 2025 2024 2023 | 412.39048 407.39581 0 | 84495 75047 | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 407.58037 379.05051 404.95097 | 89844 106434 104633 | 57(55+2+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) 52 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 402.1977 377.72292 408.45585 | 96250 108090 100497 | 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Veri Bilimi ve Analitiği | 2025 2024 2023 | 385.94305 374.91331 0 | 116892 111607 | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 376.05738 372.19822 385.50278 | 65044 75324 70562 | 64(60+2+0+2+0) 84(80+2+0+2+0) 96 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 375.90324 347.39611 363.29646 | 130869 152471 164051 | 67(67+0+0+0+0) 67(66+1+0+0+0) 62 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | 367.69297 348.52737 373.40332 | 143234 150546 147491 | 62(60+2+0+0+0) 72(71+1+0+0+0) 93 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 347.9801 319.10503 332.33722 | 178253 210713 228176 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 62 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 2025 2024 2023 | 347.16595 324.9095 0 | 133557 213051 | 21(20+1+0+0+0) 21(20+1+0+0+0) --- |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Biyomühendislik | 2025 2024 2023 | 340.89647 314.79286 337.12775 | 192781 221744 216622 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Polimer Malzeme Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 337.34187 311.8612 319.25009 | 200655 229623 263372 | 36(36+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) 31 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 335.31861 312.21138 325.6448 | 205215 228685 245410 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 62 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2025 2024 2023 | 334.39772 323.66383 327.44263 | 176050 218591 251912 | 74(70+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) 62 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kimya | 2025 2024 2023 | 329.61787 304.10961 318.81314 | 218723 251872 264603 | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 31 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 325.15784 309.44568 0 | 213131 291021 | 49(47+0+0+2+0) 74(71+1+0+2+0) 62 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 325.1137 302.16191 297.6703 | 213346 335454 429072 | 54(50+2+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) 62 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 322.81515 304.77049 324.62494 | 236588 249928 248209 | 52(52+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) 62 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 310.22556 0 0 | 273527 | 21(21+0+0+0+0) 16(16+0+0+0+0) 8 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Orman Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 304.41163 287.63837 304.46305 | 292965 309707 311275 | 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) 54 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | 2025 2024 2023 | 297.03722 278.2068 0 | 319865 350495 | 36 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 2025 2024 2023 | 296.29465 279.31843 291.95695 | 322634 345368 359920 | 26(26+0+0+0+0) 27(26+0+0+1+0) 26 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Şehir ve Bölge Planlama | 2025 2024 2023 | 295.7825 273.91538 0 | 324568 371548 | 32(30+1+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) 74 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 294.59712 293.452 292.83647 | 385233 395948 465209 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 64 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Orman Endüstrisi Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 287.89745 270.8962 284.97834 | 357549 387310 390949 | 49(45+2+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) 41 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - | ||
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 | - - - | |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Biyomühendislik | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - - - | |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - - - |

