2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Burdur liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Burdur içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Ercan Akın Fen Lisesi taban puanı 430.178 , 2025 yüzdelik dilimi de 4,9 oldu.
En düşük 2026 Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi taban puanı 423.310 , 2025 yüzdelik dilimi de 5,77 oldu.
Burdur Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURDUR MERKEZ | Ercan Akın Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 430.178 439.768 446.018 466.671 | --- 4,9 4,6 3,51 | 120 120 120 120 | Erkek(28) Kız(32) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| BURDUR BUCAK | Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 423.310 433.231 434.059 453.829 | --- 5,77 6,85 5,87 | 90 90 90 90 | Erkek(15) Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| BURDUR BUCAK | Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 389.722 393.010 401.189 410.552 | --- 11,91 13,07 13,42 | 90 90 90 120 | Erkek(51) | -------- |
| BURDUR GÖLHİSAR | Gölhisar Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 391.922 388.735 391.769 410.526 | --- 12,63 14,65 13,42 | 60 60 90 90 | Erkek(32) Kız(34) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| BURDUR MERKEZ | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 402.129 381.254 388.516 400.239 | --- 13,94 15,07 15,27 | 60 90 90 90 | Kız(25) | -------- |
| BURDUR KARAMANLI | Hakan Sevim Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 375.180 371.161 385.473 399.636 | --- 15,78 16,01 15,38 | 60 60 60 60 | Erkek(30) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| BURDUR MERKEZ | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 380.720 367.211 379.764 379.057 | --- 16,52 17,11 19,33 | 60 60 60 90 | Yok | -------- |
| BURDUR MERKEZ | Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 358.407 356.710 377.327 382.157 | --- 18,55 17,88 18,7 | 60 60 60 90 | Erkek(13) Kız(41) | -------- |
| BURDUR MERKEZ | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 353.170 337.811 357.514 356.385 | --- 22,46 21,54 24,2 | 60 60 60 60 | Erkek(32) Kız(28) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BURDUR BUCAK | Bucak Şehit Muhittin Talha Çalışkan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 310.116 276.052 331.165 334.102 | --- 38,38 28,35 29,69 | 60 60 60 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BURDUR MERKEZ | Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 246.011 258.025 252.019 213.675 | --- 44,42 58,2 80,84 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| BURDUR MERKEZ | Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 203.399 200.285 214.455 179.525 | --- 75,04 80,8 97,64 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| BURDUR BUCAK | Oğuzhan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 187.374 165.369 211.976 ---- | --- 96,3 82,14 95,84 | 30 30 30 ---- | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| BURDUR TEFENNİ | Barutlusu Şehit Ömer Kızılkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 179.335 141.689 162.048 ---- | --- 99,73 99,81 ---- | 30 30 30 ---- | Erkek(85) Kız(26) | TARIM |

