2025 LGS için Bolu liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin lise tercihlerinde rehber niteliği taşıyor. Bolu ilindeki fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin güncel taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine aşağıda göre düzenlenmiştir.
Bolu sınavla öğrenci alan liselerin 2025-2026 LGS taban puanları, kontenjanları ile birlikte önceki yıllara (2025-2024-2023) ait verileri ve okulların pansiyon durumunu yazımızda bulabilirsiniz. Bununla birlikte Bolu sınavsız olarak sadece OBP puanı ile öğrenci alan liselere de BURADAN ulaşabilirsiniz.
Bolu Liseleri Taban Puanları 2025-2026 | MEB Güncel liste
İl | İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kont | Pansiyon | Okul Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLU | MERKEZ | Bolu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 445.749 453.165 463.231 | 3,84 4,22 3,78 | 120 120 120 | Erkek(15) Kız(15) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
BOLU | MERKEZ | İzzet Baysal Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 410.838 426.368 440.671 | 8,02 8,2 8,47 | 150 150 150 | Erkek(14) Kız(20) | - |
BOLU | MERKEZ | Bolu Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 365.137 382.358 403.095 | 16,15 14,75 15,31 | 90 120 90 | Kız(25) | - |
BOLU | GEREDE | Gerede Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 357.244 375.610 390.128 | 17,43 17,14 18,18 | 90 90 90 | Erkek(18) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
BOLU | MERKEZ | Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 253.219 266.735 291.844 | 49,84 42,34 53,54 | 60 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BOLU | MERKEZ | İzzet Baysal Abant Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 221.584 - - | 56,79 - - | 60 - - | Erkek(7) Kız(0) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
BOLU | MERKEZ | İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 221.143 244.114 248.796 | 62,22 60,04 55,87 | 30 30 30 | Erkek(0) | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
BOLU | GEREDE | Gerede Habibullah Üstün Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 215.742 250.784 280.480 | 58,58 46,4 47,38 | 30 30 30 | Kız(19) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BOLU | MENGEN | Aşcılar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 211.983 - - | 58,53 - - | 120 - - | Erkek(64) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
BOLU | MERKEZ | İzzet Baysal Abant Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 192.768 - - | 63,58 - - | 30 - - | Erkek(7) Kız(0) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
BOLU | MERKEZ | Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 186.618 177.737 202.549 | 99,04 87,91 76,47 | 60 60 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BOLU | MENGEN | Aşcılar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 177.204 - - | 95,27 - - | 30 - - | Erkek(63) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
BOLU | GEREDE | Gerede Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 171.086 172.186 203.249 | 99,16 87,49 66,63 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
LGS 2025 sonuçlarına göre oluşan Bolu lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Eksik gördüğünüz yerleri veya önerilerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz.