2025 LGS için Bingöl liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin lise tercihlerinde rehber niteliği taşıyor. Bingöl ilindeki fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin güncel taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine aşağıda göre düzenlenmiştir.
Bingöl sınavla öğrenci alan liselerin 2025-2026 LGS taban puanları, kontenjanları ile birlikte önceki yıllara (2025-2024-2023) ait verileri ve okulların pansiyon durumunu yazımızda bulabilirsiniz. Bununla birlikte Bingöl sınavsız olarak sadece OBP puanı ile öğrenci alan liselere de BURADAN ulaşabilirsiniz.
Bingöl Liseleri Taban Puanları 2025-2026 | MEB Güncel liste
İl | İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kont | Pansiyon | Okul Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BİNGÖL | MERKEZ | Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 439.914 443.878 460.873 | 5,16 4,57 3,88 | 90 90 90 | Erkek(38) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
BİNGÖL | MERKEZ | Karşıyaka Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 410.089 422.290 442.041 | 8,76 7,94 8 | 90 90 90 | Kız(30) | - |
BİNGÖL | MERKEZ | Yunus Emre Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 377.092 384.919 408.508 | 15,9 13,79 16,92 | 120 120 90 | Erkek(13) | - |
BİNGÖL | MERKEZ | Mevlana Kız Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 350.848 359.490 374.281 | 21,36 20,3 - | 60 60 90 | Yok | - |
BİNGÖL | MERKEZ | 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 350.246 384.277 407.213 | 16,27 14,02 17,13 | 60 60 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BİNGÖL | SOLHAN | Sabiha Bahçıvan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 343.124 377.064 - | 17,66 - - | 60 60 - | Erkek(60) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
BİNGÖL | MERKEZ | 60. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 340.306 363.357 384.030 | 20,88 18,34 20,18 | 30 30 30 | Kız(120) | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
BİNGÖL | GENÇ | Genç Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 339.741 364.709 380.370 | 20,34 19,07 15,48 | 60 60 90 | Erkek(15) Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
BİNGÖL | MERKEZ | Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 323.053 351.298 362.547 | 23,57 22,81 19,49 | 60 60 60 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BİNGÖL | SOLHAN | Solhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 257.168 291.328 234.137 | 40,9 67,95 57,28 | 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
BİNGÖL | MERKEZ | Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 254.576 286.543 298.497 | 42,81 40,15 36,31 | 60 60 60 | Erkek(58) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
BİNGÖL | GENÇ | Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 230.295 276.621 327.636 | 47,84 31,4 27,64 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
LGS 2025 sonuçlarına göre oluşan Bingöl lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Eksik gördüğünüz yerleri veya önerilerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz.