2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk taban puanı: 433.40024 ve sıralaması: 6906
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Büyük Veri Analistliği ve taban puanı: - ve sıralaması:
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 2025 2024 2023 | 433.40024 421.39513 435.47497 | 6906 15901 10317 | 52(50+2+0+0+0) 103(100+3+0+0+0) 103 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 429.53586 431.73936 431.47121 | 11389 13388 16363 | 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 63 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Japonca Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 419.00395 421.04299 0 | 14685 16791 | 48(45+2+0+1+0) 48(46+1+0+1+0) 42 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Çince Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 415.44137 0 | 15892 | 32(30+1+0+1+0) --- --- |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İspanyolca Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 414.13852 0 | 16335 | 32(30+1+0+1+0) --- --- |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Rusça Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 404.08183 403.61343 400.87357 | 20048 23090 27954 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 402.73392 400.92671 409.9915 | 27025 33420 31354 | 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 84 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 395.3535 418.54624 388.69114 | 9918 15064 32708 | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 62 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği Türkçe-Burslu-SÖZ | 2025 2024 2023 | 389.47223 417.36962 398.51318 | 12836 15880 22610 | 6(6+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 10 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 388.47495 373.85673 394.40556 | 44667 72317 54213 | 6(6+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 386.40784 366.48345 373.62412 | 47670 86580 96131 | 32(30+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) 62 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 376.43632 354.14293 369.29617 | 64355 115204 106365 | 32(30+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) 62 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 369.34364 348.80634 354.25294 | 78295 129470 147684 | 32(30+1+0+1+0) 79(75+2+0+2+0) 62 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği Türkçe-%50 İndirimli-SÖZ | 2025 2024 2023 | 365.83843 394.14513 368.27877 | 33086 39348 64932 | 27(27+0+0+0+0) 27(27+0+0+0+0) 35 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | 2025 2024 2023 | 361.84953 0 | 38334 | 32(30+1+0+1+0) --- --- |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Türkçe-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 358.71181 353.01991 0 | 102346 118095 | 25(25+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 21 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği İngilizce (%30)-Burslu-DİL | 2025 2024 2023 | 358.56524 358.83963 344.99424 | 39328 42704 52335 | 9(9+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) 10 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 357.70068 338.20926 343.45458 | 104900 161838 184105 | 40 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Türkçe-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | 351.63899 352.16178 0 | 120792 120413 | 5(5+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 346.90261 380.63805 353.31263 | 64063 61445 100510 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 346.84013 375.70032 344.74268 | 64211 71110 126545 | 58(54+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) 84 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği Türkçe-Ücretli-SÖZ | 2025 2024 2023 | 339.6279 380.74396 359.91078 | 81360 61226 83377 | 7(7+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 15 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 337.63905 359.05163 325.17925 | 86509 111693 203852 | 7(6+0+0+1+0) 11(10+0+0+1+0) 11 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 331.56944 324.64885 333.25213 | 186702 214191 225298 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 54 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 308.73132 323.07224 330.80861 | 294739 221234 236082 | 12(12+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) 10 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 294.01332 255.01497 354.56468 | 282672 806703 97118 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 2025 2024 2023 | 290.85946 288.89287 0 | 412460 431031 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) --- |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 281.70859 0 | 486090 | 5(5+0+0+0+0) --- --- |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 277.1626 274.87319 0 | 525989 553633 | 8(8+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) --- |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Operatörlüğü Türkçe-Burslu-TYT | 2025 2024 2023 | 272.77189 0 - | 1211403 - | 5(5+0+0+0+0) --- - |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 246.75943 240.26026 232.96085 | 844417 960237 1104111 | 6(6+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Büyük Veri Analistliği Türkçe-Burslu-TYT | 2025 2024 2023 | 225.32132 0 - | 1900707 - | 5(5+0+0+0+0) --- - |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İktisat İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 196.22966 203.56359 0 | 1383842 1468565 | 6(6+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 9 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Girişimcilik İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 188.72002 215.32043 209.93717 | 1432876 1312692 1430441 | 7(7+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Büyük Veri Analistliği Türkçe-Ücretli-TYT | 2025 2024 2023 | - 0 - | - | 3(3+0+0+0+0) --- - |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Büyük Veri Analistliği Türkçe-%50 İndirimli-TYT | 2025 2024 2023 | - 0 - | - | 0(0+0+0+0+0) --- - |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Operatörlüğü Türkçe-Ücretli-TYT | 2025 2024 2023 | - 0 - | - | 0(0+0+0+0+0) --- - |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Operatörlüğü Türkçe-%50 İndirimli-TYT | 2025 2024 2023 | - 0 - | - | 4(4+0+0+0+0) --- - |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | 2025 2024 2023 | - | ||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | - 239.19036 232.81001 | 974826 1106248 | --- 1(1+0+0+0+0) 2 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Arapça Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | - | ||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Rusça Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | - 0 0 | --- --- --- | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İktisat Türkçe-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | - 0 | 1(1+0+0+0+0) --- --- | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İktisat Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | - 0 | 5(5+0+0+0+0) --- --- | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İktisat Türkçe-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - 0 | --- --- --- | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İktisat İngilizce-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İktisat İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 1(1+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 1 | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Arapça (%30)-Burslu-SÖZ | 2025 2024 2023 | - 227.31853 187.65498 | 1095219 1447757 | 29(29+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) 30 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği İngilizce (%30)-Ücretli-DİL | 2025 2024 2023 | - 240.10495 257.69992 | 110782 98731 | 3(3+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği İngilizce (%30)-%50 İndirimli-DİL | 2025 2024 2023 | - 258.18947 275.42093 | 98275 87922 | 24(24+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 35 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji Türkçe-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | - 221.15307 248.17307 | 1230485 907760 | 4(4+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 7 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji Türkçe-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - 226.10213 255.45203 | 1159951 822100 | 52(52+0+0+0+0) 60(60+0+0+0+0) 40 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Girişimcilik İngilizce-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | - 0 0 | --- 3(3+0+0+0+0) 2 | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Girişimcilik İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - 0 0 | --- 2(2+0+0+0+0) 2 | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik İngilizce-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | - 0 0 | --- 2(2+0+0+0+0) --- | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 3(3+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) 12 | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri Türkçe-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | - 0 | 1(1+0+0+0+0) --- --- | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri Türkçe-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - 0 | 2(2+0+0+0+0) --- --- | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 1(1+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) --- | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 1(1+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) --- |

