2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Ankara liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Ankara içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Ankara Fen Lisesi taban puanı 494.424 , 2025 yüzdelik dilimi de 0,1 oldu.
En düşük 2026 Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi taban puanı 489.443 , 2025 yüzdelik dilimi de 0,21 oldu.
Ankara Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÇANKAYA | Ankara Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 494.424 494.509 494.523 494.502 | --- 0,1 0,08 0,08 | 120 120 120 120 | Erkek(48) Kız(60) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA ÇANKAYA | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 489.443 493.803 488.637 488.403 | --- 0,21 0,29 0,53 | 60 60 60 60 | Kız(38) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA PURSAKLAR | Ankara Pursaklar Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 486.003 489.018 487.646 488.704 | --- 0,31 0,33 0,41 | 120 90 90 120 | Erkek(30) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA SİNCAN | Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 483.396 481.892 475.264 477.709 | --- 0,77 1,13 1,63 | 120 120 120 120 | Erkek(23) Kız(23) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA YENİMAHALLE | Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 474.962 481.731 478.237 483.939 | --- 0,79 0,91 0,84 | 330 300 330 330 | Yok | -------- |
| ANKARA ELMADAĞ | Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 479.214 480.242 477.273 482.906 | --- 0,87 0,96 1,02 | 48 60 60 60 | Erkek(27) Kız(18) | HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ |
| ANKARA ÇANKAYA | Cumhuriyet Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 470.583 477.332 476.283 482.906 | --- 1,04 1,09 1,02 | 120 120 120 120 | Erkek(46) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 470.429 476.402 473.647 480.199 | --- 1,13 1,31 1,44 | 150 150 150 180 | Erkek(24) Kız(24) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 468.804 474.694 471.796 477.408 | --- 1,27 1,52 1,71 | 90 90 90 120 | Kız(10) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA ETİMESGUT | Özkent Akbilek Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 466.355 470.750 467.309 474.575 | --- 1,57 1,9 2,25 | 120 120 150 150 | Erkek(24) Kız(24) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA YENİMAHALLE | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 471.046 470.563 468.767 475.398 | --- 1,61 1,73 2,05 | 48 48 48 48 | Erkek(22) Kız(4) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ANKARA YENİMAHALLE | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 464.999 465.942 464.420 471.261 | --- 2,01 2,38 2,85 | 48 48 48 48 | Erkek(23) Kız(5) | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| ANKARA ÇANKAYA | Ankara Atatürk Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 457.270 462.680 462.387 471.135 | --- 2,34 2,46 2,86 | 240 240 240 240 | Yok | -------- |
| ANKARA ÇANKAYA | Gazi Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 457.027 462.452 460.843 471.233 | --- 2,37 2,72 2,85 | 240 240 360 360 | Yok | -------- |
| ANKARA ÇANKAYA | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 456.107 461.488 459.071 469.378 | --- 2,46 3,03 3,05 | 180 180 180 180 | Yok | -------- |
| ANKARA ÇANKAYA | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 451.280 457.812 455.076 466.239 | --- 2,83 3,49 3,6 | 150 120 150 180 | Yok | -------- |
| ANKARA ETİMESGUT | Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 451.767 456.255 456.568 466.239 | --- 3 3,3 3,6 | 120 150 150 150 | Yok | -------- |
| ANKARA ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 447.206 454.337 451.508 461.964 | --- 3,19 4,04 4,38 | 90 90 120 120 | Yok | -------- |
| ANKARA YENİMAHALLE | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 444.230 451.997 450.165 461.415 | --- 3,46 4,2 4,47 | 150 120 180 180 | Yok | -------- |
| ANKARA ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 445.101 450.779 449.475 460.140 | --- 3,59 4,44 4,76 | 60 60 60 60 | Yok | -------- |
| ANKARA KEÇİÖREN | Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 445.741 449.255 450.074 460.266 | --- 3,77 4,29 4,73 | 120 150 150 180 | Yok | -------- |
| ANKARA MAMAK | Mamak Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 440.594 445.094 445.501 459.763 | --- 4,25 4,96 4,84 | 120 120 120 120 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 437.914 443.285 443.169 455.676 | --- 4,47 5,31 5,51 | 90 120 120 150 | Yok | -------- |
| ANKARA ETİMESGUT | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 443.199 443.263 443.620 451.935 | --- 4,47 5,35 6,22 | 30 30 30 30 | Erkek(6) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ANKARA YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 441.267 441.297 ---- ---- | --- 4,72 5,22 ---- | 90 60 ---- ---- | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA ÇANKAYA | Betül Can Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 431.845 436.562 437.593 452.024 | --- 5,32 6,17 6,2 | 150 150 180 180 | Yok | -------- |
| ANKARA YENİMAHALLE | Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 433.791 436.025 436.179 448.589 | --- 5,39 6,47 6,8 | 150 150 150 150 | Yok | -------- |
| ANKARA ALTINDAĞ | Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 431.630 435.605 437.445 451.589 | --- 5,44 6,18 6,28 | 120 120 120 120 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA SİNCAN | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 426.392 435.335 437.476 453.464 | --- 5,48 6,15 5,93 | 120 120 150 180 | Yok | -------- |
| ANKARA ÇANKAYA | Ayhan Sümer Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 427.920 433.500 432.876 448.083 | --- 5,73 6,88 6,87 | 90 90 120 120 | Yok | -------- |
| ANKARA ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 426.144 432.214 431.578 446.996 | --- 5,9 7,23 7,05 | 150 150 180 180 | Yok | -------- |
| ANKARA ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi Çince - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 425.130 432.015 431.666 447.000 | --- 5,93 7,16 7,05 | 60 60 60 60 | Yok | -------- |
| ANKARA KEÇİÖREN | Aydınlıkevler Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 423.552 430.969 432.724 447.307 | --- 6,07 7,04 7 | 150 150 180 180 | Yok | -------- |
| ANKARA KAHRAMANKAZAN | Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 423.824 430.663 429.230 440.723 | --- 6,12 7,61 8,19 | 120 120 150 150 | Kız(58) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA ETİMESGUT | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 425.538 429.963 432.751 443.203 | --- 6,21 6,86 7,74 | 60 60 60 60 | Erkek(5) | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |
| ANKARA ALTINDAĞ | Ankara Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 423.697 429.331 431.441 446.564 | --- 6,3 7,14 7,14 | 120 120 120 120 | Yok | -------- |
| ANKARA ETİMESGUT | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 424.581 429.002 430.660 443.648 | --- 6,35 7,23 7,65 | 120 150 150 150 | Erkek(30) Kız(30) | -------- |
| ANKARA SİNCAN | Fatih Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 416.749 423.575 423.535 438.708 | --- 7,11 8,47 8,53 | 120 120 150 150 | Yok | -------- |
| ANKARA YENİMAHALLE | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 420.832 423.177 422.107 434.911 | --- 7,16 8,7 9,22 | 90 90 120 120 | Erkek(90) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA MAMAK | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 415.797 420.045 422.225 435.730 | --- 7,6 8,92 9,06 | 120 120 150 150 | Yok | -------- |
| ANKARA GÖLBAŞI | Gölbaşı Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 415.325 418.192 421.294 435.056 | --- 7,88 8,85 9,19 | 180 180 180 180 | Yok | -------- |
| ANKARA POLATLI | Polatlı TOBB Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 412.885 417.224 422.734 439.575 | --- 8,02 8,77 8,38 | 120 120 150 150 | Erkek(25) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA ÇUBUK | Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 415.613 416.982 420.940 437.084 | --- 8,06 8,95 8,82 | 120 120 150 150 | Kız(47) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA PURSAKLAR | Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 414.046 416.247 423.241 438.708 | --- 8,17 8,74 8,53 | 120 150 150 150 | Yok | -------- |
| ANKARA ALTINDAĞ | Gazi Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 413.346 416.166 417.018 425.570 | --- 8,18 9,65 10,81 | 90 90 120 150 | Yok | -------- |
| ANKARA KIZILCAHAMAM | TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 418.226 415.020 409.985 419.146 | --- 8,36 10,78 11,94 | 30 30 30 30 | Erkek(27) | UÇAK BAKIM |
| ANKARA YENİMAHALLE | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 416.681 414.599 416.288 423.104 | --- 8,42 9,94 11,25 | 40 40 40 40 | Yok | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
| ANKARA KEÇİÖREN | Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 409.308 411.306 414.832 422.632 | --- 8,92 10,25 11,33 | 90 90 90 120 | Yok | -------- |
| ANKARA ÇANKAYA | Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 406.045 409.083 414.215 428.654 | --- 9,27 10,09 10,29 | 120 120 120 120 | Erkek(15) Kız(15) | -------- |
| ANKARA YENİMAHALLE | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 406.057 406.536 402.686 ---- | --- 9,67 12,35 16,26 | 40 40 40 ---- | Yok | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
| ANKARA MAMAK | Çağrıbey Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 403.861 405.837 407.317 418.433 | --- 9,79 11,45 12,06 | 120 120 150 240 | Yok | -------- |
| ANKARA SİNCAN | Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 400.366 403.194 410.722 421.657 | --- 10,22 11,26 11,5 | 90 90 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 404.128 402.705 408.848 421.768 | --- 10,3 11,62 11,48 | 30 30 30 30 | Erkek(8) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ANKARA ALTINDAĞ | Piri Reis Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 404.603 402.246 400.330 408.620 | --- 10,38 13,11 13,77 | 120 120 150 150 | Yok | -------- |
| ANKARA ELMADAĞ | Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 397.056 400.844 408.210 428.826 | --- 10,61 11,37 10,26 | 120 120 150 150 | Erkek(29) Kız(110) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA MAMAK | Başkent Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 397.702 395.960 397.965 409.245 | --- 11,41 13,32 13,65 | 120 150 180 180 | Yok | -------- |
| ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 388.584 395.383 404.121 419.453 | --- 11,51 11,95 11,88 | 30 30 30 30 | Erkek(8) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| ANKARA YENİMAHALLE | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 390.594 394.941 394.928 407.257 | --- 11,59 13,97 14,01 | 60 60 60 60 | Yok | UÇAK BAKIM |
| ANKARA BEYPAZARI | Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 396.408 394.910 408.084 420.613 | --- 11,59 11,5 11,68 | 90 120 120 120 | Erkek(77) Kız(68) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA ÇANKAYA | Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 394.419 391.822 399.421 412.356 | --- 12,11 12,98 13,11 | 120 150 150 150 | Erkek(24) Kız(30) | -------- |
| ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 381.531 388.465 394.476 390.905 | --- 12,67 14,11 16,99 | 30 30 30 30 | Erkek(9) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 385.013 387.862 400.476 416.946 | --- 12,78 12,94 12,32 | 180 180 180 180 | Erkek(121) Kız(42) | -------- |
| ANKARA YENİMAHALLE | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 381.091 384.089 387.834 390.969 | --- 13,43 15,37 16,98 | 30 30 30 30 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| ANKARA ETİMESGUT | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 389.835 381.898 384.462 399.201 | --- 13,82 15,97 15,46 | 120 150 180 180 | Yok | -------- |
| ANKARA KEÇİÖREN | Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 387.337 379.915 385.337 385.789 | --- 14,18 16,1 17,98 | 90 90 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 374.244 376.676 391.736 391.372 | --- 14,76 14,38 16,9 | 30 30 30 30 | Erkek(8) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ANKARA ÇANKAYA | Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 373.606 372.033 372.799 304.781 | --- 15,62 18,68 38,13 | 60 60 60 90 | Kız(34) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 369.069 369.238 380.750 385.077 | --- 16,13 16,64 18,12 | 30 30 30 30 | Erkek(9) | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR | Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 370.265 367.219 388.998 402.381 | --- 16,51 15,15 14,87 | 90 120 120 120 | Erkek(40) Kız(40) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA POLATLI | Polatlı Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 377.860 365.508 380.441 390.220 | --- 16,84 16,97 17,12 | 120 150 150 150 | Yok | -------- |
| ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 366.437 361.639 366.425 365.277 | --- 17,58 19,85 22,22 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 351.111 361.137 369.657 375.999 | --- 17,68 19,45 19,95 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| ANKARA ALTINDAĞ | Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 360.776 361.042 381.254 381.652 | --- 17,7 16,63 18,81 | 90 90 90 150 | Yok | -------- |
| ANKARA ALTINDAĞ | Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 370.710 355.748 367.603 374.281 | --- 18,75 19,79 20,3 | 60 90 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA KALECİK | Mehmet Doğan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 367.724 355.577 373.105 392.958 | --- 18,78 18,48 16,61 | 60 90 120 120 | Erkek(27) Kız(47) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA KEÇİÖREN | Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 369.444 354.422 361.631 369.881 | --- 19,02 21,19 21,23 | 90 90 120 120 | Kız(90) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA ALTINDAĞ | Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 364.290 353.725 354.439 349.102 | --- 19,16 22,58 25,92 | 60 60 90 90 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA ÇUBUK | Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 362.085 352.504 378.161 374.503 | --- 19,41 17,71 20,25 | 90 90 90 90 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 353.705 352.094 369.158 363.114 | --- 19,49 19,94 22,69 | 60 60 60 60 | Erkek(58) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA SİNCAN | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 363.931 351.533 365.551 360.905 | --- 19,6 20,4 23,18 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 348.600 351.235 358.458 349.696 | --- 19,66 21,35 25,78 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| ANKARA YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 361.176 350.075 386.297 369.118 | --- 19,89 15,99 21,39 | 40 40 30 30 | Erkek(30) | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) |
| ANKARA ETİMESGUT | Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 331.765 345.648 371.171 384.948 | --- 20,8 18,3 18,15 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| ANKARA PURSAKLAR | Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 354.304 345.093 359.744 360.270 | --- 20,91 21,45 23,32 | 60 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA ÇUBUK | Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 364.220 344.265 366.492 367.224 | --- 21,09 19,9 21,79 | 60 90 90 120 | Yok | -------- |
| ANKARA AKYURT | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 345.492 342.492 353.336 350.315 | --- 21,46 23,21 25,63 | 60 60 60 60 | Yok | -------- |
| ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 341.223 342.183 362.438 370.405 | --- 21,53 20,99 21,12 | 30 30 30 30 | Yok | SAĞLIK HİZMETLERİ |
| ANKARA KEÇİÖREN | Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 350.656 337.424 343.682 331.422 | --- 22,54 26 30,4 | 40 40 40 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA NALLIHAN | Bilal Güngör Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 352.845 334.028 372.055 382.673 | --- 23,29 18,97 18,61 | 60 90 90 90 | Erkek(50) Kız(50) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA GÜDÜL | Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 343.072 326.803 353.207 368.180 | --- 24,92 23,14 21,59 | 60 90 90 90 | Erkek(53) Kız(40) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA ELMADAĞ | Gazi Şahin Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 349.883 324.603 344.525 356.692 | --- 25,43 25,6 24,12 | 60 90 90 90 | Yok | -------- |
| ANKARA ÇANKAYA | Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 342.696 314.434 313.013 295.732 | --- 27,85 33,87 41,05 | 90 90 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 319.615 313.698 335.821 ---- | --- 28,03 28,63 ---- | 30 30 30 ---- | Kız(8) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ANKARA MAMAK | Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 321.660 312.797 351.523 350.587 | --- 28,25 24,03 25,56 | 90 90 90 90 | Erkek(90) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA YENİMAHALLE | Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 295.449 309.360 341.615 346.998 | --- 29,11 26,15 26,43 | 30 30 30 30 | Yok | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |
| ANKARA SİNCAN | Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 310.748 307.606 313.458 304.690 | --- 29,54 33,42 38,16 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| ANKARA YENİMAHALLE | Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 306.242 304.129 318.837 314.269 | --- 30,43 31,88 35,23 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
