2026 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Ankara liselerinin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Ankara içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2025 Ankara Fen Lisesi taban puanı 494.509 , yüzdelik dilimi de 0,08 oldu.
En düşük 2025 Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi taban puanı 493.803 , yüzdelik dilimi de 0,29 oldu.
Ankara Liseleri Taban Puanları 2026 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÇANKAYA | Ankara Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 494.509 494.523 494.502 | 0,08 0,08 0,11 | 120 120 120 | Erkek(45) Kız(45) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA ÇANKAYA | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 493.803 488.637 488.403 | 0,29 0,53 1,27 | 60 60 60 | Kız(11) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA PURSAKLAR | Ankara Pursaklar Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 489.018 487.646 488.704 | 0,33 0,41 0,59 | 90 90 120 | Erkek(30) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA SİNCAN | Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 481.892 475.264 477.709 | 1,13 1,63 3,19 | 120 120 120 | Erkek(23) Kız(23) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA YENİMAHALLE | Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 481.731 478.237 483.939 | 0,91 0,84 0,96 | 300 330 330 | Yok | - |
| ANKARA ELMADAĞ | Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 480.242 477.273 482.906 | 0,96 1,02 - | 60 60 60 | Erkek(36) Kız(24) | HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ |
| ANKARA ÇANKAYA | Cumhuriyet Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 477.332 476.283 482.906 | 1,09 1,02 1,31 | 120 120 120 | Erkek(28) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 476.402 473.647 480.199 | 1,31 1,44 1,42 | 150 150 180 | Erkek(24) Kız(24) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 474.694 471.796 477.408 | 1,52 1,71 2,13 | 90 90 120 | Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA ETİMESGUT | Özkent Akbilek Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 470.750 467.309 474.575 | 1,9 2,25 2,53 | 120 150 150 | Erkek(22) Kız(26) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA YENİMAHALLE | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 470.563 468.767 475.398 | 1,73 2,05 2,67 | 48 48 48 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ANKARA YENİMAHALLE | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 465.942 464.420 471.261 | 2,38 2,85 3,99 | 48 48 48 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| ANKARA ÇANKAYA | Ankara Atatürk Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 462.680 462.387 471.135 | 2,46 2,86 3,19 | 240 240 240 | Yok | - |
| ANKARA ÇANKAYA | Gazi Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 462.452 460.843 471.233 | 2,72 2,85 2,83 | 240 360 360 | Yok | - |
| ANKARA ÇANKAYA | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 461.488 459.071 469.378 | 3,03 3,05 3,06 | 180 180 180 | Yok | - |
| ANKARA ÇANKAYA | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 457.812 455.076 466.239 | 3,49 3,6 3,83 | 120 150 180 | Yok | - |
| ANKARA ETİMESGUT | Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 456.255 456.568 466.239 | 3,3 3,6 4,04 | 150 150 150 | Yok | - |
| ANKARA ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 454.337 451.508 461.964 | 4,04 4,38 4,48 | 90 120 120 | Yok | - |
| ANKARA YENİMAHALLE | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 451.997 450.165 461.415 | 4,2 4,47 4,92 | 120 180 180 | Yok | - |
| ANKARA ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 450.779 449.475 460.140 | 4,44 4,76 4,98 | 60 60 60 | Yok | - |
| ANKARA KEÇİÖREN | Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 449.255 450.074 460.266 | 4,29 4,73 5,25 | 150 150 180 | Yok | - |
| ANKARA YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 448.014 - - | 4,77 - - | 180 - - | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA MAMAK | Mamak Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 445.094 445.501 459.763 | 4,96 4,84 5,36 | 120 120 120 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 443.285 443.169 455.676 | 5,31 5,51 5,95 | 120 120 150 | Yok | - |
| ANKARA ETİMESGUT | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 443.263 443.620 451.935 | 5,35 6,22 7,45 | 30 30 30 | Erkek(15) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ANKARA YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 441.297 - - | 5,22 - - | 60 - - | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA ÇANKAYA | Betül Can Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 436.562 437.593 452.024 | 6,17 6,2 6,09 | 150 180 180 | Yok | - |
| ANKARA YENİMAHALLE | Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 436.025 436.179 448.589 | 6,47 6,8 7,25 | 150 150 150 | Yok | - |
| ANKARA ALTINDAĞ | Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 435.605 437.445 451.589 | 6,18 6,28 6,35 | 120 120 120 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA SİNCAN | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 435.335 437.476 453.464 | 6,15 5,93 6,52 | 120 150 180 | Yok | - |
| ANKARA ÇANKAYA | Ayhan Sümer Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 433.500 432.876 448.083 | 6,88 6,87 6,88 | 90 120 120 | Yok | - |
| ANKARA ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 432.214 431.578 446.996 | 7,23 7,05 7,88 | 150 180 180 | Yok | - |
| ANKARA ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi Çince - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 432.015 431.666 447.000 | 7,16 7,05 7,18 | 60 60 60 | Yok | - |
| ANKARA KEÇİÖREN | Aydınlıkevler Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 430.969 432.724 447.307 | 7,04 7 7,31 | 150 180 180 | Yok | - |
| ANKARA KAHRAMANKAZAN | Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 430.663 429.230 440.723 | 7,61 8,19 8,37 | 120 150 150 | Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA ETİMESGUT | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 429.963 432.751 443.203 | 6,86 7,74 9,66 | 60 60 60 | Erkek(15) | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |
| ANKARA ALTINDAĞ | Ankara Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 429.331 431.441 446.564 | 7,14 7,14 7,57 | 120 120 120 | Yok | - |
| ANKARA ETİMESGUT | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 429.002 430.660 443.648 | 7,23 7,65 8,24 | 150 150 150 | Erkek(113) Kız(57) | - |
| ANKARA SİNCAN | Fatih Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 423.575 423.535 438.708 | 8,47 8,53 9,74 | 120 150 150 | Yok | - |
| ANKARA YENİMAHALLE | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 423.177 422.107 434.911 | 8,7 9,22 10,87 | 90 120 120 | Erkek(90) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA MAMAK | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 420.045 422.225 435.730 | 8,92 9,06 9,07 | 120 150 150 | Yok | - |
| ANKARA GÖLBAŞI | Gölbaşı Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 418.192 421.294 435.056 | 8,85 9,19 8,93 | 180 180 180 | Yok | - |
| ANKARA POLATLI | Polatlı TOBB Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 417.224 422.734 439.575 | 8,77 8,38 8,75 | 120 150 150 | Erkek(44) Kız(31) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA ÇUBUK | Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 416.982 420.940 437.084 | 8,95 8,82 8,85 | 120 150 150 | Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA PURSAKLAR | Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 416.247 423.241 438.708 | 8,74 8,53 8,63 | 150 150 150 | Yok | - |
| ANKARA ALTINDAĞ | Gazi Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 416.166 417.018 425.570 | 9,65 10,81 11,53 | 90 120 150 | Yok | - |
| ANKARA KIZILCAHAMAM | TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 415.020 409.985 419.146 | 10,78 11,94 14,52 | 30 30 30 | Erkek(27) | UÇAK BAKIM |
| ANKARA YENİMAHALLE | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 414.599 416.288 423.104 | 9,94 11,25 14,23 | 40 40 40 | Yok | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
| ANKARA KEÇİÖREN | Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 411.306 414.832 422.632 | 10,25 11,33 12,06 | 90 90 120 | Yok | - |
| ANKARA ÇANKAYA | Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 409.083 414.215 428.654 | 10,09 10,29 10,78 | 120 120 120 | Erkek(23) Kız(17) | - |
| ANKARA YENİMAHALLE | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 406.536 402.686 - | 12,35 16,26 - | 40 40 - | Yok | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
| ANKARA MAMAK | Çağrıbey Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 405.837 407.317 418.433 | 11,45 12,06 11,09 | 120 150 240 | Yok | - |
| ANKARA SİNCAN | Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 403.194 410.722 421.657 | 11,26 11,5 13,97 | 90 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 402.705 408.848 421.768 | 11,62 11,48 12,42 | 30 30 30 | Erkek(5) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ANKARA ALTINDAĞ | Piri Reis Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 402.246 400.330 408.620 | 13,11 13,77 15,8 | 120 150 150 | Yok | - |
| ANKARA ELMADAĞ | Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 400.844 408.210 428.826 | 11,37 10,26 11,14 | 120 150 150 | Erkek(35) Kız(87) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA MAMAK | Başkent Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 395.960 397.965 409.245 | 13,32 13,65 13,46 | 150 180 180 | Yok | - |
| ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 395.383 404.121 419.453 | 11,95 11,88 13,05 | 30 30 30 | Erkek(4) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| ANKARA YENİMAHALLE | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 394.941 394.928 407.257 | 13,97 14,01 14,1 | 60 60 60 | Yok | UÇAK BAKIM |
| ANKARA BEYPAZARI | Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 394.910 408.084 420.613 | 11,5 11,68 12,94 | 120 120 120 | Erkek(60) Kız(60) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA ÇANKAYA | Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 391.822 399.421 412.356 | 12,98 13,11 13,06 | 150 150 150 | Erkek(25) Kız(50) | - |
| ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 388.465 394.476 390.905 | 14,11 16,99 - | 30 30 30 | Erkek(4) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 387.862 400.476 416.946 | 12,94 12,32 11,08 | 180 180 180 | Erkek(25) Kız(25) | - |
| ANKARA YENİMAHALLE | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 384.089 387.834 390.969 | 15,37 16,98 18,45 | 30 30 30 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| ANKARA ETİMESGUT | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 381.898 384.462 399.201 | 15,97 15,46 15,99 | 150 180 180 | Yok | - |
| ANKARA YENİMAHALLE | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 380.030 - - | 14,46 - - | 30 - - | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA KEÇİÖREN | Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 379.915 385.337 385.789 | 16,1 17,98 19,03 | 90 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 376.676 391.736 391.372 | 14,38 16,9 - | 30 30 30 | Erkek(4) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ANKARA ÇANKAYA | Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 372.033 372.799 304.781 | 18,68 38,13 40,88 | 60 60 90 | Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 369.238 380.750 385.077 | 16,64 18,12 - | 30 30 30 | Erkek(4) | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR | Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 367.219 388.998 402.381 | 15,15 14,87 14,78 | 120 120 120 | Erkek(106) Kız(131) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA POLATLI | Polatlı Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 365.508 380.441 390.220 | 16,97 17,12 18,33 | 150 150 150 | Yok | - |
| ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 361.639 366.425 365.277 | 19,85 22,22 26,03 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 361.137 369.657 375.999 | 19,45 19,95 21,41 | 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| ANKARA ALTINDAĞ | Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 361.042 381.254 381.652 | 16,63 18,81 17,94 | 90 90 150 | Yok | - |
| ANKARA ALTINDAĞ | Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 355.748 367.603 374.281 | 19,79 20,3 20,68 | 90 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA KALECİK | Mehmet Doğan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 355.577 373.105 392.958 | 18,48 16,61 16,49 | 90 120 120 | Erkek(37) Kız(41) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA KEÇİÖREN | Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 354.422 361.631 369.881 | 21,19 21,23 25,82 | 90 120 120 | Kız(90) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA ALTINDAĞ | Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 353.725 354.439 349.102 | 22,58 25,92 32,31 | 60 90 90 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA ÇUBUK | Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 352.504 378.161 374.503 | 17,71 20,25 18,7 | 90 90 90 | Kız(52) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 352.094 369.158 363.114 | 19,94 22,69 37,25 | 60 60 60 | Erkek(42) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA SİNCAN | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 351.533 365.551 360.905 | 20,4 23,18 26,53 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 351.235 358.458 349.696 | 21,35 25,78 32,54 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| ANKARA YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 350.075 386.297 369.118 | 15,99 21,39 18,88 | 40 30 30 | Erkek(40) | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) |
| ANKARA ETİMESGUT | Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 345.648 371.171 384.948 | 18,3 18,15 18,87 | 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| ANKARA PURSAKLAR | Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 345.093 359.744 360.270 | 21,45 23,32 24,52 | 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA ÇUBUK | Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 344.265 366.492 367.224 | 19,9 21,79 20,7 | 90 90 120 | Yok | - |
| ANKARA AKYURT | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 342.492 353.336 350.315 | 23,21 25,63 23,47 | 60 60 60 | Yok | - |
| ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 342.183 362.438 370.405 | 20,99 21,12 18,97 | 30 30 30 | Yok | SAĞLIK HİZMETLERİ |
| ANKARA KEÇİÖREN | Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 337.424 343.682 331.422 | 26 30,4 33,09 | 40 40 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA NALLIHAN | Bilal Güngör Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 334.028 372.055 382.673 | 18,97 18,61 18,48 | 90 90 90 | Erkek(50) Kız(50) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA GÜDÜL | Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 326.803 353.207 368.180 | 23,14 21,59 21,2 | 90 90 90 | Erkek(62) Kız(28) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ANKARA YENİMAHALLE | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 326.299 - - | 28,01 - - | 120 - - | Kız(51) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA ELMADAĞ | Gazi Şahin Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 324.603 344.525 356.692 | 25,6 24,12 25,77 | 90 90 90 | Yok | - |
| ANKARA ÇANKAYA | Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 314.434 313.013 295.732 | 33,87 41,05 53,26 | 90 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 313.698 335.821 - | 28,63 - - | 30 30 - | Kız(8) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ANKARA MAMAK | Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 312.797 351.523 350.587 | 24,03 25,56 28,49 | 90 90 90 | Erkek(90) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA YENİMAHALLE | Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 309.360 341.615 346.998 | 26,15 26,43 - | 30 30 30 | Yok | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |
| ANKARA SİNCAN | Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 307.606 313.458 304.690 | 33,42 38,16 41,24 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| ANKARA YENİMAHALLE | Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 304.129 318.837 314.269 | 31,88 35,23 40,81 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| ANKARA KEÇİÖREN | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 303.442 320.072 329.337 | 31,89 30,95 34,74 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 303.113 339.611 343.819 | 26,54 27,2 - | 30 30 30 | Erkek(4) | PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| ANKARA ALTINDAĞ | Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 301.137 303.131 293.197 | 37,92 41,88 43,66 | 40 40 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA POLATLI | Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 300.469 325.953 316.179 | 31,29 34,65 35,29 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| ANKARA YENİMAHALLE | Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 298.274 340.148 351.614 | 26,89 25,31 26,05 | 60 60 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ANKARA SİNCAN | Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 297.289 321.053 325.827 | 31,58 31,9 29,71 | 120 120 120 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
