2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Amasya Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Amasya Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Amasya Üniversitesi Tıp taban puanı: 480.83333 ve sıralaması: 21751
Amasya Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve taban puanı: - ve sıralaması:
Amasya Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 480.83333 471.96948 491.89905 | 21751 24130 23933 | 82(80+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 62 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 407.10774 409.21131 404.83823 | 18904 20960 26346 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 378.19399 376.60071 373.15783 | 30648 34522 39778 | 62 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 373.8693 408.30801 394.83654 | 24487 23201 26103 | 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 359.06893 328.33749 349.28838 | 157516 189328 190213 | 96(90+3+0+3+0) 116(110+3+0+3+0) 114 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 358.11727 352.30617 365.9397 | 103821 120042 114752 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 52 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 351.32966 340.26581 - | 389392 478583 - | 42(40+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 345.22523 333.8782 377.39304 | 183665 177523 141348 | 77(77+0+0+0+0) 77(77+0+0+0+0) 72 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 339.51643 389.79858 382.19784 | 81647 45702 41234 | 52(52+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 52 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 | 337.7312 341.25007 351.10056 | 164175 151974 157669 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 2025 2024 2023 | 336.31392 310.79854 330.09728 | 202942 232661 233810 | 64(60+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 62 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 335.19594 321.79041 - | 503008 636513 - | 42(40+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 332.69976 323.30329 - | 522799 621822 - | 32(30+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 322.47974 316.06756 - | 612017 695073 - | 42(40+1+0+1+0) 69(66+1+0+2+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 322.36663 315.33897 - | 613032 702832 - | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 322.33269 309.413 - | 613330 768567 - | 31(31+0+0+0+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | 321.9676 0 0 | 238852 | 11(11+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 321.72929 295.26487 308.6707 | 239488 281316 296582 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | 2025 2024 2023 | 318.71408 0 | 247788 | 30 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 314.52567 304.2029 293.68801 | 263166 322530 458687 | 57(55+2+0+0+0) 57(56+1+0+0+0) 52 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 314.51459 0 0 | 260157 | 26(26+0+0+0+0) 22(22+0+0+0+0) 12 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 314.50224 301.27152 - | 689505 866359 - | 42(40+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İnsansız Araç Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 311.75752 0 - | 718323 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 308.82393 284.66028 - | 750078 1093708 - | 36(36+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 305.67072 353.74083 353.60669 | 212935 127846 99670 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 304.65794 293.56638 - | 796729 967902 - | 106(103+0+0+3+0) 158(154+0+0+4+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 304.54349 280.1131 0 | 292487 341841 | 27(25+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 2025 2024 2023 | 303.77516 298.55722 - | 806821 901330 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 302.09247 301.26827 - | 826512 866395 - | 53(51+1+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 2025 2024 2023 | 300.99092 286.85423 302.26483 | 305129 312916 319292 | 29(27+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 32 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 300.28559 287.23734 - | 847892 1056277 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 299.85687 289.59995 - | 853138 1022727 - | 32(30+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2025 2024 2023 | 297.17257 286.80689 - | 885684 1062455 - | 62(60+2+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 296.18993 290.36401 - | 897712 1012109 - | 59(57+0+0+2+0) 59(55+2+0+2+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Çizgi Film ve Animasyon | 2025 2024 2023 | 295.45265 0 | 273456 | 22(21+0+0+1+0) --- --- |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 293.39477 286.79379 - | 932780 1062638 - | 54(51+1+0+2+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 291.1113 268.15738 - | 961653 1348364 - | 37(35+1+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Büyük Veri Analistliği | 2025 2024 2023 | 287.06932 0 - | 1014540 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 286.67333 281.90653 - | 1019803 1134530 - | 63(62+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 286.65994 283.14998 - | 1019989 1115985 - | 53(52+0+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 286.34919 276.10744 - | 1024071 1222606 - | 36(35+1+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik | 2025 2024 2023 | 286.1862 271.38788 - | 1026224 1296339 - | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 283.16208 273.98958 - | 1066773 1255312 - | 68(67+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 281.98106 273.43061 - | 1082851 1264053 - | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 280.92203 267.89552 293.85639 | 390003 404376 351912 | 31 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 278.19921 263.00745 - | 1135099 1431745 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 277.50826 257.54323 - | 1144851 1523330 - | 31(31+0+0+0+0) 48(47+0+0+1+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 275.99863 254.55732 - | 1165960 1574327 - | 21(21+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 275.02151 266.6239 - | 1179542 1372842 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2025 2024 2023 | 271.85973 268.13041 - | 1224541 1348784 - | 52(52+0+0+0+0) 53(52+0+0+1+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 271.71939 255.27896 - | 1226540 1561936 - | 47(47+0+0+0+0) 48(47+0+0+1+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 271.5393 269.03399 - | 1229125 1334140 - | 62(62+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 271.41489 259.33993 - | 1230927 1492932 - | 41(40+1+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Raylı Sistemler İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 271.17392 241.87349 - | 1234376 1795735 - | 37(36+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 270.7012 257.20507 - | 1241175 1529122 - | 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 268.18845 310.31616 288.00465 | 485319 326190 439740 | 31 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 266.22503 291.62261 263.65386 | 503270 458677 665829 | 31 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 264.65446 245.16411 - | 1328220 1737429 - | 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 264.44895 243.30764 - | 1331258 1770414 - | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 263.93533 252.92544 - | 1338782 1602173 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 263.84845 247.32672 - | 1340062 1699395 - | 36(36+0+0+0+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı | 2025 2024 2023 | 262.92295 256.88691 - | 1353368 1534484 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 259.69277 280.36347 271.36877 | 564593 554317 588414 | 13(13+0+0+0+0) 13(12+0+0+1+0) 11 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 258.98288 247.23812 - | 1411178 1700927 - | 36(36+0+0+0+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 257.77229 248.28788 - | 1428858 1682413 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon | 2025 2024 2023 | 256.75804 239.6518 - | 1443542 1835660 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 254.95404 239.72106 - | 1470145 1834460 - | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | 2025 2024 2023 | 254.84674 243.17742 252.7313 | 555504 595089 588724 | 31(31+0+0+0+0) 49(47+0+0+2+0) 42 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 254.15741 239.86908 242.55948 | 759806 965634 977839 | 58(56+1+0+1+0) 67(67+0+0+0+0) 59 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 253.75768 243.64873 - | 1487817 1764238 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Reklamcılık | 2025 2024 2023 | 252.52145 240.77137 - | 1505927 1815583 - | 54(52+0+0+2+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Şehir ve Bölge Planlama | 2025 2024 2023 | 251.82461 239.11358 243.63007 | 580631 637816 667727 | 31(31+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) 54 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | 2025 2024 2023 | 250.15614 240.53778 - | 1540361 1819798 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | 2025 2024 2023 | 248.80379 252.51496 - | 1560317 1609236 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 247.65177 229.87116 231.60086 | 834035 1106253 1122863 | 41(41+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) 42 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 243.89508 282.94082 274.7584 | 718451 531371 556271 | 125(122+0+0+3+0) 126(123+0+0+3+0) 105 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Çevre Koruma ve Kontrol | 2025 2024 2023 | 243.81258 237.21588 - | 1633631 1879493 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Basım ve Yayım Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 243.56786 234.7833 - | 1637280 1923729 - | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2025 2024 2023 | 242.23857 236.2547 - | 1656799 1896855 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 240.23534 234.86293 - | 1686214 1922238 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2025 2024 2023 | 237.0438 231.21048 - | 1732989 1989453 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 235.23227 232.57511 - | 1759337 1964210 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 310.38779 0 | 285565 | 14(14+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) --- |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - 1(1+0+0+0+0) 26 | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 393.39602 | 119088 | 19(19+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 52 |

