2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp taban puanı: 475.37357 ve sıralaması: 25500
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Akıllı Sera Teknolojileri ve taban puanı: - ve sıralaması:
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 475.37357 463.73642 484.05538 | 25500 29190 29527 | 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 41 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | 2025 2024 2023 | 442.44764 423.28511 446.65147 | 53170 60130 61281 | 41(40+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 82 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 371.25682 404.57603 394.17503 | 27027 26846 26785 | 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 354.11095 321.67621 340.77844 | 166533 204493 208178 | 54(50+2+0+2+0) 96(90+3+0+3+0) 95 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 348.53908 343.77615 357.21496 | 129503 144160 138827 | 41(40+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 345.22145 335.53853 - | 428900 514686 - | 42(40+1+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 335.60547 321.64165 - | 499818 637996 - | 42(40+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 330.40244 334.00307 338.45985 | 191319 176620 203638 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 64 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 2025 2024 2023 | 328.61725 304.5736 323.46352 | 221241 250480 251398 | 64(60+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 64 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 328.34783 318.418 - | 559246 670534 - | 42(40+1+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 326.34317 383.53024 378.02298 | 121247 56165 47472 | 52(52+0+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 | 319.70037 330.79307 340.10067 | 237563 188774 197070 | 62(62+0+0+0+0) 62(61+1+0+0+0) 62 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 318.90222 314.17077 313.14428 | 57838 65256 67647 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 305.61021 304.36632 302.48813 | 64425 70612 73044 | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 62 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | 2025 2024 2023 | 303.33226 307.28623 - | 811990 793257 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 302.61819 292.75279 - | 820252 978902 - | 37(35+1+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 | 302.58184 329.96576 321.62193 | 230181 219956 221013 | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 32 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 301.5458 346.64447 344.95136 | 236081 151581 125862 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 62 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 297.74051 298.49221 - | 878576 902200 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 293.34532 292.51841 - | 933389 982061 - | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 286.4202 278.38115 - | 1023180 1187514 - | 54(52+0+0+2+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 284.81122 277.14388 - | 1044760 1206623 - | 54(51+1+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 280.59831 256.93986 - | 1102014 1533606 - | 37(36+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 280.54167 269.40349 - | 1102829 1328198 - | 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2025 2024 2023 | 277.72498 267.13661 - | 1141759 1364779 - | 52(52+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 2025 2024 2023 | 277.65613 265.44908 273.4651 | 406764 419049 450009 | 29(27+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 62 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 277.19053 259.3593 - | 1149202 1492566 - | 36(36+0+0+0+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 274.98846 273.29641 - | 1179987 1266087 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 273.41071 264.59917 - | 1202191 1405940 - | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 264.6199 259.64825 - | 1328760 1487832 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 264.44101 248.50987 - | 1319810 1678653 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 261.70863 246.98109 - | 1371222 1705433 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 260.51206 254.16297 - | 1388685 1581146 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | 2025 2024 2023 | 257.16989 245.66931 - | 1429224 1728519 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 257.16831 245.80965 - | 1437592 1726130 - | 37(36+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 255.2966 242.87121 279.18244 | 551872 598288 419177 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 31 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 254.82613 247.72885 - | 1472018 1692332 - | 26(26+0+0+0+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 251.10107 245.16271 - | 1519727 1737455 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 250.53444 246.79781 - | 1534796 1708686 - | 63(61+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 249.93469 237.2892 - | 1543636 1878195 - | 27(26+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 2025 2024 2023 | 248.55599 243.92 255.2268 | 609738 587581 569144 | 27(26+0+0+1+0) 26(26+0+0+0+0) 26 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Yapı Denetimi | 2025 2024 2023 | 245.96962 237.8374 - | 1601951 1868464 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 245.03554 250.6128 - | 1615620 1641945 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 2025 2024 2023 | 243.00478 231.19954 236.19065 | 888517 1087106 1060846 | 42(41+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) 54 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 240.93539 234.20362 - | 1675810 1934317 - | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Halıcılık ve Kilimcilik | 2025 2024 2023 | 239.15264 229.68279 - | 1702136 2017947 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 238.52586 235.72763 - | 1711218 1906492 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel El Sanatları | 2025 2024 2023 | 238.15246 235.6207 - | 1716749 1908453 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon | 2025 2024 2023 | 237.8379 234.69561 - | 1721356 1925325 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım | 2025 2024 2023 | 237.0506 235.33724 - | 1732876 1913674 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 2025 2024 2023 | 234.91144 261.22849 273.43074 | 804532 741288 568691 | 48(47+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) 53 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 2024 2023 | 232.47919 243.71658 239.64959 | 827011 926893 929302 | 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) 42 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 230.62916 281.30224 259.42937 | 843713 545953 710038 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | 2025 2024 2023 | 226.78942 246.16424 238.98029 | 877835 900964 936867 | 15(15+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 16 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 226.12905 222.35002 226.47375 | 1087359 1213302 1194142 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 21 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 225.64793 259.23441 240.12562 | 887834 762104 923909 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 224.91471 219.42608 222.80999 | 1101402 1254991 1245817 | 42(41+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) 42 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | 2025 2024 2023 | 218.03856 250.27466 249.19076 | 950545 857188 821889 | 143(139+0+0+4+0) 143(139+0+0+4+0) 143 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 217.37232 - | 1185604 | 32(31+0+0+1+0) --- --- |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Rus Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 216.97734 206.23948 227.7549 | 116203 135560 118305 | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 27 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 216.25618 219.71269 224.85531 | 1197625 1250915 1216770 | 32(31+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 32 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 208.49153 208.13406 211.95422 | 1069305 1022861 1037735 | 49(47+0+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) 42 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Akıllı Sera Teknolojileri | 2025 2024 2023 | - - | - | - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | 2025 2024 2023 | - - - | Dolmadı | - - - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | - - | - | - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - - - | Dolmadı | - 1(1+0+0+0+0) 7 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Animasyonu | 2025 2024 2023 | - - | - | - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - - 373.83599 | Dolmadı 146817 | 7(7+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) 62 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi | 2025 2024 2023 | - - | - | - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | 2025 2024 2023 | - | ||
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Büyük Veri Analistliği | 2025 2024 2023 | - - | - | - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | 2025 2024 2023 | - | ||
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği | 2025 2024 2023 | - - | - | - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği | 2025 2024 2023 | - - | - | - |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | - - | - | - |

