2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Adıyaman Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Adıyaman Üniversitesi Tıp taban puanı: 476.2118 ve sıralaması: 24911
Adıyaman Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Fen Bilgisi Öğretmenliği ve taban puanı: - ve sıralaması:
Adıyaman Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 476.2118 464.48484 483.46045 | 24911 28704 29950 | 113(100+3+0+0+10) 128(100+3+0+0+25) 128 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 | 460.92132 442.68766 467.35436 | 36609 44017 42806 | 45(40+1+0+0+4) 51(40+1+0+0+10) 51 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | 2025 2024 2023 | 444.3404 425.00637 448.8558 | 51361 58656 59277 | 45(40+1+0+0+4) 51(40+1+0+0+10) 51 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 403.67722 432.44984 421.48915 | 6795 7939 8261 | 29(25+1+0+0+3) 32(25+1+0+0+6) 39 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 378.74823 412.0275 399.46517 | 20111 19886 21795 | 29(25+1+0+0+3) 39(30+1+0+0+8) 39 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 371.92901 337.82116 359.91815 | 136635 169928 169899 | 59(50+2+0+2+5) 79(60+2+0+2+15) 67 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 360.24824 352.56624 - | 336859 396314 - | 35(30+1+0+1+3) 40(30+1+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 358.06251 351.72433 366.62073 | 103963 121544 113086 | 34(30+1+0+0+3) 39(30+1+0+0+8) 39 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 354.61842 322.97956 0 | 165552 201326 | 35(30+1+0+1+3) 40(30+1+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 351.09181 391.19585 382.12218 | 55831 43586 41326 | 34(31+0+0+0+3) 39(30+1+0+0+8) 39 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 344.76588 336.20903 339.49246 | 45504 53874 54900 | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) 40 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 339.67142 331.72314 - | 468977 545896 - | 35(30+1+0+1+3) 40(30+1+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 336.38337 0 | 168874 | 35(30+1+0+1+3) --- --- |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 2025 2024 2023 | 334.17187 307.72613 327.60058 | 207892 241346 240227 | 54(45+2+0+2+5) 60(45+2+0+2+11) 52 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 | 332.80964 336.95756 348.12082 | 181883 166080 167653 | 34(31+0+0+0+3) 39(30+1+0+0+8) 39 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 2025 2024 2023 | 330.27884 305.23719 0 | 217090 248537 | 35(30+1+0+1+3) 40(30+1+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 328.35089 318.97433 - | 559221 664880 - | 35(30+1+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 317.75911 355.89995 356.25864 | 154499 121109 92594 | 34(31+0+0+0+3) 39(31+0+0+0+8) 39 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 | 317.50788 332.0809 0 | 155573 210306 | 35(30+1+0+1+3) 40(30+1+0+1+8) --- |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 315.5551 306.08574 - | 678820 807494 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 314.26938 300.84943 340.92535 | 260902 262215 207861 | 52(47+0+0+0+5) 58(47+0+0+0+11) 51 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 311.79199 307.25637 - | 717944 793579 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 309.22323 0 0 | 276807 | 12(11+0+0+0+1) 5(5+0+0+0+0) 6 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 307.50765 0 0 | 282475 | 12(11+0+0+0+1) 9(9+0+0+0+0) 10 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 305.69571 0 401.46606 | 288533 108842 | 34(31+0+0+0+3) 25(25+0+0+0+0) 32 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 296.34643 284.09728 - | 895813 1102085 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 294.24968 292.14449 - | 922057 987226 - | 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 292.68619 287.51114 - | 941648 1052406 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 287.41302 282.20628 - | 1010005 1129992 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 286.50724 285.37779 - | 1022025 1083122 - | 35(31+0+0+1+3) 40(30+1+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 282.92061 266.47299 - | 1070051 1375300 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 278.11666 258.99048 - | 1136261 1498839 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 276.20861 261.10286 - | 1163081 1463454 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 274.26927 261.7469 291.92056 | 425215 442119 360073 | 37(33+0+0+1+3) 42(33+0+0+1+8) 51 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Arapça Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 274.16046 301.90464 323.0196 | 80798 71983 62621 | 34(31+0+0+0+3) 58(47+0+0+0+11) 51 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 272.56097 262.01188 - | 1214414 1448392 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 271.82945 315.92826 305.13275 | 452882 292780 314701 | 28(25+0+0+1+2) 32(25+0+0+1+6) 40 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 270.27901 301.71792 290.43959 | 466510 383488 420174 | 28(25+0+0+1+2) 32(25+0+0+1+6) 46 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sondaj Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 268.42338 249.83632 - | 1273925 1655505 - | 30(26+0+0+1+3) 33(26+0+0+1+6) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 267.5564 254.39332 - | 1286405 1577232 - | 30(26+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 265.22337 260.75292 - | 1319998 1469280 - | 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 265.16702 250.63979 - | 1320764 1641478 - | 30(26+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 265.02846 246.7704 - | 1322778 1709177 - | 24(21+0+0+1+2) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 264.1438 248.80729 - | 1335686 1673421 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 263.89363 248.07879 - | 1339367 1686122 - | 41(36+0+0+1+4) 46(36+0+0+1+9) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 263.62476 257.56269 - | 1343283 1523034 - | 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 263.10177 254.79014 - | 1350800 1570298 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği | 2025 2024 2023 | 261.67093 254.06151 257.44643 | 87881 100994 98892 | 52(47+0+0+0+5) 58(47+0+0+0+11) 51 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 258.6937 248.71838 - | 1415416 1674961 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 258.41329 249.94634 - | 1419503 1653616 - | 30(26+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 257.99688 253.75677 - | 1425590 1587959 - | 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | 2025 2024 2023 | 257.2232 245.4238 259.78784 | 536574 572993 535576 | 35(31+0+0+1+3) 40(30+1+0+1+8) 40 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 257.20382 246.93129 - | 1437063 1706294 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 257.05272 243.60914 - | 1439266 1764957 - | 30(26+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 254.77148 244.94703 - | 1472871 1741256 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 253.37216 246.62399 - | 1493473 1711752 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 250.1532 231.56618 242.70318 | 805034 1081884 976066 | 41(36+0+0+1+4) 46(36+0+0+1+9) 40 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 249.69954 242.18612 - | 1547029 1790233 - | 24(21+0+0+1+2) 27(21+0+0+1+5) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2025 2024 2023 | 248.93896 237.92026 - | 1558271 1866925 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | 2025 2024 2023 | 248.58663 238.41562 - | 1563487 1857939 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | 2025 2024 2023 | 248.58114 241.58512 - | 1563568 1800872 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 2025 2024 2023 | 248.08733 258.29804 264.65723 | 614068 465743 502652 | 24(21+0+0+1+2) 27(21+0+0+1+5) 27 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 247.96674 240.51226 - | 1572555 1820266 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 247.40035 242.34074 - | 1580948 1787449 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 246.8121 236.09907 - | 1589681 1899719 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 246.41932 0 307.5374 | 693994 299235 | 105(92+1+0+3+9) --- --- |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 244.75499 233.90365 - | 1619846 1939827 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Mobilya ve Dekorasyon | 2025 2024 2023 | 244.27341 238.34811 - | 1626894 1859158 - | 30(26+0+0+1+3) 33(26+0+0+1+6) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 242.18469 244.03289 254.46638 | 898187 909159 833356 | 33(29+0+0+1+3) 37(29+0+0+1+7) 40 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 242.11894 238.18106 - | 1658524 1862185 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Giyim Üretim Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 241.37016 236.36452 - | 1669435 1894869 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | 2025 2024 2023 | 239.6493 0 | 699455 | 24(21+0+0+1+2) - - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Tarımı | 2025 2024 2023 | 239.3918 235.22874 - | 1698630 1915628 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 238.9165 222.40913 251.61177 | 936890 1212492 866514 | 54(47+0+0+2+5) 67(52+0+0+2+13) 46 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Kooperatifçilik | 2025 2024 2023 | 238.10029 233.87426 - | 1717489 1940384 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | 2025 2024 2023 | 237.50329 254.59077 262.51369 | 780272 811103 677634 | 30(26+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) 40 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 237.02734 0 229.02439 | 784698 1049597 | 12(10+0+0+1+1) --- --- |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 234.75357 221.01908 237.3196 | 986112 1232433 1045802 | 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) 40 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 226.73913 219.19456 219.47977 | 1080312 1258194 1293393 | 41(36+0+0+1+4) 46(36+0+0+1+9) 40 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | 2025 2024 2023 | 224.6278 219.26793 240.19768 | 1104805 1257187 1008437 | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) 40 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 1(1+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 25 | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 2(2+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 4 | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | - |

