2026 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Adana liselerinin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Adana içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2025 Adana Fen Lisesi taban puanı 485.893 , yüzdelik dilimi de 0,44 oldu.
En düşük 2025 Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi taban puanı 476.402 , yüzdelik dilimi de 1,06 oldu.
Adana Liseleri Taban Puanları 2026 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA SEYHAN | Adana Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 485.893 485.548 488.704 | 0,44 0,41 0,4 | 120 120 120 | Erkek(23) Kız(23) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ADANA SEYHAN | Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 476.402 476.983 482.906 | 1,06 1,02 0,86 | 120 120 120 | Erkek(0) Kız(12) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ADANA ÇUKUROVA | Adana Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 465.237 467.477 475.224 | 1,97 2,07 1,65 | 180 180 180 | Yok | - |
| ADANA ÇUKUROVA | ÇEAS Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 452.965 458.641 469.378 | 3,03 3,05 2,69 | 180 180 180 | Yok | - |
| ADANA ÇUKUROVA | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 448.235 455.087 466.714 | 3,52 3,5 3,45 | 90 120 90 | Yok | - |
| ADANA ÇUKUROVA | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 446.788 453.978 465.938 | 3,69 3,7 3,61 | 30 30 30 | Yok | - |
| ADANA KOZAN | Kozan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 439.375 445.187 459.713 | 5,02 4,84 3,57 | 120 150 150 | Erkek(44) Kız(31) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ADANA ÇUKUROVA | Piri Reis Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 438.869 447.305 460.999 | 4,66 4,55 4,12 | 180 180 180 | Yok | - |
| ADANA SARIÇAM | Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 427.598 436.195 452.547 | 6,35 6,07 5,44 | 150 180 180 | Yok | - |
| ADANA ÇUKUROVA | Sungurbey Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 424.658 435.213 450.467 | 6,55 6,43 5,88 | 150 150 150 | Yok | - |
| ADANA CEYHAN | Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 418.653 430.216 444.125 | 7,71 7,56 6,05 | 120 120 120 | Erkek(32) Kız(26) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ADANA YÜREĞİR | Seyhan Rotary Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 412.736 426.043 442.370 | 8,16 7,88 7,16 | 150 150 150 | Yok | - |
| ADANA SEYHAN | Gazi Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 411.871 424.376 439.534 | 8,44 8,38 7,47 | 150 150 150 | Erkek(61) Kız(38) | - |
| ADANA SEYHAN | Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 403.080 416.549 432.733 | 9,82 9,58 8,88 | 150 150 150 | Yok | - |
| ADANA YÜREĞİR | 75.Yıl Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 397.025 407.857 427.782 | 11,27 10,43 10,22 | 120 180 150 | Yok | - |
| ADANA KOZAN | Fatih Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 393.851 408.010 411.508 | 11,46 13,25 10,62 | 150 150 180 | Yok | - |
| ADANA YÜREĞİR | Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 387.169 400.538 419.004 | 12,75 11,96 11,59 | 150 150 150 | Yok | - |
| ADANA ÇUKUROVA | Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 381.398 402.561 435.749 | 12 9,05 10,64 | 120 120 90 | Kız(49) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ADANA YÜREĞİR | TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 379.948 394.607 405.063 | 13,97 14,41 14,12 | 150 150 240 | Yok | - |
| ADANA CEYHAN | Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 375.692 397.995 394.124 | 13,27 16,39 13,89 | 90 90 120 | Yok | - |
| ADANA SEYHAN | Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 351.186 361.796 361.394 | 21,04 23,07 23,27 | 90 90 90 | Erkek(12) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ADANA SARIÇAM | Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 351.080 368.805 378.532 | 19,2 19,44 17,36 | 120 120 150 | Erkek(25) Kız(25) | - |
| ADANA SEYHAN | Adana Erkek Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 345.319 348.408 370.053 | 24,14 21,19 20,2 | 60 150 120 | Yok | - |
| ADANA CEYHAN | Ceyhan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 337.992 359.118 331.381 | 21,75 30,41 24,56 | 90 90 180 | Yok | - |
| ADANA SEYHAN | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 330.675 342.623 344.548 | 25,89 27,02 21,75 | 30 30 30 | Yok | SAĞLIK HİZMETLERİ |
| ADANA ÇUKUROVA | Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 315.536 343.115 350.597 | 25,24 25,56 26,5 | 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ADANA CEYHAN | Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 313.967 348.565 342.717 | 24,46 27,48 23,92 | 90 90 120 | Erkek(40) Kız(30) | - |
| ADANA YÜREĞİR | Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 295.898 313.486 332.199 | 33,98 30,2 25,3 | 120 120 120 | Yok | - |
| ADANA SARIÇAM | Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 286.205 304.005 304.385 | 36,35 38,26 39,76 | 120 120 120 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ADANA KOZAN | Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 269.509 291.574 261.501 | 42,38 54,09 59,25 | 30 30 30 | Erkek(11) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ADANA ÇUKUROVA | Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 263.457 284.383 256.628 | 43,24 56,27 57,44 | 30 30 30 | Yok | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |
| ADANA SEYHAN | Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 252.171 256.555 238.032 | 56,29 65,72 65,59 | 30 30 30 | Erkek(7) | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| ADANA ÇUKUROVA | Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 248.543 254.937 250.507 | 56,76 59,21 59,98 | 30 30 30 | Yok | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ |
| ADANA ÇUKUROVA | Nezihe Yalvaç Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 237.259 - - | 59,21 - - | 30 - - | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ADANA SEYHAN | Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 235.670 250.695 238.949 | 58,1 65,2 64,39 | 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| ADANA SARIÇAM | Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 230.753 - - | 59,42 - - | 60 - - | Erkek(34) Kız(14) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ADANA SARIÇAM | Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 228.944 - - | 60,84 - - | 30 - - | Erkek(34) Kız(15) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ADANA ÇUKUROVA | Nezihe Yalvaç Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rusça - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 221.358 - - | 67,31 - - | 30 - - | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ADANA ÇUKUROVA | Nezihe Yalvaç Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 215.956 - - | 65,15 - - | 30 - - | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ADANA ÇUKUROVA | Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 215.611 254.769 279.341 | 56,94 46,82 51,72 | 90 60 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ADANA YÜREĞİR | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 213.536 248.885 240.273 | 59,34 64,47 56,19 | 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| ADANA YÜREĞİR | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 211.702 240.334 235.044 | 63,82 67,42 - | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ADANA SEYHAN | İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 207.388 227.335 220.338 | 73,76 76,48 76,08 | 30 30 30 | Yok | HARİTA-TAPU-KADASTRO |
| ADANA YÜREĞİR | Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 205.890 230.501 246.110 | 69,9 61,4 41,4 | 120 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ADANA SEYHAN | Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 198.048 229.827 227.599 | 70,45 71,89 71,53 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ADANA CEYHAN | Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 197.694 254.055 256.943 | 56,47 56,13 54,09 | 60 30 30 | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ |
| ADANA SEYHAN | Sabancı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 197.381 228.120 - | 71,87 79,94 - | 30 30 - | Yok | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ |
| ADANA SARIÇAM | Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 192.935 227.045 219.381 | 72,88 77,11 70,28 | 30 30 30 | Erkek(2) Kız(1) | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| ADANA CEYHAN | Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 191.714 213.246 209.151 | 83,06 83,76 93,34 | 60 60 60 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ADANA KOZAN | Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 189.394 211.388 280.662 | 86,29 46,33 97,92 | 60 60 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ADANA SEYHAN | Tepebağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 188.679 222.698 244.416 | 75,1 62,27 52,78 | 60 60 60 | Kız(41) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ADANA İMAMOĞLU | İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 177.967 252.359 281.420 | 57,35 46,06 32,96 | 60 60 40 | Erkek(30) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ADANA ÇUKUROVA | Adana Kız Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 170.061 188.307 177.793 | 95,88 97,99 39,75 | 150 210 300 | Kız(45) | - |
| ADANA CEYHAN | Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 169.994 205.063 179.324 | 88,4 97,68 74,28 | 30 30 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ADANA SARIÇAM | Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 152.147 209.258 173.313 | 85,77 98,73 83,91 | 30 30 30 | Erkek(2) Kız(2) | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ |
| ADANA SEYHAN | Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 150.201 204.340 195.032 | 87,46 92,06 94,36 | 30 30 30 | Erkek(12) | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) |

