KPSS 2025 Sağlık Atamaları içerisinde Tekniker atama puanları 2025 ve TEKNİKER atama sayıları nasıl oluştu? Ayrıca TEKNİKER atama yerleri ve taban puanları da son 4 dönem için hampuan.com’da.
Tekniker 2025 KPSS Atama Puanları ve Yerleri için Sağlık Bakanlığı verileri açıklandı. Aşağıda Tekniker atama puanları son 5 KPSS dönemi için paylaşılmıştır. Bunlar KPSS 2025/4, 2024/5, 2023/5, 2022/11 ve 2022/5 Sağlık Bakanlığı atama dönemleridir.
KPSS Tekniker 2025 Atama Taban Puanları
(Güncel Veriler)
Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Toplam Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|
TEKNİKER | 2025/4 | 69,45186 | 90,46812 | 235 – 235 |
Yukarıda Tekniker dönem bazlı KPSS atama taban puanlarını görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan ise ilgili bölümün kurum bazlı atama puanlarını , atama sayılarını ve atama yerlerini öğrenebilirsiniz.
Tekniker Atama Puanları KPSS 2025/4 ve Yerleri
Kurum | Bölüm | Dönem | Atama Taban Puanı |
Atama Tavan Puanı |
Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AHLAT DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 90,46812 | 90,46812 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / UŞAK / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 90,16621 | 90,16621 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SURUÇ DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 88,74930 | 88,74930 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAKOÇAN DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 88,33444 | 88,33444 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 87,99946 | 87,99946 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ / AYDIN / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 87,68002 | 87,68002 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 87,47752 | 87,47752 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NUSAYBİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / MARDİN / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 87,00519 | 87,00519 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SALİHLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / MANİSA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 86,85229 | 86,85229 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 86,76952 | 86,76952 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 86,69551 | 86,69551 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MALATYA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 86,51243 | 86,51243 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 86,38583 | 86,38583 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİKİLİ DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 86,25046 | 86,25046 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MİDYAT DEVLET HASTANESİ / MARDİN / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 86,23293 | 86,23293 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANAVGAT DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 85,70512 | 85,70512 | 1 – 1 |
ELAZIĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 85,70023 | 85,70023 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEYVE DEVLET HASTANESİ / SAKARYA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 85,61258 | 85,61258 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 85,45092 | 85,45092 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 85,43927 | 85,43927 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / AYDIN / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 85,29414 | 85,29414 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA KARŞIYAKA DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 85,18507 | 85,18507 | 1 – 1 |
ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 85,17342 | 87,58948 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 85,07211 | 85,07211 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 84,93286 | 84,93286 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARGEÇİT İLÇE DEVLET HASTANESİ / MARDİN / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 84,90757 | 84,90757 | 1 – 1 |
NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / NİĞDE / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 84,78096 | 84,78096 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞANŞEHİR ŞEHİT ESRA KÖSE BAŞARAN DEVLET HASTANESİ / MALATYA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 84,61342 | 84,61342 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / MUŞ / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 84,52677 | 84,52677 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 84,46740 | 84,46740 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 84,41770 | 84,41770 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYHEKİM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 84,32128 | 84,32128 | 1 – 1 |
BİNGÖL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BİNGÖL / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 84,30863 | 84,30863 | 1 – 1 |
BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 84,27845 | 84,27845 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HOPA DEVLET HASTANESİ / ARTVİN / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 84,20444 | 84,20444 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEMER DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 84,19567 | 84,19567 | 1 – 1 |
UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 84,19567 | 84,19567 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KINIK DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 84,15673 | 84,15673 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NURHAK DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 84,09925 | 84,09925 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SERİK DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 84,04666 | 84,04666 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 83,88600 | 83,88600 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZYAZI DEVLET HASTANESİ / MERSİN / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 83,88311 | 83,88311 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH / ERZİNCAN / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 83,87235 | 83,87235 | 1 – 1 |
UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 83,79446 | 83,79446 | 1 – 1 |
KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 83,57343 | 84,24438 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİ / ISPARTA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 83,54514 | 83,54514 | 1 – 1 |
BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 83,53349 | 84,17426 | 2 – 2 |
OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / OSMANİYE / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 83,52761 | 83,52761 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 83,50619 | 83,50619 | 1 – 1 |
BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 83,49454 | 83,49454 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAVAS DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 83,29682 | 83,29682 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 83,27829 | 84,49170 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA İLKER ÇELİKCAN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 83,24034 | 83,24034 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 83,15269 | 83,15269 | 1 – 1 |
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 83,09621 | 88,78436 | 6 – 6 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKOĞLU DR. KEMAL BEYAZIT DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 82,99103 | 82,99103 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYRABOLU DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 82,94143 | 82,94143 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KESTEL DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 82,53921 | 82,53921 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLKÖY DEVLET HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 82,46809 | 82,46809 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 82,44956 | 82,44956 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 82,33761 | 82,33761 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARRAN DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 82,16429 | 82,16429 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 82,15941 | 82,27725 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 82,12923 | 82,12923 | 1 – 1 |
NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / NEVŞEHİR / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 82,09705 | 82,09705 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÖŞEMEALTI DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 81,67254 | 81,67254 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AKSARAY / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 81,64813 | 81,64813 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 81,63060 | 81,63060 | 1 – 1 |
ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 81,36086 | 81,36086 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZAKLI DEVLET HASTANESİ / NEVŞEHİR / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 81,36086 | 81,36086 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 81,27809 | 81,27809 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 81,15537 | 81,15537 | 1 – 1 |
KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 81,13296 | 81,13296 | 1 – 1 |
KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 81,12908 | 81,12908 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 81,11055 | 81,11055 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZAKLI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / NEVŞEHİR / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 80,93335 | 80,93335 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİDİM DEVLET HASTANESİ / AYDIN / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 80,93235 | 80,93235 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERİK DEVLET HASTANESİ / MARDİN / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 80,74151 | 80,74151 | 1 – 1 |
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 80,68603 | 86,15793 | 5 – 5 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 80,60614 | 80,60614 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 80,48731 | 80,48731 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SORGUN DEVLET HASTANESİ / YOZGAT / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 80,39000 | 80,39000 | 1 – 1 |
KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 80,36559 | 80,44348 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 80,26140 | 80,26140 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKDAĞMADENİ ŞEHİT SİNAN BABACAN DEVLET HASTANESİ / YOZGAT / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 80,19716 | 80,19716 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALACA DEVLET HASTANESİ / ÇORUM / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 80,09874 | 80,09874 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / KOCAELİ / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 80,08997 | 80,08997 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARADENİZ EREĞLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ZONGULDAK / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 80,08809 | 80,08809 | 1 – 1 |
ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 79,96437 | 79,96437 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 79,86795 | 81,89256 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 79,71605 | 83,33577 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASSA DEVLET HASTANESİ / HATAY / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 79,71605 | 79,71605 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 79,69952 | 79,69952 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 79,68199 | 79,68199 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 79,66157 | 79,66157 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 79,63716 | 79,63716 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÖRFEZ DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 79,61187 | 79,61187 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 79,49303 | 79,49303 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVASLI İLÇE DEVLET HASTANESİ / UŞAK / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 79,37520 | 79,37520 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜRGENTEPE DEVLET HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 79,35767 | 79,35767 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / RİZE / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 79,34213 | 79,34213 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 79,33825 | 79,33825 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÖĞÜT DEVLET HASTANESİ / BİLECİK / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 79,31384 | 79,31384 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAY DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 79,23007 | 79,23007 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA YEŞİLYURT HASAN ÇALIK DEVLET HASTANESİ / MALATYA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 79,21941 | 79,21941 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 79,21842 | 82,59081 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 79,15417 | 79,15417 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 79,14341 | 79,14341 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİZİP DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 79,13664 | 79,13664 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMÜRSEL DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 79,12299 | 79,12299 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MALATYA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 79,10546 | 79,10546 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACIPAYAM DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 79,09182 | 79,09182 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PERVARİ DEVLET HASTANESİ / SİİRT / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 79,07140 | 79,07140 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM ŞEHİT ÖMER EMİROĞLU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / ÇORUM / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 79,06263 | 79,06263 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 79,01293 | 79,01293 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 79,00904 | 82,95208 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZNİK DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 78,99151 | 78,99151 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MİHALIÇÇIK GÜN SAZAK İLÇE DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 78,85326 | 78,85326 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYURT DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 78,78114 | 78,78114 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 78,72078 | 82,14576 | 3 – 3 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 78,57864 | 78,57864 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 78,53282 | 78,53282 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFŞİN DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 78,38092 | 78,38092 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / NİĞDE / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 78,31956 | 78,31956 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ / MALATYA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 78,15990 | 78,15990 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 78,08977 | 78,08977 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 77,93976 | 77,93976 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ / AYDIN / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 77,92611 | 77,92611 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ / MUŞ / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 77,86287 | 77,86287 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 77,80539 | 77,80539 | 1 – 1 |
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 77,71097 | 87,11525 | 5 – 5 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ / ISPARTA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 77,67691 | 77,67691 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MİDYAT DEVLET HASTANESİ / MARDİN / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 77,63108 | 77,63108 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 77,53078 | 78,36927 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GAZİLER FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EAH / ANKARA / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 77,37400 | 78,02453 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞUBAYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ / AĞRI / TAŞRA | TEKNİKER | 2025/4 | 77,35647 | 77,35647 | 1 – 1 |
