KPSS Merkezi Sağlık Bakanlığı atamaları neticesinde Tekniker atama taban ve tavan puanları 2025/5 dönemi belli oldu. Sağlık Bakanlığı yerleştirme neticelerine göre Listede yer alan tüm veriler ÖSYM tarafından açıklanan, hampuan.com için derlenen KPSS Sağlık Atamaları son ve güncel verileridir. Dönem bazlı olarak da 2025/5, 2025/4 ve daha önceki dönemleri de aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. En düşük KPSS 2025/5 Teknisyen atama puanı 67,83963 oldu. Bu dönemde açılan kontenjan ise 231 kişidir.
Tekniker Atama Puanları 2025-2026 | Alan Bazlı
Tüm veriler 15.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
| Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
|---|---|---|---|---|
| Teknisyen | 2025/5 | 67,83963 | 90,16171 | 231-231 |
KPSS Tekniker Atama Puanları 2025/5 | Kurum Bazlı
| Bölüm | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kurum | Kont-Yerl |
|---|---|---|---|---|
| Tekniker | 90,16171 | 90,16171 | SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Tekniker | 89,18770 | 89,18770 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA TEPEBAŞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 88,30057 | 88,30057 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 88,20532 | 88,20532 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARSUZ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 87,56099 | 87,56099 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 87,49064 | 87,49064 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL MESLEKİ VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 87,14925 | 87,14925 | KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Tekniker | 86,77061 | 86,77061 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARGEÇİT İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 86,63626 | 86,63626 | ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Tekniker | 86,56023 | 86,56023 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 86,42739 | 86,42739 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NALLIHAN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 85,66675 | 85,66675 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 85,54627 | 85,54627 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TATVAN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 84,88122 | 84,88122 | İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Tekniker | 84,83944 | 84,83944 | ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Tekniker | 84,60534 | 84,60534 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİZİP DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 84,26513 | 84,26513 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜRSU CÜNEYT YILDIZ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 84,15785 | 84,15785 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 84,04155 | 84,04155 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZARA DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 83,64786 | 83,64786 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Tekniker | 83,37466 | 83,37466 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH | 1-1 |
| Tekniker | 83,12133 | 83,12133 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 83,07688 | 83,07688 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 83,04831 | 83,04831 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİL DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 83,04230 | 83,04230 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞUHUT DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 82,49505 | 82,49505 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 82,28918 | 82,28918 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 82,17438 | 82,17438 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH | 1-1 |
| Tekniker | 82,04304 | 82,04304 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SUNGURLU DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 81,87294 | 81,87294 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 81,74009 | 81,74009 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 81,61510 | 81,61510 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMALI DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 81,57634 | 81,57634 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMÜRSEL DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 81,56882 | 81,56882 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KURŞUNLU DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 81,25567 | 81,25567 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 81,17363 | 81,17363 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 81,16878 | 81,16878 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİLOVASI DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 81,16160 | 81,16160 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 81,05883 | 81,05883 | ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Tekniker | 80,93050 | 80,93050 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANKAZAN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 80,45326 | 80,45326 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 80,31173 | 80,31173 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLHİSAR DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 80,29669 | 80,29669 | ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Tekniker | 79,97419 | 79,97419 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYMANA DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 79,95230 | 79,95230 | KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Tekniker | 79,79690 | 79,79690 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİNE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 79,74610 | 79,74610 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMALI DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 79,61810 | 79,61810 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİÇAĞA İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 79,46153 | 79,46153 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNCESU ARİF İSRAFİL YUSUF UÇURUM İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 79,41073 | 79,41073 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZAKLI DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 79,33170 | 79,33170 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAŞ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 79,31549 | 79,31549 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAL DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 79,27221 | 79,27221 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 79,24698 | 79,24698 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 79,21573 | 79,21573 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 79,13034 | 79,13034 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOR DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 79,02758 | 79,02758 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARICAK İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 78,88721 | 78,88721 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜYÜKORHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 78,88153 | 78,88153 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 78,80818 | 78,80818 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEPEZ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 78,72613 | 78,72613 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARİS NEDİP CENGİZ EKER DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 78,65194 | 78,65194 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 78,64860 | 78,64860 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 78,63539 | 78,63539 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 78,63389 | 78,63389 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 78,58309 | 78,58309 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 78,55936 | 78,55936 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 78,51609 | 78,51609 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAMOLUK İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 78,46830 | 78,46830 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİZİP DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 78,31924 | 78,31924 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 78,09984 | 78,09984 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYRABOLU DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 77,99557 | 77,99557 | ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Tekniker | 77,84468 | 77,84468 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH | 1-1 |
| Tekniker | 77,80475 | 77,80475 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIYER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Tekniker | 77,78820 | 77,78820 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH | 1-1 |
| Tekniker | 77,78820 | 85,34492 | ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 12-12 |
| Tekniker | 77,51533 | 77,51533 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 76,42234 | 76,42234 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA SADIKA SABANCI DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 76,32943 | 76,32943 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLKÖY DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 76,12540 | 76,12540 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 75,84351 | 75,84351 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 75,69596 | 75,69596 | ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Tekniker | 75,33051 | 75,33051 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 75,24847 | 75,24847 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH | 1-1 |
| Tekniker | 75,09941 | 75,09941 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 74,95487 | 74,95487 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 74,82203 | 74,82203 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 74,74450 | 74,74450 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 74,69487 | 74,69487 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR EĞİTİM DİŞ HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 74,68317 | 74,68317 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 74,61015 | 74,61015 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BANDIRMA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 74,54615 | 74,54615 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOĞAZLIYAN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 74,43586 | 74,43586 | SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Tekniker | 74,35800 | 74,35800 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA 29 MAYIS DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 74,35048 | 74,35048 | HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Tekniker | 74,25824 | 74,25824 | DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Tekniker | 74,14946 | 74,14946 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 73,83481 | 73,83481 | AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Tekniker | 73,78134 | 73,78134 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 73,64097 | 73,64097 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 73,54389 | 73,54389 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 73,54389 | 73,54389 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 73,51415 | 73,51415 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KURTALAN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 73,35875 | 73,35875 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 73,29775 | 73,29775 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Tekniker | 73,28004 | 76,96056 | ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2-2 |
| Tekniker | 73,15321 | 73,15321 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUMLUCA DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 73,09490 | 73,09490 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH | 1-1 |
| Tekniker | 73,04593 | 73,04593 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 72,99514 | 72,99514 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 72,96690 | 72,96690 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 72,95186 | 72,95186 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH | 1-1 |
| Tekniker | 72,89387 | 72,89387 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDREMİT DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 72,89053 | 72,89053 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 72,86681 | 72,86681 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 72,84308 | 72,84308 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 72,80431 | 72,80431 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA 75.YIL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 72,73730 | 72,73730 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 72,71926 | 72,71926 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 72,69519 | 72,69519 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 72,57020 | 72,57020 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EKİNÖZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 72,42416 | 72,42416 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 72,34930 | 72,34930 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA MERKEZEFENDİ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 72,28831 | 72,28831 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL MESLEKİ VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 72,24052 | 72,24052 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 72,20777 | 72,20777 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 72,19574 | 72,19574 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 72,02145 | 82,49805 | ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 5-5 |
| Tekniker | 71,96163 | 71,96163 | KÜTAHYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Tekniker | 71,88259 | 71,88259 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NUSAYBİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Tekniker | 71,84082 | 71,84082 | KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Tekniker | 71,81258 | 71,81258 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 71,78852 | 71,78852 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NALLIHAN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 71,78434 | 71,78434 | ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Tekniker | 71,75576 | 71,75576 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 71,73655 | 71,73655 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 71,70079 | 71,70079 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALİAĞA DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 71,69628 | 71,69628 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH | 1-1 |
| Tekniker | 71,67639 | 71,67639 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 71,67522 | 71,67522 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞANŞEHİR ŞEHİT ESRA KÖSE BAŞARAN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 71,55892 | 71,55892 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİDİM DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 71,53219 | 71,53219 | ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Tekniker | 71,53219 | 71,53219 | BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Tekniker | 71,52015 | 71,52015 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KELES İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 71,49943 | 71,49943 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 71,49793 | 71,49793 | ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Tekniker | 71,42909 | 71,42909 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYAZI DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 71,41288 | 71,41288 | OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Tekniker | 71,40686 | 71,40686 | DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Tekniker | 71,38614 | 71,38614 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 71,36208 | 71,36208 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 71,24728 | 71,24728 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKHİSAR MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 71,24578 | 71,24578 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALPU İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 71,22924 | 71,22924 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA YONCALI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 71,21453 | 71,21453 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALAZGİRT DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 71,14452 | 71,14452 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 71,13248 | 71,13248 | ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Tekniker | 71,12948 | 74,07643 | ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 3-3 |
| Tekniker | 71,08018 | 71,08018 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 71,07116 | 71,07116 | OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Tekniker | 71,06214 | 71,06214 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH | 1-1 |
| Tekniker | 70,90439 | 70,90439 | SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Tekniker | 70,86412 | 70,86412 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARİS DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 70,85059 | 70,85059 | KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Tekniker | 70,84157 | 70,84157 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 70,78057 | 70,78057 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİLE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 70,67747 | 70,67747 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 70,65074 | 70,65074 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIZILTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Tekniker | 70,64923 | 70,64923 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MİLAS DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 70,63453 | 70,63453 | MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Tekniker | 70,57772 | 70,57772 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 70,53594 | 70,53594 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Tekniker | 70,45540 | 70,45540 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH | 1-1 |
| Tekniker | 70,11218 | 78,18790 | ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 10-10 |
| Tekniker | 70,08845 | 70,08845 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
